依據(jù)《天津市地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法(試行》的有關(guān)規(guī)定,天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布《在用電梯安全評(píng)估規(guī)范》等15項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以通告。標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)名稱及實(shí)施日期見(jiàn)附件。
2018年12月26日
(此件主動(dòng)公開)
食品伙伴網(wǎng)備注:食品及飼料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:
食品伙伴網(wǎng)備注:食品及飼料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實(shí)施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | DB12/T 493-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 蘆臺(tái)春酒 | 2019-02-01 | DB12/T 493-2013 |
| 2 | DB12/T 845-2018 | 飼料中鈣、銅、鐵、鎂、錳、鉀、鈉和鋅的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2019-02-01 | / |
| 3 | DB12/T 846-2018 | 植物源性農(nóng)產(chǎn)品中鉛、鎘、鉻、砷、鐵、錳、銅、鋅、鎳、鉀、鈉、鈣、鎂的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2019-02-01 | / |
| 4 | DB12/T 847-2018 | 飼料中總糖的測(cè)定 分光光度法 | 2019-02-01 | / |
| 5 | DB12/T 848-2018 | 有機(jī)肥料中鉛、鎘、鉻、砷、汞的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2019-02-01 | / |
| 6 | DB12/T 849-2018 | 玫瑰香葡萄質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)規(guī)范 | 2019-02-01 | / |
| 7 | DB12/T 850-2018 | 設(shè)施葡萄質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)規(guī)范 | 2019-02-01 | / |






魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)