各有關單位:
經研究,甘肅省市場監督管理局決定下達2019年度第2批地方標準制修訂計劃。本批計劃共計57項(見附件)。
請抓緊落實和實施計劃,在標準的起草中加強與有關方面的協調,廣泛聽取意見,保證標準質量和水平,按時完成地方標準制修訂任務。
附件:2019年度第2批地方標準制修訂計劃匯總表
甘肅省市場監督管理局
2019年6月20日
| 序號 | 項目名稱 | 標準性質 | 制訂或修訂 | 備注 |
| 1 | 葡萄 美紅 | 推薦 | 制訂 | |
| 2 | 地理標志產品 會寧胡麻油 | 推薦 | 制訂 | |
| 3 | 地理標志產品 靖遠文冠果油 | 推薦 | 制訂 | |
| 4 | 地理標志產品 靖遠枸杞 | 推薦 | 修訂 | DB62/T 2379-2013 |
| 5 | 雜交構樹袋裝發酵飼料生產技術規范 | 推薦 | 制訂 | |
| 6 | 雜交構樹青貯飼料技術規程 | 推薦 | 制訂 | |
| 7 | 綠色食品 食用百合生產技術規程 | 推薦 | 制訂 | |
| 8 | 玉米品種 璐玉甜442 | 推薦 | 制訂 | |
| 9 | 玉米品種 原玉甜503 | 推薦 | 制訂 | |
| 10 | 玉米品種 原玉甜504 | 推薦 | 制訂 | |
| 11 | 玉米品種 原玉003 | 推薦 | 制訂 | |
| 12 | 玉米品種 璐玉78 | 推薦 | 制訂 | |
| 13 | 玉米品種 德豐717 | 推薦 | 制訂 | |
| 14 | 小麥品種 隴鑒110 | 推薦 | 制訂 | |
| 15 | 小麥品種 隴紫麥1號 | 推薦 | 制訂 | |
| 16 | 玉米品種 敦玉12 | 推薦 | 制訂 | |
| 17 | 玉米品種 敦玉13 | 推薦 | 制訂 | |
| 18 | 玉米品種 敦玉15 | 推薦 | 制訂 | |
| 19 | 玉米品種 敦玉27 | 推薦 | 制訂 | |
| 20 | 玉米品種 敦玉706 | 推薦 | 制訂 | |
| 21 | 玉米品種 敦玉758 | 推薦 | 制訂 | |
| 22 | 玉米品種 敦玉815 | 推薦 | 制訂 | |
| 23 | 計量技術機構監督檢查技術規范 | 推薦 | 制訂 | |
| 24 | 餐飲服務明廚亮灶建設要求 | 推薦 | 制訂 |






魯公網安備 37060202000128號