國家市場監督管理總局 國家標準化管理委員會
2019年1月25日
附件:
食品相關標準樣品如下:
| 序號 | 國家標準樣品編號 | 國家標準樣品名稱 | 有效期 |
| 1 | GSB 07-3551-2019 | 甲醇中1,2,4,5-四氯苯分析校準用標準樣品 | 5年 |
| 2 | GSB 07-3552-2019 | 甲醇中1,4-二氯苯-D4分析校準用標準樣品 | 5年 |
| 3 | GSB 07-3553-2019 | 甲醇中甲苯-D8分析校準用標準樣品 | 5年 |
| 4 | GSB 11-3563-2019 | 雞肉中氯霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 5 | GSB 11-3564-2019 | 雞肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代謝物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析標準樣品 | 2年 |
| 6 | GSB 11-3565-2019 | 鯉魚肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析標準樣品 | 2年 |
| 7 | GSB 11-3566-2019 | 鯉魚肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹惡啉定量分析標準樣品 | 2年 |
| 8 | GSB 11-3567-2019 | 豬肉中19-去甲睪酮、甲基睪酮定量分析標準樣品 | 2年 |
| 9 | GSB 11-3568-2019 | 豬肉中克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺定量分析標準樣品 | 2年 |
| 10 | GSB 11-3569-2019 | 兔肉中環丙沙星、恩諾沙星定量分析標準樣品 | 2年 |
| 11 | GSB 11-3570-2019 | 兔肉中鏈霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 12 | GSB 11-3571-2019 | 雞肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析標準樣品 | 2年 |
| 13 | GSB 11-3572-2019 | 雞肉中磺胺嘧啶、磺胺喹惡啉定量分析標準樣品 | 2年 |
| 14 | GSB 11-3573-2019 | 雞肉中氯羥吡啶定量分析標準樣品 | 2年 |
| 15 | GSB 11-3574-2019 | 雞肉中19-去甲睪酮、甲基睪酮定量分析標準樣品 | 2年 |
| 16 | GSB 11-3575-2019 | 雞肉中克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺定量分析標準樣品 | 2年 |
| 17 | GSB 11-3576-2019 | 雞肉中四環素、土霉素、金霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 18 | GSB 11-3577-2019 | 雞肉中環丙沙星、恩諾沙星定量分析標準樣品 | 2年 |
| 19 | GSB 11-3578-2019 | 雞肉中鏈霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 20 | GSB 11-3579-2019 | 雞肉中泰樂菌素、替米考星定量分析標準樣品 | 2年 |
| 21 | GSB 11-3580-2019 | 鯉魚肉中孔雀石綠及代謝物定量分析標準樣品 | 2年 |
| 22 | GSB 11-3581-2019 | 鯉魚肉中結晶紫及代謝物定量分析標準樣品 | 2年 |
| 23 | GSB 11-3582-2019 | 鯉魚肉中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 24 | GSB 11-3583-2019 | 鯉魚肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代謝物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析標準樣品 | 2年 |
| 25 | GSB 11-3584-2019 | 鯉魚肉中19-去甲睪酮、甲基睪酮定量分析標準樣品 | 2年 |
| 26 | GSB 11-3585-2019 | 鯉魚肉中四環素、土霉素、金霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 27 | GSB 11-3586-2019 | 鯉魚肉中丹諾沙星、沙拉沙星定量分析標準樣品 | 2年 |
| 28 | GSB 11-3587-2019 | 鯉魚肉中鏈霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 29 | GSB 11-3588-2019 | 豬肉中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 30 | GSB 11-3589-2019 | 豬肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代謝物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析標準樣品 | 2年 |
| 31 | GSB 11-3590-2019 | 豬肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析標準樣品 | 2年 |
| 32 | GSB 11-3591-2019 | 豬肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹惡啉定量分析標準樣品 | 2年 |
| 33 | GSB 11-3592-2019 | 豬肉中四環素、土霉素、金霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 34 | GSB 11-3593-2019 | 豬肉中環丙沙星、恩諾沙星定量分析標準樣品 | 2年 |
| 35 | GSB 11-3594-2019 | 豬肉中鏈霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 36 | GSB 11-3595-2019 | 豬肉中卡巴氧、喹乙醇定量分析標準樣品 | 2年 |
| 37 | GSB 11-3596-2019 | 兔肉中氯霉素定量分析標準樣品 | 2年 |
| 38 | GSB 11-3597-2019 | 兔肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代謝物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析標準樣品 | 2年 |
| 39 | GSB 11-3598-2019 | 兔肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析標準樣品 | 2年 |
| 40 | GSB 11-3599-2019 | 兔肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹惡啉定量分析標準樣品 | 2年 |
| 41 | GSB 11-3600-2019 | 兔肉中氯羥吡啶定量分析標準樣品 | 2年 |
| 42 | GSB 11-3601-2019 | 兔肉中19-去甲睪酮、甲基睪酮定量分析標準樣品 | 2年 |
| 43 | GSB 11-3602-2019 | 兔肉中克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺定量分析標準樣品 | 2年 |
| 44 | GSB 11-3603-2019 | 兔肉中四環素、土霉素、金霉素定量分析標準樣品 | 2年 |






魯公網安備 37060202000128號