綠色食品相關標準匯總于2025年4月18日更新,僅供參考。其中產品標準的匯總參考了《綠色食品產品適用標準目錄》(2021版)。
| 專業屬性 | 標準號 | 標準名稱(中文) | 發布日期 | 實施日期 |
| 產品或原料 | NY/T 433-2021 | 綠色食品植物蛋白飲料 | 2021-05-07 | 2021-11-01 |
| NY/T 3901-2021 | 綠色食品谷物飲料 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 273-2021 | 綠色食品啤酒 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 432-2021 | 綠色食品白酒 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 2105-2021 | 綠色食品湯類罐頭 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1047-2021 | 綠色食品水果、蔬菜罐頭 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 3900-2021 | 綠色食品豆類罐頭 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 2106-2021 | 綠色食品谷物類罐頭 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1330-2021 | 綠色食品方便主食品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1889-2021 | 綠色食品烘炒食品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1888-2021 | 綠色食品軟體動物休閑食品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1512-2021 | 綠色食品生面食、米粉制品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1890-2021 | 綠色食品蒸制類糕點 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 2108-2021 | 綠色食品熟粉及熟米制糕點 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 2107-2021 | 綠色食品食品餡料 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1886-2021 | 綠色食品復合調味料 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1884-2021 | 綠色食品果蔬粉 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1040-2021 | 綠色食品食用鹽 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 901-2021 | 綠色食品香辛料及其制品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 751-2021 | 綠色食品食用植物油 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 2111-2021 | 綠色食品調味油 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 422-2021 | 綠色食品食用糖 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 3899-2021 | 綠色食品可食用魚副產品及其制品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 841-2021 | 綠色食品蟹 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 842-2021 | 綠色食品魚 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 753-2021 | 綠色食品禽肉 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 657-2021 | 綠色食品乳與乳制品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 754-2021 | 綠色食品蛋及蛋制品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1709-2021 | 綠色食品藻類及其制品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1048-2021 | 綠色食品筍及筍制品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 426-2021 | 綠色食品柑橘類水果 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 435-2021 | 綠色食品水果、蔬菜脆片 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 893-2021 | 綠色食品粟、黍、稷及其制品 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 421-2021 | 綠色食品小麥及小麥粉 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 285-2021 | 綠色食品豆類 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 419-2021 | 綠色食品稻米 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1710-2020 | 綠色食品水產調味品 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 1711-2020 | 綠色食品辣椒制品 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 1516-2020 | 綠色食品蛙類及制品 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 1515-2020 | 綠色食品海蜇制品 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 1514-2020 | 綠色食品海參及制品 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 1044-2020 | 綠色食品藕及其制品 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 840-2020 | 綠色食品蝦 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 752-2020 | 綠色食品蜂產品 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 750-2020 | 綠色食品熱帶、亞熱帶水果 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 748-2020 | 綠色食品豆類蔬菜 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 747-2020 | 綠色食品瓜類蔬菜 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 746-2020 | 綠色食品甘藍類蔬菜 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 745-2020 | 綠色食品根菜類蔬菜 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 744-2020 | 綠色食品蔥蒜類蔬菜 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 743-2020 | 綠色食品綠葉類蔬菜 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 655-2020 | 綠色食品茄果類蔬菜 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T 654-2020 | 綠色食品白菜類蔬菜 | 2020-08-26 | 2021-01-01 | |
| NY/T2104-2018 | 綠色食品配制酒 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1713-2018 | 綠色食品茶飲料 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1712-2018 | 綠色食品干制水產品 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1407-2018 | 綠色食品速凍預包裝面米食品 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1406-2018 | 綠色食品速凍蔬菜 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1328-2018 | 綠色食品魚罐頭 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1327-2018 | 綠色食品魚糜制品 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1053-2018 | 綠色食品味精 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1050-2018 | 綠色食品龜鱉類 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1041-2018 | 綠色食品干果 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 749-2023 | 綠色食品食用菌 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 436-2018 | 綠色食品蜜餞 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 288-2018 | 綠色食品茶葉 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 1885-2017 | 綠色食品米酒 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 1513-2017 | 綠色食品畜禽可食用副產品 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 1509-2017 | 綠色食品芝麻及其制品 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 1508-2017 | 綠色食品果酒 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 1329-2017 | 綠色食品海水貝 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 1323-2017 | 綠色食品固體飲料 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 1042-2017 | 綠色食品堅果 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 897-2017 | 綠色食品黃酒 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 844-2017 | 綠色食品溫帶水果 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 431-2017 | 綠色食品果(蔬)醬 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 420-2017 | 綠色食品花生及制品 | 2017-06-12 | 2017-10-01 | |
| NY/T 2988-2016 | 綠色食品湘式擠壓糕點 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2987-2016 | 綠色食品果醋飲料 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2986-2016 | 綠色食品糖果 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2985-2016 | 綠色食品低聚糖 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2984-2023 | 綠色食品淀粉類蔬菜粉 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2983-2016 | 綠色食品速凍水果 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2982-2016 | 綠色食品油菜籽 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2981-2016 | 綠色食品魔芋及其制品 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2980-2016 | 綠色食品包裝飲用水 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2979-2016 | 綠色食品天然礦泉水 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2977-2016 | 綠色食品薏仁及薏仁粉 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2977-2025 | 綠色食品薏仁及薏仁粉 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 2976-2016 | 綠色食品冷藏、速凍調制水產品 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2976-2025 | 綠色食品冷藏、速凍調制水產品 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 2975-2016 | 綠色食品頭足類水產品 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2974-2016 | 綠色食品雜糧米 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2973-2016 | 綠色食品啤酒花及其制品 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 1510-2016 | 綠色食品麥類制品 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 1507-2016 | 綠色食品山野菜 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 900-2016 | 綠色食品發酵調味品 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 899-2016 | 綠色食品冷凍飲品 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 434-2016 | 綠色食品果蔬汁飲料 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 427-2016 | 綠色食品西甜瓜 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 1046-2016 | 綠色食品焙烤食品 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 1043-2016 | 綠色食品人參和西洋參 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 898-2016 | 綠色食品含乳飲料 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 2140-2015 | 綠色食品代用茶 | 2015-12-29 | 2016-04-01 | |
| NY/T 1714-2015 | 綠色食品即食谷粉 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 1511-2015 | 綠色食品膨化食品 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 1405-2023 | 綠色食品水生蔬菜 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 1326-2023 | 綠色食品多年生蔬菜 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 1325-2023 | 綠色食品芽苗類蔬菜 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 1324-2023 | 綠色食品芥菜類蔬菜 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 1049-2023 | 綠色食品薯芋類蔬菜 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 902-2015 | 綠色食品瓜籽 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 895-2023 | 綠色食品高粱及高粱米 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 843-2015 | 綠色食品畜禽肉制品 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 1506-2015 | 綠色食品食用花卉 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 1052-2014 | 綠色食品豆制品 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 1052-2025 | 綠色食品豆制品 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 1051-2014 | 綠色食品枸杞及枸杞制品 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 1045-2014 | 綠色食品脫水蔬菜 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 1039-2014 | 綠色食品淀粉及淀粉制品 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 1039-2025 | 綠色食品淀粉及淀粉制品 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 894-2014 | 綠色食品蕎麥及蕎麥粉 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 894-2025 | 綠色食品蕎麥及蕎麥粉 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 892-2014 | 綠色食品燕麥及燕麥粉 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 892-2025 | 綠色食品燕麥及燕麥粉 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 891-2014 | 綠色食品大麥及大麥粉 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 891-2025 | 綠色食品大麥及大麥粉 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 274-2023 | 綠色食品葡萄酒 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 418-2023 | 綠色食品玉米及其制品 | 2014-10-17 | 2015-01-01 | |
| NY/T 2109-2023 | 綠色食品魚類休閑食品 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | |
| NY/T 289-2012 | 綠色食品咖啡 | 2012-12-07 | 2013-03-01 | |
| NY/T 289-2025 | 綠色食品咖啡 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 437-2023 | 綠色食品醬腌菜 | 2012-12-07 | 2013-03-01 | |
| NY/T 2110-2011 | 綠色食品淀粉糖和糖漿 | 2011-09-01 | 2011-12-01 | |
| NY/T 1887-2010 | 綠色食品乳清制品 | 2010-05-20 | 2010-09-01 | |
| NY/T 4268-2023 | 綠色食品沖調類方便食品 | 2023-02-17 | 2023-06-01 | |
| NY/T 2974-2025 | 綠色食品雜糧米及雜糧米碾磨加工 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 1510-2025 | 綠色食品麥片和麥芽 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| NY/T 434-2025 | 綠色食品果蔬汁類及其飲料 | 2025-01-09 | 2025-05-01 | |
| 其他 | NY/T 472-2022 | 綠色食品獸藥使用準則 | 2022-07-11 | 2022-10-01 |
| NY/T 755-2022 | 綠色食品漁藥使用準則 | 2022-07-11 | 2022-10-01 | |
| NY/T 1056-2021 | 綠色食品貯藏運輸準則 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 391-2021 | 綠色食品產地環境質量 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 1054-2021 | 綠色食品產地環境調查、監測與評價規范 | 2021-05-07 | 2021-11-01 | |
| NY/T 393-2020 | 綠色食品農藥使用準則 | 2020-07-27 | 2020-11-01 | |
| NY/T 471-2023 | 綠色食品飼料及飼料添加劑使用準則 | 2018-05-07 | 2018-09-01 | |
| NY/T 473-2016 | 綠色食品畜禽衛生防疫準則 | 2016-10-26 | 2017-04-01 | |
| NY/T 1055-2015 | 綠色食品產品檢驗規則 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 896-2015 | 綠色食品產品抽樣準則 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 658-2015 | 綠色食品包裝通用準則 | 2015-05-21 | 2015-08-01 | |
| NY/T 392-2023 | 綠色食品食品添加劑使用準則 | 2013-12-13 | 2014-04-01 | |
| NY/T 1891-2010 | 綠色食品海洋捕撈水產品生產管理規范 | 2010-05-20 | 2010-09-01 |






魯公網安備 37060202000128號