| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實(shí)施日期 |
| 1 | GB/T 36431-2018 | 消費(fèi)品分類與代碼 | 2019-01-01 |
| 2 | GB/T 36395-2018 | 冷凍魚糜加工技術(shù)規(guī)范 | 2019-01-01 |
| 3 | GB/T 36392-2018 | 食品包裝用淋膜紙和紙板 | 2019-01-01 |
| 4 | GB/T 21290-2018 | 凍羅非魚片 | 2019-01-01 |
| 5 | GB/T 22594-2018 | 水處理劑 密度測(cè)定方法通則 | 2019-01-01 |
| 6 | GB/T 19883-2018 | 果凍 | 2019-01-01 |
| 7 | GB/T 19828-2018 | 食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理技術(shù)規(guī)范 | 2019-01-01 |
| 8 | GB/T 16289-2018 | 豉香型白酒 | 2019-01-01 |
| 9 | GB/T 638-2018 | 化學(xué)試劑 二水合氯化亞錫(氯化亞錫) | 2019-01-01 |
| 10 | GB/T 609-2018 | 化學(xué)試劑 總氮量測(cè)定通用方法 | 2019-01-01 |
| 11 | BB/T 0077-2018 | 包裝用雙向熱收縮型聚酯薄膜 | 2019-01-01 |
| 12 | QB/T 5284-2018 | 冷凍食品術(shù)語與分類 | 2019-01-01 |
| 13 | QB/T 2446-2018 | 自然食用鹽 | 2019-01-01 |
| 14 | DB36/T 712-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 靖安白茶 | 2019-01-04 |
| 15 | DB36/T 584-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 靖安柑 | 2019-01-04 |
| 16 | DB36/T 667-2018 | 泰和烏雞種雞生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-01-04 |
| 17 | DB36/T 666-2018 | 泰和烏雞商品雞生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-01-04 |
| 18 | DB36/T 635-2018 | 上猶綠茶 標(biāo)識(shí)與銷售 | 2019-01-04 |
| 19 | DB36/T 634-2011 | 上猶綠茶 管理體系 | 2019-01-04 |
| 20 | DB36/T 634-2018 | 上猶綠茶 管理體系 | 2019-01-04 |
| 21 | DB36/T 633-2018 | 上猶綠茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2019-01-04 |
| 22 | DB36/T 632-2018 | 上猶綠茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-01-04 |
| 23 | DB36/T 631-2018 | 上猶綠茶 | 2019-01-04 |
| 24 | DB36/T 1049-2018 | 鄱陽湖 脆肉鯇網(wǎng)箱養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2019-01-04 |
| 25 | DB36/T 1048-2018 | 鄱陽湖 脆肉鯇 | 2019-01-04 |
| 26 | T/CBJ 5101-2018 | 預(yù)調(diào)雞尾酒 | 2019-01-01 |
| 27 | T/CBJ 3101-2018 | 純生啤酒 | 2019-01-01 |






魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)