根據相關行業主管部門和市州市場監管局提出的地方標準廢止意見,經研究,擬對《美術桌》等564項地方標準(第一批)予以廢止(見附件)。如有意見,請于2020年1月20日前將意見反饋至四川省市場監督管理局標準化處。
聯 系 人:楊方
聯系電話:86607605
郵 箱:252130919@qq.com
附件:
四川省市場監督管理局
2020年1月6日
食品伙伴網備注,相關標準如下:
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
| 1 | DB51/T 496-2005 | 無公害林產品生產技術規程 核桃 |
| 2 | DB51/T 497-2005 | 無公害林產品 板栗 |
| 3 | DB51/T 498-2005 | 無公害林產品生產技術規程 板栗 |
| 4 | DB51/T 499-2005 | 無公害林產品 銀杏(白果) |
| 5 | DB51/T 500-2005 | 無公害林產品生產技術規程 銀杏(果用林) |
| 6 | DB51/T 502-2005 | 無公害林產品生產技術規程 麻竹筍用林 |
| 7 | DB51/T 503-2005 | 無公害林產品生產技術規程 毛竹筍用林 |
| 8 | DB51/T 1802-2014 | 無公害花椒生產經營技術規程 |
| 9 | DB51/T 718-2007 | 干香菇等級規程 |
| 10 | DB51/T 1027-2010 | 出口姬菇菌種 |
| 11 | DB51/T 1204-2011 | 鮮蘑菇產品等級 |
| 12 | DB51/T 1855-2014 | 獸藥中11種β-受體激動劑的測定 液相色譜—串聯質譜法 |
| 13 | DB51/T 2021-2015 | 動物尿液中ß-受體激動劑膠體金檢測卡使用通則 |
| 14 | DB51/T 2022-2015 | 動物尿液中ß-受體激動劑酶聯免疫檢測試劑盒 使用通則 |
| 15 | DB51/T 2023-2015 | 飼料中ß-受體激動劑膠體金檢測卡使用通則 |
| 16 | DB51/T 2024-2015 | 飼料中ß-受體激動劑酶聯免疫檢測試劑盒 使用通則 |
| 17 | DB51/T 2539-2018 | 規模豬場偽狂犬病凈化技術規范 |
| 18 | DB51/T 269-2006代替DB51/269-1997 | 豬用濃縮飼料 |
| 19 | DB51/T 356-2003 | 無公害畜產品 肉禽生產技術規程 |
| 20 | DB51/T 357-2003 | 無公害畜產品 生豬生產技術規程 |
| 21 | DB51/T 358-2003 | 無公害畜產品 生鮮牛乳生產技術規程 |
| 22 | DB51/T 359-2003 | 無公害畜產品 禽蛋生產技術規程 |
| 23 | DB51/T 385-2003 | 無公害畜產品 肉牛生產技術規程 |
| 24 | DB51/T 386-2003 | 無公害畜產品 肉羊生產技術規程 |
| 25 | DB51/T 561-2006 | 無公害畜產品 肉羊養殖用飼料安全要求 |
| 26 | DB51/T 562-2006 | 無公害畜產品 肉兔養殖用飼料安全要求 |
| 27 | DB51/T 563-2006 | 無公害畜產品 肉禽養殖用飼料安全要求 |
| 28 | DB51/T 564-2006 | 無公害畜產品 蛋禽養殖用飼料安全要求 |
| 29 | DB51/T 565-2006 | 無公害畜產品 奶牛養殖用飼料安全要求 |
| 30 | DB51/T 566-2006 | 無公害畜產品 肉牛養殖用飼料安全要求 |
| 31 | DB51/T 567-2006 | 無公害畜產品 肉豬養殖用飼料安全要求 |
| 32 | DB51/T 1700-2013 | 餐具洗滌劑中砷的測定 原子熒光光譜法 |
| 33 | DB51/T 1701-2013 | 餐具洗滌劑中鉛的測定 火焰原子吸收光譜法 |
| 34 | DB513200/T 3—2005 | 無公害畜產品 麥洼牦牛乳生產技術規程 |
| 35 | DB513200/T 4—2005 | 無公害畜產品 麥洼牦牛肉生產技術規程 |
| 36 | DB513200/T 13—2007 | 綠色食品 阿壩牧區草地藏系綿羊屠宰加工技術規程 |
| 37 | DB513200/T 14—2007 | 綠色食品 阿壩牧區草地藏系綿羊肉 |
| 38 | DB513200/T 16—2008 | 松貝 |
| 39 | DB513200/T 22—2008 | 松貝生產中農藥及肥料使用準則 |
| 40 | DB513200/T 23—2008 | 松貝采收、加工及儲運技術規程 |
| 41 | DB513200/T 24—2008 | 綠色食品金川甜櫻桃種植技術規程 |
| 42 | DB513200/T 25—2008 | 金川雪梨生產技術規程 |
| 43 | DB513200/T 26—2008 | 金川雪梨 |
| 44 | DB513200/T 27—2008 | 金川秦艽 |
| 45 | DB513200/T 28—2008 | 金川秦艽生產技術規程 |
| 46 | DB513200/T 29—2008 | 綠色食品金川甜櫻桃 |
| 47 | DB513200/T 33—2009 | 無公害農產品生產技術規程 刀黨 |
| 48 | DB513200/T 36—2009 | 無公害農產品生產技術規程 豬苓 |
| 49 | DB513200/T 37—2009 | 無公害農產品 豬苓 |
| 50 | DB513200/T 40—2009 | 綠色畜產品養殖技術規程 雞 |
| 51 | DB513200/T 41—2009 | 無公害農產品生產技術規程 金磅柿 |
| 52 | DB513200/T 42—2009 | 無公害農產品生產技術規程 脆紅李 |
| 53 | DB513200/T 44—2009 | 無公害農產品生產技術規程 桃 |
| 54 | DB513200/T 46—2009 | 無公害農產品生產技術規程 蘋果 |
| 55 | DB513200/T 47—2009 | 無公害農產品生產技術規程 當歸 |
| 56 | DB513200/T 48—2009 | 無公害農產品生產技術規程 大黃 |
| 57 | DB513200/T 49—2009 | 無公害農產品生產技術規程 玉米 |
| 58 | DB513200/T 53—2009 | 無公害農產品生產技術規程 花菜 |
| 59 | DB513200/T 55—2009 | 無公害農產品生產技術規程 馬鈴薯 |
| 60 | DB513200/T 58—2009 | 無公害農產品豬苓地表作物肥料使用準則 |
| 61 | DB513200/T 61—2011 | 金川多肋牦牛飼養管理技術規程 |
| 62 | DB513228/T 001—2016 | 色灣藏香豬 |
| 63 | DB513228/T 002—2016 | 色灣藏香豬生產技術規程 |
| 64 | DB510109/T 005—2016 | 成都高新區小餐飲管理規范 |
| 65 | DB510116/T 006—2017 | 煎茶竹絲茄生產技術規程 |
| 66 | DB510121/T 010—2016 | 金堂油桃種植技術規范 |
| 67 | DB510121/T 011—2017 | 金堂花椰菜生產技術規程 |
| 68 | DB510121/T 012—2017 | 金堂青大豆生產技術規程 |
| 69 | DB510121/T 013—2017 | 金堂萵筍生產技術規程 |
| 70 | DB510122/T 001—2014 | 地理標志保護產品 雙流冬草莓種植技術規范 |
| 71 | DB510122/T 003—2014 | 地理標志保護產品 雙流枇杷種植技術規范 |
| 72 | DB510122/T 004—2014 | 地理標志保護產品 云崖兔養殖技術規范 |
| 73 | DB510129/T 008—2015 | 雙孢蘑菇工廠化生產技術規程 |
| 74 | DB510129/T 009—2015 | 無公害農產品 結球甘藍高山栽培技術規程 |
| 75 | DB510129/T 010—2015 | 無公害農產品 白蘿卜高山栽培技術規程 |
| 76 | DB510129/T 011—2015 | 金蜜李病蟲害防治技術規范 |
| 77 | DB510129/T 012—2015 | 藍莓病蟲害防治技術規范 |
| 78 | DB510129/T 013—2015 | 肉鴿飼養技術規范 |
| 79 | DB510129/T 014—2015 | 農產品質量安全監督管理規范 |
| 80 | DB510129/T 018—2015 | 農田秸稈綜合利用技術規范 |
| 81 | DB510182/T 021—2013 | 冷水魚生產技術規程 鱒魚 |
| 82 | DB511700/T 3—2010 | 無公害食品生產技術規程黃花 |
| 83 | DB511700/T 19.1—2010 | 金針菇越夏栽培技術規程 |
| 84 | DB511700/T 20.1—2010 | 香菇袋料栽培技術規程 |
| 85 | DB511700/T 21.2—2011 | 達州脆李生產技術規程 |
| 86 | DB511700/T 27—2012 | 無公害農產品 小型西瓜生產技術規程 |
| 87 | DB511700/T 29—2013 | 桑木屑栽培豬肚菇技術規程 |
| 88 | DB511700/T 30—2015 | 無公害農產品生產技術規程 竹根姜 |
| 89 | DB511722/T 008—2016 | 無公害農產品 大球蓋菇生產技術規程 |
| 90 | DB511722/T 009—2016 | 無公害農產品 鹿角靈芝生產技術規程 |
| 91 | DB511722/T 010—2016 | 無公害農產品 雙孢蘑菇生產技術規程 |
| 92 | DB511722/T 011—2016 | 無公害農產品 老君香菇生產技術規程 |
| 93 | DB511722/T 13—2016 | 地理標志保護產品 宣漢牛肉飼養加工技術規范 |
| 94 | DB510623/T 17—2014 | 地理標志保護產品 中江掛面(中江手工掛面)生產加工技術規范 |
| 95 | DB510681/T 012—2015 | 農村生活垃圾清運規范 |
| 96 | DB513300/T 02—2009 | 藏豬生產技術規程 |
| 97 | DB513300/T 05—2005 | 無公害農產品 甘孜州牦牛奶酪生產技術規程 |
| 98 | DB513300/T 06—2011 | 藏雞主要疫病防治技術規范 |
| 99 | DB513300/T 07—2011 | 藏豬主要疫病防治技術規范 |
| 100 | DB513300/T 08—2011 | 牦牛主要疫病防治技術規范 |
| 101 | DB513300/T 09—2011 | 昌臺牦牛 |
| 102 | DB513300/T 10—2012 | 藏綿羊 |
| 103 | DB513300/T 11—2013 | 甘孜州釀酒葡萄生產技術規程 |
| 104 | DB513300/T 12—2013 | 釀酒葡萄農藥使用規則 |
| 105 | DB513300/T 13—2013 | 甘孜州釀酒葡萄產區環境要求 |
| 106 | DB513300/T 14—2013 | 甘孜州釀酒葡萄育苗技術規程 |
| 107 | DB513300/T 16—2017 | 藏雞飼養管理技術規范 |
| 108 | DB513300/T 20—2018 | 青稞生產技術規程 |
| 109 | DB513324/T 02—2008 | 花椒生產技術規程 |
| 110 | DB513336/T 01—2014 | 地理標志保護產品 鄉城藏雞蛋生產技術規范 |
| 111 | DB513336/T 02—2014 | 地理標志保護產品 鄉城藏雞養殖技術規范 |
| 112 | DB513336/T 03—2013 | 鄉城藏雞主要疫病防治技術規范 |
| 113 | DB513337/T 01—2015 | 地理標志保護產品 稻城藏香豬養殖技術規范 |
| 114 | DB513338/T 01—2014 | 地理標志保護產品 得榮樹椒種植技術規范 |
| 115 | DB5108/T 4-2018 | 無公害劍門椒生產技術規程 |
| 116 | DB510800/T 005—2009 | 蔬菜農藥殘留快速檢測站能力要求 |
| 117 | DB510800/T 006—2009 | 肉用山羊生產技術規程 |
| 118 | DB510800/T 007—2009 | 長毛兔生產技術規程 |
| 119 | DB510800/T 008—2009 | 生豬生產技術規程 |
| 120 | DB510800/T 013—2016 | 廣元 劍門關土雞生產技術規程 |
| 121 | DB510800/T 20—2013 | 綠色食品 蒼溪雪梨采摘技術規程 |
| 122 | DB510800/T 21—2013 | 綠色食品 蒼溪雪梨產地環境條件 |
| 123 | DB510800/T 22—2013 | 綠色食品 蒼溪雪梨冷藏技術標準 |
| 124 | DB510800/T 23—2013 | 綠色食品 蒼溪雪梨生產技術規程 |
| 125 | DB510800/T 24—2013 | 綠色食品 蒼溪紅心獼猴桃生產技術規程 |
| 126 | DB510800/T 25—2013 | 米倉山茶采摘技術規程 |
| 127 | DB510800/T 26—2013 | 米倉山茶產地環境條件 |
| 128 | DB510800/T 27—2013 | 綠色食品 米倉山茶生產技術規程 |
| 129 | DB510800/T 28—2013 | 有機食品 米倉山茶生產技術規程 |
| 130 | DB510800/T 29—2013 | 劍門關豆腐店等級劃分與評定 |
| 131 | DB510800/T 030—2015 | 青川黑木耳等級劃分及技術要求 |
| 132 | DB510800/T 035—2015 | 朝天核桃堅果采收與分級 |
| 133 | DB510800/T 037—2015 | 廣元油橄欖適生產地條件 |
| 134 | DB510800/T 038—2015 | 廣元油橄欖采摘與儲運技術規程 |
| 135 | DB510800/T 039—2015 | 廣元橄欖油榨油工藝技術規程 |
| 136 | DB510800/T 041—2016 | 有機食品 蒼溪雪梨生產技術規程 |
| 137 | DB510800/T 042—2016 | 綠色食品 蒼溪紅心獼猴桃施肥準則 |
| 138 | DB510800/T 043—2016 | 綠色食品 蒼溪紅心獼猴桃貯藏保鮮技術規程 |
| 139 | DB510800/T 044—2016 | 綠色食品 蒼溪紅心獼猴桃育苗技術規程 |
| 140 | DB510800/T 045—2016 | 綠色食品 蒼溪紅心獼猴桃產地環境條件 |
| 141 | DB510800/T 046—2016 | 綠色食品 蒼溪雪梨包裝、運輸技術規程 |
| 142 | DB510800/T 047—2016 | 綠色食品 蒼溪雪梨果品分級收購技術規程 |
| 143 | DB510800/T 048—2016 | 綠色食品 曾家山結球甘藍生產技術規程 |
| 144 | DB510800/T 049—2016 | 綠色食品 高山露地辣椒生產技術規程 |
| 145 | DB510800/T 050—2016 | 綠色食品 加工原料辣椒生產技術規程 |
| 146 | DB510800/T 051—2016 | 廣元魔芋種植加工技術規范 |
| 147 | DB510802/T 01—2017 | 地理標志保護產品 利州紅栗生產技術規程 |
| 148 | DB510802/T 02—2017 | 地理標志保護產品 利州香菇生產技術規程 |
| 149 | DB510811/T 13—2010 | 無公害韭黃產地環境條件 |
| 150 | DB510811/T 14—2010 | 無公害韭黃生產技術規程 |
| 151 | DB510811/T 15—2010 | 無公害韭黃病蟲害綜合防治技術 |
| 152 | DB510811/T 16—2010 | 無公害韭黃農藥使用準則 |
| 153 | DB510811/T 17—2010 | 無公害韭黃生產用肥使用準則 |
| 154 | DB510811/T 18—2016 | 地理標志保護產品 王家貢米生產技術規范 |
| 155 | DB510811/T 19—2017 | 地理標志保護產品 昭化韭黃生產技術規程 |
| 156 | DB510812/T 04—2009 | 朝天肉用山羊 |
| 157 | DB510812/T 10—2016 | 朝天扯篼子花生生產技術規程 |
| 158 | DB510821/T 2—2009 | 杜仲優質豐產技術 |
| 159 | DB510821/T 3—2009 | 杜仲再生剝皮技術規程 |
| 160 | DB510821/T 5—2009 | 米倉山茶生產技術規程 |
| 161 | DB510821/T 7—2009 | 米倉山茶加工技術規程 |
| 162 | DB510821/T 021—2017 | 地理標志保護產品 米倉山茶生產技術規程 |
| 163 | DB510822/T 1—2015 | 地理標志保護產品 青川黑木耳種植技術規范 |
| 164 | DB510822/T 005—2015 | 地理標志保護產品 青川天麻種植技術規范 |
| 165 | DB511100/T 12.1—2003 | 無公害食品 優質肉豬生產技術規程 第一部分生豬品種選擇與良種繁育體系建設 |
| 166 | DB511100/T 12.5—2003 | 無公害食品 優質肉豬生產技術規程 第五部分豬場建設與環境控制規范 |
| 167 | DB511100/T 14—2003 | 無公害食品烏鱧食用魚養殖技術規范 |
| 168 | DB511100/T 15—2003 | 無公害食品鱖魚養殖技術規范 |
| 169 | DB511100/T 16—2003 | 無公害食品中華鱉養殖技術規范 |
| 170 | DB511100/T 17—2003 | 無公害食品草魚親魚培育技術規范 |
| 171 | DB511100/T 18—2003 | 無公害食品鯉魚食用魚養殖技術規范 |
| 172 | DB511100/T 31—2016 | 四氯化硅貯存、運輸管理規范 |
| 173 | DB513400/T 10—2014 | 綠色食品 涼山馬鈴薯生產技術規程 |
| 174 | DB513400/T 11—2014 | 無公害小麥生產技術規程 |
| 175 | DB513400/T 13—2014 | 無公害燕麥生產技術規程 |
| 176 | DB513400/T 14—2014 | 無公害豌豆生產技術規程 |
| 177 | DB513400/T 15—2014 | 無公害蒜苔生產技術規程 |
| 178 | DB513400/T 16—2014 | 無公害洋蔥生產技術規程 |
| 179 | DB513400/T 17—2014 | 無公害蕎麥(苦蕎)生產技術規程 |
| 180 | DB513400/T 18—2014 | 無公害蠶豆生產技術規程 |
| 181 | DB513400/T 20—2014 | 無公害油菜生產技術規程 |
| 182 | DB513400/T 21—2014 | 無公害柑桔生產技術規程 |
| 183 | DB513400/T 27—2012 | 無公害肉羊生產技術規程 |
| 184 | DB513400/T 29—2012 | 無公害生豬生產技術規程 |
| 185 | DB513400/T 32—2012 | 無公害肉雞生產技術規程 |
| 186 | DB513400/T 33—2012 | 無公害雞蛋生產技術規程 |
| 187 | DB513400/T 50—2014 | 無公害西番蓮生產技術規程 |
| 188 | DB513400/T 60—2012 | 青貯專用型玉米生產及制作技術規程 |
| 189 | DB513400/T 75—2012 | 涼山州肉牛標準化生產模式及設施規范 |
| 190 | DB513400/T 76—2012 | 建昌黑山羊標準化生產模式及設施規范 |
| 191 | DB513400/T 77—2012 | 涼山半細毛羊標準化生產模式及設施規范 |
| 192 | DB513400/T 80—2012 | 涼山州奶牛標準化生產模式及設施規范 |
| 193 | DB513400/T 81—2012 | 一年生黑麥草牧草生產技術規程 |
| 194 | DB513400/T 83—2012 | 畜產品綜合批發市場建設管理規范 |
| 195 | DB513400/T 87—2014 | 地理標志保護產品 青皮軟籽石榴生產技術規范 |
| 196 | DB513400/T 96—2014 | 地理標志保護產品 雷波臍橙種植生產技術規范 |
| 197 | DB513400/T 190—2014 | 地理標志保護產品 會理黑山羊養殖技術規范 |
| 198 | DB513400/T 210—2012 | 奶水牛飼養管理技術規程 |
| 199 | DB513400/T 211—2012 | 涼山圓根牧草生產技術規程 |
| 200 | DB513400/T 214—2013 | 金陽絲毛雞養殖技術規程 |
| 201 | DB513400/T 215—2013 | 金陽絲毛雞 |
| 202 | DB513400/T 249—2013 | 無公害農產品木里皺皮柑生產技術規程 |
| 203 | DB511400/T 10—2009 | 無公害農產品 冬瓜生產技術規程 |
| 204 | DB511400/T 12—2009 | 無公害農產品 結球甘藍類生產技術規程 |
| 205 | DB511400/T 21—2009 | 無公害農產品 南瓜生產技術規程 |
| 206 | DB511400/T 23—2009 | 無公害農產品 茄子類生產技術規程 |
| 207 | DB511400/T 24—2009 | 無公害農產品 芹菜生產技術規程 |
| 208 | DB511400/T 25—2009 | 無公害農產品 青菜生產技術規程 |
| 209 | DB511400/T 28—2009 | 無公害農產品 萵苣生產技術規程 |
| 210 | DB511400/T 31—2009 | 無公害農產品 梨生產技術規程 |
| 211 | DB511400/T 35—2009 | 無公害農產品 壽柑生產技術規程 |
| 212 | DB511400/T 37—2009 | 無公害食品 云斑鮰養殖技術規范 |
| 213 | DB511400/T 38—2009 | 無公害食品 斑點叉尾鮰池塘養殖技術規范 |
| 214 | DB511400/T 39—2009 | 無公害食品 丁魚歲池塘養殖技術規范 |
| 215 | DB511400/T 40—2009 | 無公害食品 黃顙魚池塘養殖技術規范 |
| 216 | DB511400/T 42—2009 | 無公害食品 鯰魚池塘養殖技術規范 |
| 217 | DB511400/T 43—2009 | 無公害食品 水庫鰱、鳙魚養殖技術規范 |
| 218 | DB511400/T 44—2009 | 無公害食品 鮭鱒魚流水養殖技術規范 |
| 219 | DB511400/T 46—2009 | 無公害食品 長吻鮠池塘養殖技術規范 |
| 220 | DB511421/T 5.1—2012 | 無公害農產品 青見生產技術規程 |
| 221 | DB511421/T 6.3—2013 | PIC生豬飼養技術規范 |
| 222 | DB511424/T 19—2012 | 無公害食品 丹棱不知火桔橙 生產技術規程 |
| 223 | DB511424/T 20—2012 | 無公害食品 丹棱不知火桔橙 |
| 224 | DB511424/T 21—2012 | 無公害食品 丹棱不知火桔橙果實商品化處理及貯存運輸 |
| 225 | DB511424/T 25—2012 | 無公害農產品 丹棱藤椒生產技術規程 |
| 226 | DB511425/T 09—2014 | 地理標志保護產品 青神竹編加工技術規范 |
| 227 | DB511300/T 046—2014 | 有機水果 充國香桃生產技術規程 |
| 228 | DB511300/T 047—2014 | 有機水果 西鳳臍橙生產技術規程 |
| 229 | DB511300/T 048—2014 | 有機水果 葡萄生產技術規程 |
| 230 | DB511300/T 049—2014 | 有機玉米生產技術規程 |
| 231 | DB511300/T 050—2014 | 有機水稻生產技術規程 |
| 232 | DB511300/T 053—2014 | 有機麻竹筍生產技術規程 |
| 233 | DB511300/T 054—2014 | 有機雙孢菇生產技術規程 |
| 234 | DB511300/T 055—2014 | 有機鯽魚養殖技術規程 |
| 235 | DB511300/T 057—2014 | 有機肉豬養殖技術規程 |
| 236 | DB511300/T 058—2014 | 有機山羊養殖技術規程 |
| 237 | DB511300/T 059—2014 | 有機土雞養殖技術規程 |
| 238 | DB511300/T 060—2014 | 有機甘薯生產技術規程 |
| 239 | DB511300/T 061—2014 | 有機西紅柿生產技術規程 |
| 240 | DB511300/T 062—2014 | 有機南瓜生產技術規程 |
| 241 | DB511300/T 063—2014 | 有機黃瓜種植技術規程 |
| 242 | DB511300/T 064—2014 | 有機胡蘿卜生產技術規程 |
| 243 | DB511300/T 065—2014 | 有機二荊條辣椒生產技術規程 |
| 244 | DB511300/T 072—2017 | 學校食堂管理規范 |
| 245 | DB511000/T 1.3—2005 | 無公害農產品 檸檬采收及采后處理技術規程 |
| 246 | DB511000/T 5—2014 | 地理標志保護產品 資中血橙生產技術規范 |
| 247 | DB511000/T 10.1—2007 | 無公害水產品 鯉魚池塘養殖技術規程 |
| 248 | DB511000/T 10.2—2007 | 無公害水產品 鯽魚池塘養殖技術規程 |
| 249 | DB511000/T 11.1—2008 | 無公害食品 斑點叉尾鮰池塘養殖技術規程 |
| 250 | DB511000/T 11.2—2008 | 無公害食品 南京大口鲇養殖技術規程 |
| 251 | DB511000/T 12.1—2007 | 無公害農產品 指天椒生產技術規程 |
| 252 | DB511000/T 13—2014 | 地理標志保護產品 資中鯰魚養殖技術規范 |
| 253 | DB511000/T 14—2014 | 地理標志保護產品 田家紫皮大蒜種植技術規范 |
| 254 | DB511000/T 15—2014 | 地理標志保護產品 東興椒種植技術規范 |
| 255 | DB511000/T 16.1—2009 | 無公害生姜栽培技術規程 |
| 256 | DB511000/T 17.1—2009 | 餐飲計量規范 定量餐飲 |
| 257 | DB511000/T 18—2014 | 地理標志保護產品 永安白烏魚養殖技術規范 |
| 258 | DB511000/T 25-2013 | 隆昌紅豆腐生產工藝規范 |
| 259 | DB511000/T 26-2013 | 龍市麻湯生產工藝規范 |
| 260 | DB511024/T 1—2015 | 地理標志保護產品 威遠無花果生產技術規程 |
| 261 | DB511024/T 7—2014 | 地理標志保護產品 新店七星椒生產技術規范 |
| 262 | DB511802/T 002—2011 | 天府肉鴨 飼養管理技術規程 |
| 263 | DB511802/T 003—2011 | 六月雪梨生產技術規程 |
| 264 | DB511802/T 004—2011 | 龍井山蜜桃生產技術規程 |
| 265 | DB511802/T 005—2014 | 地理標志保護產品 雅魚養殖技術規范 |
| 266 | DB511802/T 006—2014 | 地理標志保護產品 雨城獼猴桃種植技術規范 |
| 267 | DB511803/T 001—2016 | 名山雅南豬生產技術規程 |
| 268 | DB511803/T 002—2016 | 名山獼猴桃生產技術規程 |
| 269 | DB518825/T 003—2015 | 二郎山山藥 |
| 270 | DB511500/T 38—2013 | 綠色食品 大塔荔枝生產技術規程 |
| 271 | DB511500/T 39—2013 | 綠色食品 宜賓茵紅李生產技術規程 |
| 272 | DB511500/T 50—2014 | 地理標志產品 宜賓糯紅高粱生產技術規程 |
| 273 | DB511500/T 54—2015 | 永興蓮藕種植技術規程 |
| 274 | DB511500/T 62—2017 | 宜賓馬鈴薯綠色生產技術規程 |
| 275 | DB511500/T 63—2017 | 宜賓甘薯綠色生產技術規程 |
| 276 | DB512022/T 5.1—2011 | 川中黑山羊(樂至型)羊場建設技術規范 |
| 277 | DB512022/T 5.2—2011 | 川中黑山羊(樂至型)飼養管理技術規范 |
| 278 | DB512022/T 5.3—2011 | 川中黑山羊(樂至型)繁殖技術規范 |
| 279 | DB512022/T 5.4—2011 | 川中黑山羊(樂至型)疫病防治技術規范 |
| 280 | DB512022/T 11—2014 | 地理標志產品 樂至白烏魚養殖技術規范 |
| 281 | DB510300/T 7—2004 | 無公害農產品 龍都早香柚生產技術規程 |
| 282 | DB510300/T 9—2004 | 無公害農產品 早熟生姜生產技術規程 |






魯公網安備 37060202000128號