國家標準化管理委員會依法備案地方標準2025項,現予以公告(見附件)。
國家標準委
2020-01-01
附表1:備案標準清單
相關標準如下:
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 批準日期 | 實施日期 | 代替標準號 |
| 1 | DB43/T 1577-2019 | 基于鎘含量的稻谷分級收儲技術規程 | 2019/1/22 | 2019/4/22 | |
| 2 | DB43/T 215.1-2019代替DB43/T 215.1-2012 | 地理標志保護產品 龍牙百合 第1部分:質量要求 | 2019/1/22 | 2019/4/22 | DB43/T 215.1-2012 |
| 3 | DB43/T 215.3-2019 | 地理標志保護產品 龍牙百合 第3部分:采收與加工技術規范 | 2019/1/22 | 2019/4/22 | |
| 4 | DB43/T 1578-2019 | 卷丹百合采收和初加工技術規范 | 2019/1/22 | 2019/4/22 | |
| 5 | DB43/T 1581-2019 | 玄參采收和初加工技術規范 | 2019/1/22 | 2019/4/22 | |
| 6 | DB43/T 1583-2019 | 地理標志產品 古丈紅茶 | 2019/1/22 | 2019/4/22 | |
| 7 | DB43/T 1587-2019 | 華容芥菜 腌制技術規程 | 2019/1/22 | 2019/4/22 | |
| 8 | DB4107/T 414-2019 | 甜玉米生產技術規程 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 9 | DB4107/T 415-2019 | 紫甘薯生產技術規程 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 10 | DB4107/T 423-2019 | 肉牛育肥場建設規范 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 11 | DB4107/T 424-2019 | 蛋雞培育期飼養管理技術操作規程 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 12 | DB4107/T 425-2019 | 規模化肉雞場獸藥使用管理規范 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 13 | DB4107/T 426-2019 | 肉羊場獸藥使用管理規范 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 14 | DB4107/T 427-2019 | 豬場廢棄物處理與利用技術規范 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 15 | DB4107/T 428-2019 | 豬肉水分快速檢測技術規范 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 16 | DB4107/T 429-2019 | 生豬屠宰場(廠)防疫監督管理規范 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 17 | DB4107/T 430-2019 | 副豬嗜血桿菌防治技術規范 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 18 | DB4107/T 431-2019 | 地方流行性牛白血病瓊脂凝膠免疫擴散實驗方法 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 19 | DB4107/T 432-2019 | 規模養殖場非洲豬瘟生物防控技術規范 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 20 | DB4107/T 433-2019 | 雞肌肉組織中氯羥吡啶殘留量的測定液相色譜質譜法 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 21 | DB4107/T 434-2019 | 雞蛋中四種氟喹諾酮類藥物殘留檢測液相色譜-串聯質譜法 | 2019/10/12 | 2019/11/1 | |
| 22 | DB33/T 720-2019 | 李生產技術規程 | 2019/5/14 | 2019/6/14 | DB33/T 720-2008 |
| 23 | DB33/T 2197-2019 | 榨菜生產技術規范 | 2019/3/26 | 2019/4/26 | |
| 24 | DB33/T 535-2019 | 肉用鵪鶉生產技術規程 | 2019/3/26 | 2019/4/26 | DB33/T 535.3-2005;DB33/T 535.1-2005;DB33/T 535.2-2005;DB33/T 535.4-2005;DB33/T 535.5-2005 |
| 25 | DB33/T 2164-2018 | 工夫紅茶加工技術規范 | 2018/11/7 | 2018/12/7 | |
| 26 | DB33/T 944.1-2018 | “品字標”品牌管理與評價規范 第1部分:管理要求 | 2018/12/18 | 2019/1/18 | DB33/T 944.1-2014 |
| 27 | DB33/T 2168-2018 | 荸薺生產技術規范 | 2018/12/17 | 2019/1/17 | |
| 28 | DB33/T 2153-2018 | 同城配送體系建設規范 | 2018/10/15 | 2018/11/15 | |
| 29 | DB33/T 2132-2018 | 甘薯生產技術規范 | 2018/8/3 | 2018/9/3 | |
| 30 | DB33/T 2131-2018 | 瓠瓜生產技術規程 | 2018/8/3 | 2018/9/3 | |
| 31 | DB33/T 2130-2018 | 菱生產技術規范 | 2018/8/3 | 2018/9/3 | |
| 32 | DB33/T 2139-2018 | 茶葉機械化采摘配套生產技術規程 | 2018/9/18 | 2018/10/18 | |
| 33 | DB33/T 2140-2018 | 閹雞生產技術規程 | 2018/9/18 | 2018/10/18 | |
| 34 | DB33/T 550-2018 | 果蔗生產技術規程 | 2018/9/18 | 2018/10/18 | DB33/T 550.2-2005;DB33/T 550.1-2005 |
| 35 | DB33/T 710-2018 | 南美白對蝦大棚多茬養殖技術規范 | 2018/9/28 | 2018/10/28 | DB33/T 710-2008 |
| 36 | DB23/T 2501-2019 | 飼用白三葉栽培技術規程 | 2019/12/2 | 2020/1/1 | |
| 37 | DB5309/T 10.7-2018 | 臨滄澳洲堅果 第7部分:果實采收與采后處理 | 2018/10/14 | 2019/1/1 | |
| 38 | DB5309/T 10.8-2018 | 臨滄澳洲堅果 第8部分:鮮果收購質量要求 | 2018/10/14 | 2019/1/1 | |
| 39 | DB5309/T 10.9-2018 | 臨滄澳洲堅果 第9部分:帶殼果 | 2018/10/14 | 2019/1/1 | |
| 40 | DB5309/T 10.10-2018 | 臨滄澳洲堅果 第10部分:果仁 | 2018/10/14 | 2019/1/1 | |
| 41 | DB15/T 1691-2019 | 高寒地區青貯玉米種植技術規程 | 2019/10/25 | 2020/1/25 | |
| 42 | DB15/T 1692-2019 | 高寒地區飼用燕麥種植技術規程 | 2019/10/25 | 2020/1/25 | |
| 43 | DB15/T 1696-2019 | 露地覆膜菇娘生產技術規程 | 2019/10/25 | 2020/1/25 | |
| 44 | DB15/T 1697-2019 | 甜玉米生產技術規程 | 2019/10/25 | 2020/1/25 | |
| 45 | DB15/T 976-2019 | 錫林郭勒羊肉 | 2019/10/25 | 2020/1/25 | DB15/T 976-2016 |
| 46 | DB15/T 1705-2019 | “錫林郭勒羊肉”同位素豐度值檢測方法 | 2019/10/25 | 2020/1/25 | |
| 47 | DB15/T 1706-2019 | “錫林郭勒羊”產地環境要求 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 48 | DB15/T 1707-2019 | 烏珠穆沁羊飼養管理技術規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 49 | DB15/T 1709-2019 | 內蒙古大興安嶺黑木耳 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 50 | DB15/T 1710-2019 | “內蒙古大興安嶺黑木耳”產地環境要求 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 51 | DB15/T 1711-2019 | “內蒙古大興安嶺黑木耳”出耳管理技術規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 52 | DB15/T 1712-2019 | “內蒙古大興安嶺黑木耳”加工技術規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 53 | DB15/T 1713-2019 | “內蒙古大興安嶺黑木耳”菌種生產技術規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 54 | DB15/T 1714-2019 | “內蒙古大興安嶺黑木耳”菌種貯存運輸技術要求 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 55 | DB15/T 1715-2019 | “科爾沁牛”布魯氏菌病防控技術規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 56 | DB15/T 1716-2019 | “科爾沁牛”飼養管理技術規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 57 | DB15/T 1717-2019 | 科爾沁牛肉 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 58 | DB15/T 1718-2019 | “科爾沁牛肉”產地環境要求 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 59 | DB15/T 1719-2019 | “烏蘭察布馬鈴薯”鮮食薯質量標準 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 60 | DB15/T 1726-2019 | “烏蘭察布馬鈴薯”鮮食薯包裝與標識 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 61 | DB15/T 1727-2019 | “烏蘭察布馬鈴薯”鮮食薯貯藏技術規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 62 | DB15/T 1728-2019 | “烏蘭察布馬鈴薯”質量追溯技術規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 63 | DB15/T 1729-2019 | 呼倫貝爾牛肉 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 64 | DB15/T 1736-2019 | “赤峰小米” 加工操作技術規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 65 | DB15/T 1737-2019 | 赤峰小米 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 66 | DB15/T 1738-2019 | “赤峰小米”產品包裝規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 67 | DB15/T 1739-2019 | “赤峰小米” 倉儲運輸規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 68 | DB15/T 1740-2019 | “赤峰小米”市場調查服務規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 69 | DB15/T 1741-2019 | “赤峰小米”銷售管理規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 70 | DB15/T 1742-2019 | “興安盟大米”產地環境要求 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 71 | DB15/T 1745-2019 | “興安盟大米”原料水稻生產技術規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 72 | DB15/T 1746-2019 | “興安盟大米”原料水稻貯存運輸規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 73 | DB15/T 1747-2019 | “興安盟大米”產品包裝規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 74 | DB15/T 1748-2019 | “興安盟大米”產品儲運銷售管理規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 75 | DB15/T 1749-2019 | “興安盟大米”水稻加工企業操作規程 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 76 | DB15/T 1750-2019 | 興安盟大米 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 77 | DB15/T 1751-2019 | “通遼黃玉米”產地環境要求 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 78 | DB15/T 1752-2019 | “通遼黃玉米”包裝規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 79 | DB15/T 1753-2019 | “通遼黃玉米”脫粒干燥倉儲運輸規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 80 | DB15/T 1754-2019 | “通遼黃玉米”購銷管理規范 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 81 | DB15/T 1755-2019 | “河套小麥”產地環境要求 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 82 | DB15/T 1757-2019 | “河套小麥”生產氣象條件要求 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 83 | DB15/T 1758-2019 | “河套小麥”原糧及小麥粉 | 2019/11/5 | 2019/12/5 | |
| 84 | DB15/T 406-2019 | 旱作苜蓿栽培技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/T406—2005 |
| 85 | DB15/T 407-2019 | 灌溉條件下高產優質苜蓿栽培技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/T 407—2005 |
| 86 | DB15/T 408-2019 | 灌溉條件下苜蓿和無芒雀麥混播栽培技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/T 408—2005 |
| 87 | DB15/T 409-2019 | 飼草料兼用玉米栽培技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/T 409—2005 |
| 88 | DB15/T 410-2019 | 青貯玉米栽培技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/T 410—2005 |
| 89 | DB15/T 445-2019 | 科爾沁尖葉胡枝子認定技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/445—2008 |
| 90 | DB15/T 448-2019 | 科爾沁尖葉胡枝子種子質量評定技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/448—2008 |
| 91 | DB15/T 457-2019 | 林西直穗鵝觀草認定技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/457—2009 |
| 92 | DB15/T 458-2019 | 林西直穗鵝觀草商品種子加工與分級評定規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/458—2009 |
| 93 | DB15/T 479-2019 | 苜蓿和老芒麥混播栽培技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | DB15/T 479—2010 |
| 94 | DB15/T 1760-2019 | 苜蓿和直穗鵝觀草混播栽培技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | |
| 95 | DB15/T 1764-2019 | “呼倫貝爾羊”飼養管理技術規程 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | |
| 96 | DB15/T 1765-2019 | “呼倫貝爾羊肉”加工技術規范 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | |
| 97 | DB15/T 1766-2019 | 呼倫貝爾羊肉 | 2019/11/14 | 2019/12/14 | |
| 98 | DB50/T 239-2019 | 綠色食品 高梁生產技術規程 | 2019/11/25 | 2020/3/1 | DB50/T 239-2006 |
| 99 | DB50/T 949-2019 | 紅肉獼猴桃生產技術規程 | 2019/11/25 | 2020/3/1 | |
| 100 | DB37/T 3710-2019 | 畜禽廢棄物清運機 通用技術規范 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 101 | DB37/T 3726-2019 | 魯菜 福山大面 炸炒面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 102 | DB37/T 3727-2019 | 魯菜 福山大面 炸醬面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 103 | DB37/T 3728-2019 | 魯菜 福山大面 蔥油面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 104 | DB37/T 3729-2019 | 魯菜 福山大面 海鮮打鹵面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 105 | DB37/T 3730-2019 | 魯菜 福山大面 麻汁面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 106 | DB37/T 3731-2019 | 魯菜 福山大面 排骨面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 107 | DB37/T 3732-2019 | 魯菜 福山大面 熗鍋面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 108 | DB37/T 3733-2019 | 魯菜 福山大面 三鮮面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 109 | DB37/T 3734-2019 | 魯菜 福山大面 素菜面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 110 | DB37/T 3735-2019 | 魯菜 福山大面 香辣面 | 2019/11/18 | 2019/12/18 | |
| 111 | DB43/T 1588.1-2019 | 小吃湘菜 第1部分:長沙臭豆腐 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 112 | DB43/T 1588.2-2019 | 小吃湘菜 第2部分:龍脂豬血 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 113 | DB43/T 1588.3-2019 | 小吃湘菜 第3部分:姊妹團子 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 114 | DB43/T 1588.4-2019 | 小吃湘菜 第4部分:白糖餃子 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 115 | DB43/T 1588.5-2019 | 小吃湘菜 第5部分:桂花年糕 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 116 | DB43/T 1588.6-2019 | 小吃湘菜 第6部分:糖油粑粑 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 117 | DB43/T 1588.7-2019 | 小吃湘菜 第7部分:縐紗餛飩 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 118 | DB43/T 1588.8-2019 | 小吃湘菜 第8部分:白粒丸 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 119 | DB43/T 1588.9-2019 | 小吃湘菜 第9部分:甜酒沖蛋 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 120 | DB43/T 1588.10-2019 | 小吃湘菜 第10部分:涼面 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 121 | DB43/T 1588.11-2019 | 小吃湘菜 第11部分:刮涼粉 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 122 | DB43/T 1588.12-2019 | 小吃湘菜 第12部分:春卷 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 123 | DB43/T 1588.13-2019 | 小吃湘菜 第13部分:蘭花干子 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 124 | DB43/T 1588.14-2019 | 小吃湘菜 第14部分:桂圓煮蛋 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 125 | DB43/T 1588.15-2019 | 小吃湘菜 第15部分:口味蝦 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 126 | DB43/T 1588.16-2019 | 小吃湘菜 第16部分:牛肉馓子 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 127 | DB43/T 1588.17-2019 | 小吃湘菜 第17部分:柳德芳湯圓 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 128 | DB43/T 1588.18-2019 | 小吃湘菜 第18部分:糄粑 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 129 | DB43/T 1588.19-2019 | 小吃湘菜 第19部分:衡陽糯米素雞 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 130 | DB43/T 1588.20-2019 | 小吃湘菜 第20部分:高粱粑 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 131 | DB43/T 1588.21-2019 | 小吃湘菜 第21部分:衡陽假羊肉 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 132 | DB43/T 1588.22-2019 | 小吃湘菜 第22部分:衡州素螃蟹 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 133 | DB43/T 1588.23-2019 | 小吃湘菜 第23部分:桐葉粑 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 134 | DB43/T 1588.24-2019 | 小吃湘菜 第24部分:燙皮 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 135 | DB43/T 1588.25-2019 | 小吃湘菜 第25部分:西鄉賽海蛋 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 136 | DB43/T 1588.26-2019 | 小吃湘菜 第26部分:米豆腐 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 137 | DB43/T 1588.27-2019 | 小吃湘菜 第27部分:新市丸子 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 138 | DB43/T 1588.28-2019 | 小吃湘菜 第28部分:武岡空餅 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 139 | DB43/T 1588.29-2019 | 小吃湘菜 第29部分:龍潭糍粑 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 140 | DB43/T 1588.30-2019 | 小吃湘菜 第30部分:酥油茶 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 141 | DB43/T 1588.31-2019 | 小吃湘菜 第31部分:古丈蒿草粑 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 142 | DB43/T 1588.32-2019 | 小吃湘菜 第32部分:新化杯子糕 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 143 | DB43/T 1588.33-2019 | 小吃湘菜 第33部分:蕨根粑 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 144 | DB43/T 1588.34-2019 | 小吃湘菜 第34部分:擂茶 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 145 | DB43/T 1588.35-2019 | 小吃湘菜 第35部分:岳陽蝦餅 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 146 | DB43/T 1588.36-2019 | 小吃湘菜 第36部分:蘇仙嶺米餃 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 147 | DB43/T 1589.1-2019 | 湘西民族菜 第1部分:苗王牛頭 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 148 | DB43/T 1589.2-2019 | 湘西民族菜 第2部分:洪江血粑鴨 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 149 | DB43/T 1589.3-2019 | 湘西民族菜 第3部分:湘西苗魚 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 150 | DB43/T 1589.4-2019 | 湘西民族菜 第4部分:湘西社飯 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 151 | DB43/T 1589.5-2019 | 湘西民族菜 第5部分:花垣性腸 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 152 | DB43/T 1589.6-2019 | 湘西民族菜 第6部分:乾州板鴨 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 153 | DB43/T 1589.7-2019 | 湘西民族菜 第7部分:湘西酸魚酸肉 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 154 | DB43/T 1589.8-2019 | 湘西民族菜 第8部分:黃燜大鯢 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 155 | DB43/T 1589.9-2019 | 湘西民族菜 第9部分:湘西大片臘肉 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 156 | DB43/T 1589.10-2019 | 湘西民族菜 第10部分:鐵斗羊肉 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 157 | DB43/T 1589.11-2019 | 湘西民族菜 第11部分:桔香仔豬 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 158 | DB43/T 1589.12-2019 | 湘西民族菜 第12部分:土家三下鍋 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 159 | DB43/T 1589.13-2019 | 湘西民族菜 第13部分:土家蒸盆 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 160 | DB43/T 1589.14-2019 | 湘西民族菜 第14部分:芷江鴨 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 161 | DB43/T 1589.15-2019 | 湘西民族菜 第15部分:土家合渣 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 162 | DB43/T 1589.16-2019 | 湘西民族菜 第16部分:沅陵曬蘭肉 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 163 | DB43/T 1589.17-2019 | 湘西民族菜 第17部分:麻陽鵝 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 164 | DB43/T 1589.18-2019 | 湘西民族菜 第18部分:侗家腌魚腌肉 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 165 | DB43/T 1589.19-2019 | 湘西民族菜 第19部分:新晃帶皮黃牛肉 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 166 | DB43/T 1589.20-2019 | 湘西民族菜 第20部分:銅灣袍湯 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 167 | DB43/T 1589.21-2019 | 湘西民族菜 第21部分:炒米丸子 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 168 | DB43/T 1589.22-2019 | 湘西民族菜 第22部分:會同魔芋豆腐 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 169 | DB43/T 1589.23-2019 | 湘西民族菜 第23部分:炒干西紅柿 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 170 | DB43/T 1589.24-2019 | 湘西民族菜 第24部分:龍山大頭菜 | 2019/1/29 | 2019/4/29 | |
| 171 | DB43/T 1634-2019 | 湘菜連鎖經營技術規范 | 2019/6/5 | 2019/9/5 | |
| 172 | DB42/T 1518-2019 | 地理標志產品 崇陽雷竹筍 | 2019/4/30 | 2019/7/30 | |
| 173 | DB42/T 1519-2019 | 地理標志產品 崇陽麻花 | 2019/4/30 | 2019/7/30 | |
| 174 | DB5206/T 77-2018 | 紅薯綜合標準體系 | 2018/12/6 | 2018/12/6 | DB522200/T50-2009 |
| 175 | DB5206/T 78-2018 | 紅薯生產成本核算規范 | 2018/12/6 | 2018/12/6 | DB522200/T71-2009 |
| 176 | DB42/T 1328-2018 | 馬鈴薯機械化生產技術規程 | 2018/1/24 | 2018/4/15 | |
| 177 | DB64/T 1648-2019 | 枸杞加工企業良好生產規范 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 178 | DB64/T 1649-2019 | 枸杞包裝通則 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 179 | DB64/T 1650-2019 | 枸杞貯存要求 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 180 | DB64/T 1651-2019 | 枸杞交易市場建設和經營管理規范 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 181 | DB64/T 1652-2019 | 寧夏枸杞追溯要求 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 182 | DB64/T 1653-2019 | 快遞服務質量規范 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 183 | DB64/T 1654-2019 | 快遞企業管理規范 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 184 | DB1506/T 3-2018 | 螺旋藻粉生產技術規范 | 2018/12/24 | 2019/3/23 | |
| 185 | DB1506/T 4-2018 | 螺旋藻養殖技術規程 | 2018/12/24 | 2019/3/23 | |
| 186 | DB37/T 3736-2019 | “食安山東”公共品牌通用評價標準 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 187 | DB37/T 3737-2019 | 高氯水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 188 | DB37/T 3738-2019 | 水質 磺胺類、喹諾酮類和大環內酯類抗生素的測定 固相萃取/液相色譜-三重四極桿質譜法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 189 | DB37/T 3739-2019 | 山藥冷藏保鮮技術規范 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 190 | DB37/T 3747-2019 | 金針菇液體菌種生產技術規程 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 191 | DB37/T 3748-2019 | 利用木糖醇渣生產食用菌技術規程 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 192 | DB37/T 3749-2019 | 肉鴨福利屠宰技術規程 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 193 | DB37/T 3750-2019 | 獺兔營養需要量 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 194 | DB37/T 3753-2019 | 地理標志產品 馬踏湖白蓮藕生產技術規程 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 195 | DB37/T 3754-2019 | 動物產品中馬、驢、騾源性成分的定性檢測方法 實時熒光PCR法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 196 | DB37/T 3755-2019 | 肥料中2,4-D的測定 高效液相色譜法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 197 | DB37/T 3756-2019 | 肥料中10種植物生長調節劑的高通量快速篩選 液相色譜-質譜聯用法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 198 | DB37/T 3757-2019 | 肥料中多效唑的測定 氣相色譜法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 199 | DB37/T 3758-2019 | 肥料中復硝酚鈉的測定 高效液相色譜法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 200 | DB37/T 3759-2019 | 肥料中三十烷醇的測定 氣相色譜法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 201 | DB37/T 3760-2019 | 肥料中脫落酸、萘乙酸、氯吡脲、烯效唑的測定 高效液相色譜法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 202 | DB37/T 3762-2019 | 雞蛋中金剛烷胺殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 203 | DB37/T 3763-2019 | 家蠶配合飼料 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 204 | DB37/T 3764-2019 | 蓮藕-克氏原螯蝦(小龍蝦)生態共養生產技術規程 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 205 | DB37/T 3766-2019 | 芹菜冷鏈流通技術規程 | 2019/12/5 | 2020/1/5 | |
| 206 | DB43/T 1670-2019 | 非洲豬瘟病毒檢測 免核酸提取熒光PCR法 | 2019/10/15 | 2019/12/15 | |
| 207 | DB43/T 1671-2019 | 動物疫病病毒核酸提取 磁珠法 | 2019/10/15 | 2019/12/15 | |
| 208 | DB43/T 1685-2019 | 保靖黃金茶氣候品質評價 | 2019/11/4 | 2020/1/4 | |
| 209 | DB14/T 1949-2019 | 土壤鹵代烴的測定 頂空/固相微萃取-氣相色譜法 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 210 | DB14/T 1948-2019 | 水質鹵代烴的測定 頂空/固相微萃取-氣相色譜法 | 2019/12/1 | 2020/2/1 | |
| 211 | DB14/T 1899-2019 | 養老機構餐飲環境要求 | 2019/9/11 | 2019/11/11 | |
| 212 | DB14/T 1866-2019 | 山西刀撥面制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 213 | DB14/T 1867-2019 | 山西燜面制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 214 | DB14/T 1868-2019 | 山西油糕制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 215 | DB14/T 1869-2019 | 山西一窩酥制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 216 | DB14/T 1870-2019 | 山西百花稍梅制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 217 | DB14/T 1871-2019 | 太原頭腦制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 218 | DB14/T 1872-2019 | 渾源涼粉制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 219 | DB14/T 1873-2019 | 山西莜面栲栳栳制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 220 | DB14/T 1874-2019 | 山西醬梅肉制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 221 | DB14/T 1875-2019 | 山西小酥肉制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 222 | DB14/T 1876-2019 | 山西粉蒸肉制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
| 223 | DB14/T 1877-2019 | 代縣熬魚制作規范 | 2019/6/15 | 2019/8/25 | |
