| 序號 | 計劃項目名稱 | 制修訂 | 承擔單位 | 立項時間(年) |
| 1 | 貴州棘胸蛙育苗技術規程 | 制定 | 貴州省山地資源研究所 | 2014 |
| 2 | 貴州省中蜂蜂箱標準 | 制定 | 貴州省農業委員會畜禽遺傳資源管理站 | 2014 |
| 3 | 水稻稻瘟病配方選藥及桶混技術規程 | 制定 | 貴州大學 | 2014 |
| 4 | 葉菜類蔬菜霜霉病綠色防控技術規程 | 制定 | 貴州大學 | 2014 |
| 5 | 貴州省土地整治墾造水田技術規范 | 制定 | 貴州省土地開發中心 | 2015 |
| 6 | 貴州省飲用水水源環境保護建設規范 | 制定 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究公司 | 2015 |
| 7 | 喀斯特洞穴旅游資源評價技術規程 | 制定 | 貴州省山地資源研究所 | 2015 |
| 8 | 喀斯特山區奶牛糞污處理技術規程 | 制定 | 貴州省畜牧獸醫研究所 | 2015 |
| 9 | 貴州省農產品質量安全追溯規范 通則 | 制定 | 貴陽市農產品質量安全監督檢驗測試中心 | 2015 |
| 10 | 農村道德講堂建設指南 | 制定 | 貴州省文明辦 | 2015 |
| 11 | 農民文化家園建設指南 | 制定 | 貴州省文明辦 | 2015 |
| 12 | 條形紅茶沖泡技術規范 | 制定 | 貴州省茶葉研究所 | 2015 |
| 13 | 油漆微量物證現場勘查行業規范 | 制定 | 貴州省道路交通事故鑒定工程技術研究中心 | 2015 |
| 14 | 安全云標準規范體系建設 | 制定 | 貴州省安全生產監督管理局 | 2016 |
| 15 | 便民服務中心服務規范 | 制定 | 貴州貴安新區市場監督管理局 | 2016 |
| 16 | 貴州省地質災害防治工程監理規范 | 制定 | 貴州省地質環境監測院 | 2016 |
| 17 | 貴州省地質災害防治工程勘查規范 | 制定 | 貴州省地質環境監測院 | 2016 |
| 18 | 貴州省地質災害防治工程設計規范 | 制定 | 貴州省地質環境監測院 | 2016 |
| 19 | 貴州省地質災害防治施工技術規范 | 制定 | 貴州省地質環境監測院 | 2016 |
| 20 | 蔗稍青貯飼料加工技術規程 | 制定 | 貴州陽光草業科技有限責任公司 | 2016 |
| 21 | 雷電易發性區劃及防范等級規范 | 制定 | 貴州省氣象災害防御技術中心 | 2017 |
| 22 | 數據中心能效評價方法 | 制定 | 貴安新區大數據產業發展領導小組 | 2017 |
| 23 | 青錢柳育苗造林技術規程 | 制定 | 黎平縣營林管理局 | 2017 |
| 24 | 松材線蟲病綜合防控技術規程 | 制定 | 中國林業科學研究院森林生態環境與 | 2017 |
| 25 | 番茄種質資源鑒定評價技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 26 | 番茄提純復壯技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 27 | 番茄雜交一代種子生產技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 28 | 番茄適齡壯苗生產技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 29 | 番茄嫁接育苗技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 30 | 番茄施肥技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 31 | 綠色食品番茄露地生產技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 32 | 番茄避雨栽培設施建造規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 33 | 番茄避雨栽培技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 34 | 番茄晚疫病、青枯病和早疫病綠色防控技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 35 | 番茄主要蟲害綠色防控技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 36 | 番茄農藥安全使用技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 37 | 番茄果實質量安全與風險監控技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 38 | 番茄田間測產技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 39 | 番茄果品分級技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 40 | 番茄冷藏保鮮技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 41 | 番茄包裝和運輸操作規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 42 | 紅托竹蓀固體菌種生產技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 43 | 紅托竹蓀竹木大棚搭建技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 44 | 紅托竹蓀代料菌棒層架栽培技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 45 | 紅托竹蓀木塊生料栽培技術規程 | 制定 | 貴州省果樹蔬菜工作站 | 2017 |
| 46 | 水工混凝土渡槽技術規范 | 制定 | 貴州省水利水電勘測設計研究院 | 2018 |
| 47 | 磷礦石中稀土含量的測定 | 制定 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | 2018 |
| 48 | 資源化利用畜禽糞污中多環芳烴的測定 氣相色譜-質譜法 | 制定 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | 2018 |
| 49 | 茶園景區(點)服務規范 | 制定 | 貴州卓越質量咨詢管理有限公司 | 2018 |
| 50 | 鎘低積累型 辣椒品種鑒定標準 | 制定 | 貴州省蠶業研究所 | 2018 |
| 51 | 經果林套種高產栽培技術規程 | 制定 | 貴州省油料研究所 | 2018 |
| 52 | 辣椒種子甲基磺酸乙酯化學誘變技術規程 | 制定 | 貴州省蠶業研究所 | 2018 |
| 53 | 山地大豆機械化高效種植技術規程 | 制定 | 貴州省油料研究所 | 2018 |
| 54 | 山地食用玫瑰栽培技術規程 | 制定 | 貴州省植物園 | 2018 |
| 55 | 辣椒花藥培養再生技術操作規程 | 制定 | 貴州省蠶業研究所 | 2018 |
| 56 | 干辣椒輻照技術規范 | 制定 | 貴州省現代農業發展研究所 | 2018 |
| 57 | 脫毒種姜工廠化繁育及原種高產栽培技術規程 | 制定 | 貴州省油料研究所 | 2018 |
| 58 | 基層醫療機構產房預防感染管理規范 | 制定 | 貴陽市婦幼保健院 | 2018 |
| 59 | SBRT精準放療在貴州省非小細胞肺癌患者中的標準化應用規范(SBRT精準放療在NSCLC患者中的應用技術規范) | 制定 | 貴州省人民醫院 | 2018 |
| 60 | 瘧原蟲折疊引物PCR檢測方法(《瘧疾防控技術指南》) | 制定 | 貴州省疾病預防控制中心 | 2018 |
| 61 | 瘧原蟲鏡檢實驗室規范 | 制定 | 貴州省疾病預防控制中心 | 2018 |
| 62 | 流感實驗室檢測標準 | 制定 | 貴州省疾病預防控制中心 | 2018 |
| 63 | 衛生應急中毒處置-血樣中毒鼠強和氟乙酰胺的氣相色譜質譜測定方法 | 制定 | 貴州省疾病預防控制中心 | 2018 |
| 64 | 薏苡抗黑穗病鑒定技術規程 | 制定 | 貴州省亞熱帶作物研究所 | 2018 |
| 65 | 苧麻混合青貯調制技術規范 | 制定 | 貴州省草業研究所 | 2018 |
| 66 | 薏苡品種區域試驗技術規程 | 制定 | 貴州省亞熱帶作物研究所 | 2018 |
| 67 | 飼用型薏苡栽培技術規程 | 制定 | 貴州省亞熱帶作物研究所 | 2018 |
| 68 | 薏苡種子生產技術操作規程 | 制定 | 貴州省亞熱帶作物研究所 | 2018 |
| 69 | 金玉908標準化生產技術規程 | 制定 | 貴州金農富平生態農牧科技有限公司 | 2018 |
| 70 | 貴州省農業地理空間信息資源制圖標準 | 制訂 | 貴州省農業信息中心 | 2019 |
| 71 | 貴州省農業農村信息資源分類編碼規范 | 制訂 | 貴州省農業信息中心 | 2019 |
| 72 | 大型科學儀器設備共享數據接口規范 | 制訂 | 貴州省分析測試研究院 | 2019 |
| 73 | 私有信息災備中心數據安全保護技術要求 | 制訂 | 貴州安碼科技有限公司 | 2019 |
| 74 | 香菇大棚技術要求 | 制訂 | 貴州文洋農業科技發展有限責任公司 | 2019 |
| 75 | 木耳大棚技術要求 | 制訂 | 貴州文洋農業科技發展有限責任公司 | 2019 |
| 76 | 平菇大棚技術要求 | 制訂 | 貴州文洋農業科技發展有限責任公司 | 2019 |
| 77 | 冬蓀大棚技術要求 | 制訂 | 貴州文洋農業科技發展有限責任公司 | 2019 |
| 78 | 食用菌菌渣生產生物有機肥操作規程 | 制訂 | 貴州省貴福生態肥業有限公司 | 2019 |
| 79 | 牛肝菌菌種 | 制訂 | 貴州省分析測試研究院 | 2019 |
| 80 | 紅托竹蓀菌種真實性鑒定-WSSR法 | 制定 | 貴州省農作物品種資源研究所 | 2019 |
| 81 | 綠色生態生豬養殖安全過程管控技術規程 | 制訂 | 黔東南州農產品質量安全檢測中心 | 2019 |
| 82 | 三穗鴨養殖安全使用獸藥技術規程 | 制訂 | 黔東南州農產品質量安全檢測中心 | 2019 |
| 83 | 金佛山方竹育苗技術規程 | 制訂 | 貴州大學 | 2019 |
| 84 | 威寧短柱茶豐產栽培技術規程 | 制訂 | 貴州省林業科學研究院 | 2019 |
| 85 | 貴州主要油茶栽培品種配置技術規程 | 制訂 | 貴州省林業科學研究院 | 2019 |
| 86 | 望謨油茶“黔油1-4號”良種栽培技術規程 | 制訂 | 貴州省林業科學研究院 | 2019 |
| 87 | 水稻提質穩產栽培技術規程 | 制訂 | 貴州省水稻研究所 | 2019 |
| 88 | “大蒜間套菜用糯甜玉米、夏秋大白菜間套甘藍”一年兩季四收栽培方法技術規程 | 制訂 | 貴州省園藝研究所 | 2019 |
| 89 | “鮮糯玉米套種春大白茶復種秋四季豆”一年兩季三熟高效栽培模式技術規程 | 制訂 | 貴州省園藝研究所 | 2019 |
| 90 | 貴州省馬鈴薯有機栽培技術規程 | 制訂 | 貴州省生物技術研究所 | 2019 |
| 91 | 宮頸癌精準篩查互聯網智慧醫療系統技術規范 | 制定 | 貴州省人民醫院 | 2019 |
| 92 | 定制木家具驗收及售后服務規范 | 制定 | 貴州省產品質量檢驗檢測院 | 2019 |
| 93 | 沉積物重金屬有效態測定規程—薄膜擴散梯度(DGT)法 | 制定 | 中國科學院地球化學研究所 | 2019 |
| 94 | 煤礦在用溫濕度傳感器檢測檢驗規范 | 制定 | 貴州煤礦礦用安全產品檢驗中心 | 2019 |
| 95 | 煤礦在用激光甲烷傳感器檢測檢驗規范 | 制定 | 貴州煤礦礦用安全產品檢驗中心 | 2019 |
| 96 | α型高強磷石膏 | 制定 | 甕福化工科技有限公司 | 2019 |
| 97 | 串聯質譜法用于新生兒遺傳代謝病篩查技術規范 | 制定 | 貴陽婦幼保健院 | 2019 |
| 98 | 貴州生態黑茶加工技術規程 | 制定 | 貴州省生物技術研究所 | 2019 |
| 99 | 貴州省避暑氣候適宜度評價 | 制定 | 貴州省氣候中心 | 2019 |
| 100 | 茶葉農業氣象觀測規范 | 制定 | 貴州省生態氣象和衛星遙感中心 | 2019 |
| 101 | 松材線蟲病疫情及疫木除治無人機監測技術規程 | 制定 | 遵義市林業科學研究所 | 2019 |
| 102 | 建筑光伏一體化系統大數據平臺集成要求 | 制定 | 漢能移動能源控股集團有限公司 | 2019 |
| 103 | 太陽能公路勘測規范 | 制定 | 漢能移動能源控股集團有限公司 | 2019 |
| 104 | 貴州稻+大蒜+毛豆周年生產技術規程 | 制定 | 貴州省農作物技術推廣總站 | 2019 |
| 105 | 基于大數據用電側運維管理規范 | 制定 | 遵義長征電力科技股份有限公司 | 2019 |
| 106 | 貴州黑山羊多系配套選育技術規范 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 107 | 貴州半細毛羊選育技術規范 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 108 | 貴州半細毛羊繁殖技術規范 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 109 | 山羊常見病防控技術規范 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 110 | 綿羊常見病防控技術規范 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 111 | 貴州半細毛羊半放飼養管理技術規范 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 112 | 貴州半細毛羊舍飼飼養管理技術規范 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 113 | 醫療檢驗檢測數據規范 | 制定 | 貴州金尚云科技發展有限公司 | 2019 |
| 114 | 特色農產品數據處理規范 | 制定 | 貴州財經大學 | 2019 |
| 115 | 農村電子商務服務機構建設與管理規范 | 制定 | 貴州財經大學 | 2019 |
| 116 | 貴州飼用大豆商產種植技術規程 | 制定 | 貴州省油料研究所 | 2019 |
| 117 | 刺梨中可滴定酸測定 高效液相色譜法 | 制定 | 貴州省分析測試研究院 | 2019 |
| 118 | 羊肚菌 菌種 | 制定 | 貴州省分析測試研究院 | 2019 |
| 119 | 山藥種薯貯藏技術規程 | 制定 | 貴州省生物技術研究所 | 2019 |
| 120 | 山藥病蟲害防治技術規程 | 制定 | 貴州省生物技術研究所 | 2019 |
| 121 | 貴州茶園化學農藥減施增效技術規程 | 制定 | 貴州省茶葉研究所 | 2019 |
| 122 | 貴州省地質災害InSAR監測技術規范 | 制定 | 貴州省第一測繪院 | 2019 |
| 123 | 液體菌種工廠化生產杏鮑菇技術規程 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 124 | 平菇液體菌種制作技術規程 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 125 | 白玉菇工廠化栽培技術規程 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 126 | 代料香菇菌棒工廠化生產技術規程 | 制定 | 貴州大學 | 2019 |
| 127 | 刺槐菌材林培育技術規程 | 制定 | 貴州省核桃研究所 | 2019 |
| 128 | 構樹菌材林培育技術規程 | 制定 | 貴州省核桃研究所 | 2019 |
| 129 | 樺木菌材林培育技術規程 | 制定 | 貴州省核桃研究所 | 2019 |
| 130 | 櫟木菌材林培育技術規程 | 制定 | 貴州省核桃研究所 | 2019 |
| 131 | 栗木菌材林培育技術規程 | 制定 | 貴州省核桃研究所 | 2019 |
| 132 | 椴木多孢靈芝生產技術規程 | 制定 | 貴州高山生物有限公司 | 2019 |
| 133 | 貴州省水利工程過魚設施運行規程 | 制定 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 2019 |
| 134 | 貴州省河流水生生物棲息地保護技術規范 | 制定 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 2019 |
| 135 | 貴州省預拌混凝土數字化建設技術規范 | 制定 | 貴州興達興建材股份有限公司 | 2019 |
| 136 | 政務服務滿意度評價指南 | 制定 | 貴州省標準化院 | 2019 |
| 137 | 智能交通系統建設規范 | 制定 | 貴州智誠科技有限公司 | 2019 |
| 138 | 空鐵聯運數據接入技術規范 | 制定 | 貴州智誠科技有限公司 | 2019 |
| 139 | 網絡預約出租車車載終端及平臺技術規范 | 制定 | 貴州智誠科技有限公司 | 2019 |
| 140 | 企業信用標準體系框架 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 141 | 企業信用主體標識規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 142 | 企業信用信息分類與編碼規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 143 | 企業信用信息采集和處理規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 144 | 企業信用基礎數據項規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 145 | 企業信用信息資源核心元數據 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 146 | 企業信用信息資源標識規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 147 | 企業信用信息共享目錄編制指南 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 148 | 企業信用信息交換方式及接口規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 149 | 企業信用評價指標 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 150 | 企業信用評估評分規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 151 | 企業信用評估報告編制要件規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 152 | 企業信用等級劃分通則 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 153 | 企業信用檔案編制規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 154 | 企業信用信息歸集使用管理辦法 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 155 | 企業信用信息資源維護與管理規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 156 | 企業信用數據質量管理規范 | 制定 | 貴州數聯銘品科技有限公司 | 2019 |
| 157 | 手術室醫務人員職業防護技術規程 | 制定 | 貴州省人民醫院 | 2019 |
| 158 | 油茶餅粕靜態好氧堆肥技術規程 | 制定 | 貴州省中國科學院天然產物化學重點實驗室 | 2019 |
| 159 | 金佛山方竹低產筍用林改造培育技術規程 | 制定 | 遵義市林業科學研究所 | 2019 |
| 160 | 山地旅游 景區公共設施建設與服務指南 | 制定 | 貴州省文化和旅游廳 | 2019 |
2022年1月26日





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網安備 37060202000128號