各有關(guān)單位:
依據(jù)《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》《地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》《北京市地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》規(guī)定,在行業(yè)主管部門申報的基礎(chǔ)上,根據(jù)首都經(jīng)濟社會發(fā)展的需求,我局對申報的制定項目進行了標(biāo)準(zhǔn)查新、立項初審、專家論證和部門協(xié)調(diào),現(xiàn)就擬立項項目(見附件1)進行公開征求意見。如有意見建議,請?zhí)顚憽兑庖姺答伇怼罚ㄒ姼郊?)中,于3月7日前將書面意見反饋至我局,同時將電子版發(fā)送至電子郵箱,逾期未反饋書面意見的,視為無意見。
附件:1.2022年北京市地方標(biāo)準(zhǔn)擬立項項目(第二批)匯總表
2.意見反饋表
北京市市場監(jiān)督管理局
2022年3月1日
(傳真:010-57520098;電子郵箱:bzh@scjgj.beijing.gov.cn)
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:| 序號 | 項目名稱 |
| 1 | 餐飲外賣、商超領(lǐng)域限塑評價指南 |
| 2 | 糧食節(jié)約減損規(guī)范 第1部分:存儲環(huán)節(jié) |
| 3 | 糧食節(jié)約減損規(guī)范 第2部分:運輸環(huán)節(jié) |
| 4 | 糧食節(jié)約減損規(guī)范 第3部分:加工環(huán)節(jié) |
| 5 | 節(jié)水評價規(guī)范 第11部分:零售 |
| 6 | 節(jié)水評價規(guī)范 第3部分:工業(yè)園區(qū) |
| 7 | 節(jié)水評價規(guī)范 第5部分:區(qū) |
| 8 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)清潔生產(chǎn)審核技術(shù)導(dǎo)則 |
| 9 | 連棟溫室建造技術(shù)規(guī)范 |
| 10 | 連棟溫室主要果類蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 11 | 蜜蜂繁育與應(yīng)用質(zhì)量控制規(guī)范 |
| 12 | 韭菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 13 | 主要豆類蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 14 | 水培葉菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 15 | 塑料大棚建造技術(shù)規(guī)范 |
| 16 | 高密植桃園建設(shè)及管理技術(shù)規(guī)程 |
| 17 | 用水定額 第21部分:屠宰及肉制品加工 |
| 18 | 用水定額 第3部分:果樹 |
| 19 | 用水定額 第44部分:建筑施工 |
| 20 | 用水定額 第46部分:生物藥和化學(xué)藥制品 |
| 21 | 用水定額 第6部分:水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè) |
| 22 | 安全培訓(xùn)機構(gòu)服務(wù)規(guī)范 |
| 23 | 安全評價機構(gòu)服務(wù)規(guī)范 |
| 24 | 單位用水審計技術(shù)導(dǎo)則 服務(wù)業(yè) |
| 25 | 社會單位消防安全評估規(guī)范 |
| 26 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量遙感監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 |
| 27 | 生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)規(guī)范 |
| 28 | 生物防治產(chǎn)品人工繁育及應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 光肩星天牛型花絨寄甲 |
| 29 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件心理援助和危機干預(yù)指引 |
| 30 | 危險化學(xué)品全流程追溯管理技術(shù)規(guī)范 |
| 31 | 行業(yè)信用評價指南 |
| 32 | 應(yīng)急避難場所評估指南 |
| 33 | 中小企業(yè)信用建設(shè)與管理規(guī)范 |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網(wǎng)安備 37060202000128號