序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 提出部門 | 起草單位 | 制定/修訂 |
1 | 防控新冠肺炎疫情 進(jìn)口冷凍食品集中監(jiān)管倉管理規(guī)范 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 制定 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)訂餐外賣配送服務(wù)規(guī)范 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 廣州市新創(chuàng)膳食品制造有限公司、廣州市番禺區(qū)市場監(jiān)督管理局、麥斯達(dá)夫(廣州)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究有限公司 | 制定 |
3 | 電梯維保單位維保質(zhì)量評價(jià)規(guī)范 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 廣州特種機(jī)電設(shè)備檢測研究院 | 制定 |
4 | 專利糾紛訴調(diào)(裁)對接管理規(guī)范 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 制定 |
5 | 應(yīng)急安全宣傳規(guī)范 | 廣州市應(yīng)急管理局 | 廣州市榮因安全管理服務(wù)有限公司 | 制定 |
6 | 工業(yè)化建筑建造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 中國建筑第四工程局有限公司、中建科技集團(tuán)有限公司、廣州市建筑集團(tuán)有限公司、華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、 廣州市設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 制定 |
7 | 基于城市信息模型的應(yīng)用規(guī)范 第1部分:總則;第2部分:智慧園區(qū)建設(shè)、運(yùn)營及評價(jià);第3部分:智慧社區(qū)建設(shè)、運(yùn)營及評價(jià) | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、廣州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)監(jiān)測與研究中心、廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司、奧格科技股份有限公司、廣州市智慧城市投資運(yùn)營有限公司、廣州市智慧城市投資運(yùn)營有限公司、廣州市設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 制定 |
8 | 建筑工程智慧工地技術(shù)規(guī)程 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、廣州市建筑集團(tuán)有限公司、廣州市建筑業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣州建筑股份有限公司、廣州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司、元知智慧建設(shè)科技有限公司、廣州市齊明軟件科技有限公司、佳都科技集團(tuán)股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、金錢貓科技股份有限公司、奧格科技股份有限公司、杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司、廣聯(lián)達(dá)數(shù)字科技(廣州)有限公司、中國建筑第四工程局有限公司、中國建筑第八工程局有限公司、中建三局集團(tuán)華南有限公司、中建八局華北公司、中建四局第一建設(shè)有限公司、廣州市筑智建筑科技有限公司、中國電建城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、中建科技集團(tuán)華南有限公司 | 制定 |
9 | 住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 廣州工程總承包集團(tuán)有限公司、廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、廣州市建設(shè)科技中心、廣州市建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì) | 制定 |
10 | 建設(shè)工程質(zhì)量保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)規(guī)范 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司、廣州市建設(shè)監(jiān)理行業(yè)協(xié)會(huì) | 制定 |
11 | 建筑基坑支護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 廣州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司、廣州建筑股份有限公司、華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、廣州市設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、廣東省水利水電科學(xué)研究院、廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司、中科院廣州化灌工程有限公司、廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司、廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院、廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 制定 |
12 | 城市樹木保護(hù)專章編制技術(shù)規(guī)范 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 廣州市林業(yè)和園林科學(xué)研究院 | 制定 |
13 | 城市樹木修剪技術(shù)規(guī)范 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 廣州市林業(yè)和園林科學(xué)研究院 | 制定 |
14 | 陸生野生動(dòng)物管理職業(yè)防護(hù)技術(shù)規(guī)范 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 廣州動(dòng)物園 | 制定 |
15 | 海綿城市建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行維護(hù)技術(shù)規(guī)程 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水生態(tài)建設(shè)中心、廣州市市政公路協(xié)會(huì)、廣州水務(wù)協(xié)會(huì) | 制定 |
16 | 供水營運(yùn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市自來水有限公司、廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 制定 |
17 | 建設(shè)用地土壤污染防治 第8部分:風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)效果評估技術(shù)規(guī)范 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 廣州市環(huán)境技術(shù)中心、廣東省廣州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站、廣東省環(huán)境科學(xué)研究院、廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 制定 |
18 | 建設(shè)用地土壤污染防治 第9部分:污染物現(xiàn)場快速篩查技術(shù)指南 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 廣東省廣州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站、廣州市環(huán)境技術(shù)中心、廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 制定 |
19 | 社區(qū)治理規(guī)范 | 廣州市民政局 | 廣州市番禺區(qū)民政局、廣州市番禺區(qū)社會(huì)組織聯(lián)合會(huì) | 制定 |
20 | 文化和旅游行業(yè)信用評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與評定規(guī)范 | 廣州市文化廣電旅游局 | 廣州市文化廣電旅游局 | 制定 |
21 | 無人機(jī)應(yīng)用于化學(xué)中毒現(xiàn)場采樣檢測技術(shù)規(guī)范 | 廣州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣州市第十二人民醫(yī)院(廣州市職業(yè)病防治院) | 制定 |
22 | 體質(zhì)評估與運(yùn)動(dòng)促進(jìn)健康服務(wù)機(jī)構(gòu)管理規(guī)范 | 廣州市體育局 | 廣州市體育科學(xué)研究所 | 制定 |
23 | 跨境電子商務(wù) 中歐班列混裝貨物前置安檢及清關(guān)一體化要求 | 廣州市商務(wù)局 | 廣州空港綜保區(qū)投資運(yùn)營有限公司 | 制定 |
24 | 城鎮(zhèn)內(nèi)澇氣象風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn) | 廣州市氣象局 | 廣州市氣象臺(tái)、廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院 | 制定 |
25 | 既有住宅加裝電梯技術(shù)規(guī)程 | 廣州市規(guī)劃和自然資源局 | 廣州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 制定 |
26 | 企業(yè)(項(xiàng)目)融資氣候友好評價(jià)規(guī)范 | 廣州市地方金融監(jiān)督管理局 | 廣州綠色金融研究院、 廣東省綠色生態(tài)發(fā)展評估與推廣中心、廣州金融業(yè)協(xié)會(huì) | 制定 |
27 | 蔬菜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)綜合體編寫指南 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督所 | 制定 |
28 | 水果產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)綜合體編寫指南 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督所 | 制定 |
29 | 養(yǎng)殖動(dòng)物源性水產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)綜合體編寫指南 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督所 | 制定 |
30 | 畜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)綜合體編寫指南 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督所 | 制定 |
31 | 禽產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)綜合體編寫指南 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督所 | 制定 |
32 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 增城掛綠 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市增城區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、廣東省農(nóng)科院果樹科學(xué)研究所、廣州市仙基農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 制定 |
33 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 增城荔枝 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市增城區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣州市仙基農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 制定 |
34 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 派潭涼粉草 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市增城區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 制定 |
35 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 增城遲菜心 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市增城區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 制定 |
36 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 從化荔枝蜜 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市從化質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 制定 |
37 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 錢崗糯米糍 | 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣州市從化質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 制定 |
38 | 旅游民宿等級(jí)劃分與評定 | 廣州市文化廣電旅游局 | 廣州市文化廣電旅游局 | 修訂 |
對公示項(xiàng)目有異議的,可于公示時(shí)間內(nèi)向我局提出書面意見和相關(guān)證明材料,逾期不予受理。
公示時(shí)間:從2022年6月21日至2022年7月6日。
受理部門:廣州市市場監(jiān)督管理局標(biāo)準(zhǔn)化處。
地址:廣州市越秀北路311號(hào)。
郵政編碼:510050
電話:020-83228285
E-mail:gzzjbzc@126.com
廣州市市場監(jiān)督管理局
2022年6月21日