編制單位:國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量中心
編制時(shí)間:2023年7月4日
附 件:現(xiàn)行糧油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)目錄(Excel文件)
部分標(biāo)準(zhǔn)如下:| 一、原糧與油料 | ||||||
| (一)原糧 | ||||||
| 1 | 1 | 稻谷 | GB 1350-2009 | 產(chǎn)品 | 2009-07-01 | |
| 2 | 2 | 小麥 | GB 1351-2008 | 產(chǎn)品 | 2008-05-01 | GB 1351-2023自2023年12月1日起實(shí)施 |
| 3 | 3 | 大豆 | GB 1352-2009 | 產(chǎn)品 | 2009-09-01 | GB 1352-2023自2023年12月1日起實(shí)施 |
| 4 | 4 | 玉米 | GB 1353-2018 | 產(chǎn)品 | 2019-02-01 | |
| 5 | 5 | 高粱 | GB/T 8231-2007 | 產(chǎn)品 | 2008-05-01 | |
| 6 | 6 | 粟 | GB/T 8232-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 7 | 7 | 淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米 | GB/T 8613-1999 | 產(chǎn)品 | 2000-04-01 | |
| 8 | 8 | 蕎麥 | GB/T 10458-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 9 | 9 | 蠶豆 | GB/T 10459-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 10 | 10 | 豌豆 | GB/T 10460-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 11 | 11 | 小豆 | GB/T 10461-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 12 | 12 | 綠豆 | GB/T 10462-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 13 | 13 | 青稞 | GB/T 11760-2021 | 產(chǎn)品 | 2021-10-01 | |
| 14 | 14 | 黍 | GB/T 13355-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 15 | 15 | 稷 | GB/T 13357-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 16 | 16 | 莜麥 | GB/T 13359-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 17 | 17 | 優(yōu)質(zhì)稻谷 | GB/T 17891-2017 | 產(chǎn)品 | 2018-07-01 | |
| 18 | 18 | 優(yōu)質(zhì)小麥 強(qiáng)筋小麥 | GB/T 17892-1999 | 產(chǎn)品 | 2000-04-01 | |
| 19 | 19 | 優(yōu)質(zhì)小麥 弱筋小麥 | GB/T 17893-1999 | 產(chǎn)品 | 2000-04-01 | |
| 20 | 20 | 糯玉米 | GB/T 22326-2008 | 產(chǎn)品 | 2008-12-01 | |
| 21 | 21 | 富硒稻谷 | GB/T 22499-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 22 | 22 | 高油玉米 | GB/T 22503-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 23 | 23 | 工業(yè)用高粱 | GB/T 26633-2011 | 產(chǎn)品 | 2011-11-01 | |
| 24 | 24 | 黑糯玉米 | GB/T 42226-2022 | 產(chǎn)品 | 2023-07-01 | |
| (二)油料 | ||||||
| 25 | 1 | 花生 | GB/T 1532-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 26 | 2 | 芝麻 | GB/T 11761-2021 | 產(chǎn)品 | 2022-05-01 | |
| 27 | 3 | 油菜籽 | GB/T 11762-2006 | 產(chǎn)品 | 2007-04-01 | |
| 28 | 4 | 棉籽 | GB/T 11763-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 29 | 5 | 葵花籽 | GB/T 11764-2022 | 產(chǎn)品 | 2023-07-01 | |
| 30 | 6 | 亞麻籽 | GB/T 15681-2022 | 產(chǎn)品 | 2023-07-01 | |
| 二、糧油制品 | ||||||
| (一)糧食制品 | ||||||
| 31 | 1 | 大米 | GB/T 1354-2018 | 產(chǎn)品 | 2019-05-01 | |
| 32 | 2 | 小麥粉 | GB/T 1355-2021 | 產(chǎn)品 | 2023-01-01 | |
| 33 | 3 | 高筋小麥粉 | GB/T 8607-1988 | 產(chǎn)品 | 1988-07-01 | |
| 34 | 4 | 低筋小麥粉 | GB/T 8608-1988 | 產(chǎn)品 | 1988-07-01 | |
| 35 | 5 | 工業(yè)用甘薯片 | GB/T 8609-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 36 | 6 | 玉米粉 | GB/T 10463-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 37 | 7 | 小米 | GB/T 11766-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 38 | 8 | 黍米 | GB/T 13356-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 39 | 9 | 稷米 | GB/T 13358-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 40 | 10 | 莜麥粉 | GB/T 13360-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 41 | 11 | 糙米 | GB/T 18810-2002 | 產(chǎn)品 | 2003-02-01 | |
| 42 | 12 | 小麥粉饅頭 | GB/T 21118-2007 | 產(chǎn)品 | 2008-01-01 | |
| 43 | 13 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化小麥粉 | GB/T 21122-2007 | 產(chǎn)品 | 2008-01-01 | |
| 44 | 14 | 谷朊粉 | GB/T 21924-2008 | 產(chǎn)品 | 2008-10-01 | |
| 45 | 15 | 玉米糝 | GB/T 22496-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 46 | 16 | 蕎麥粉 | GB/T 35028-2018 | 產(chǎn)品 | 2018-12-01 | |
| 47 | 17 | 掛面 | GB/T 40636-2021 | 產(chǎn)品 | 2022-05-01 | |
| 48 | 18 | 方便面 | GB/T 40772-2021 | 產(chǎn)品 | 2022-05-01 | |
| 49 | 19 | 發(fā)芽糙米 | GB/T 42173-2022 | 產(chǎn)品 | 2023-07-01 | |
| 50 | 20 | 小麥麩 | GB/T 42225-2022 | 產(chǎn)品 | 2023-07-01 | |
| 51 | 21 | 留胚米 | GB/T 42227-2022 | 產(chǎn)品 | 2023-07-01 | |
| (二)油料制品 | ||||||
| 52 | 1 | 花生油 | GB/T 1534-2017 | 產(chǎn)品 | 2018-07-01 | |
| 53 | 2 | 大豆油 | GB/T 1535-2017 | 產(chǎn)品 | 2018-07-01 | |
| 54 | 3 | 菜籽油 | GB/T 1536-2021 | 產(chǎn)品 | 2022-05-01 | |
| 55 | 4 | 棉籽油 | GB/T 1537-2019 | 產(chǎn)品 | 2020-01-01 | |
| 56 | 5 | 芝麻油 | GB/T 8233-2018 | 產(chǎn)品 | 2018-12-01 | |
| 57 | 6 | 蓖麻籽油 | GB/T 8234-2009 | 產(chǎn)品 | 2010-01-01 | |
| 58 | 7 | 亞麻籽油 | GB/T 8235-2019 | 產(chǎn)品 | 2020-01-01 | |
| 59 | 8 | 葵花籽油 | GB/T 10464-2017 | 產(chǎn)品 | 2018-07-01 | |
| 60 | 9 | 油茶籽油 | GB/T 11765-2018 | 產(chǎn)品 | 2018-12-01 | |
| 61 | 10 | 食用大豆粕 | GB/T 13382-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 62 | 11 | 食用花生餅、粕 | GB/T 13383-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-02-01 | |
| 63 | 12 | 棕櫚油 | GB/T 15680-2009 | 產(chǎn)品 | 2009-10-01 | |
| 64 | 13 | 玉米油 | GB/T 19111-2017 | 產(chǎn)品 | 2018-05-01 | |
| 65 | 14 | 米糠油 | GB/T 19112-2003 | 產(chǎn)品 | 2003-10-01 | |
| 66 | 15 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化 維生素A食用油 | GB/T 21123-2007 | 產(chǎn)品 | 2008-01-01 | |
| 67 | 16 | 低溫食用豆粕 | GB/T 21494-2008 | 產(chǎn)品 | 2008-08-01 | |
| 68 | 17 | 核桃油 | GB/T 22327-2019 | 產(chǎn)品 | 2020-01-01 | |
| 69 | 18 | 葵花籽粕 | GB/T 22463-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 70 | 19 | 大豆皂苷 | GB/T 22464-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 71 | 20 | 紅花籽油 | GB/T 22465-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 72 | 21 | 芝麻粕 | GB/T 22477-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 73 | 22 | 葡萄籽油 | GB/T 22478-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 74 | 23 | 花椒籽油 | GB/T 22479-2022 | 產(chǎn)品 | 2022-10-01 | |
| 75 | 24 | 大豆低聚糖 | GB/T 22491-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 76 | 25 | 大豆肽粉 | GB/T 22492-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 77 | 26 | 大豆蛋白粉 | GB/T 22493-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 78 | 27 | 大豆膳食纖維粉 | GB/T 22494-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-01 | |
| 79 | 28 | 菜籽粕 | GB/T 22514-2008 | 產(chǎn)品 | 2009-01-20 | |
| 80 | 29 | 橄欖油、油橄欖果渣油 | GB/T 23347-2021 | 產(chǎn)品 | 2022-05-01 | |
| 81 | 30 | 氫化蓖麻籽油 | GB/T 24301-2009 | 產(chǎn)品 | 2010-01-01 | |
| 82 | 31 | 茶葉籽油 | GB/T 35026-2018 | 產(chǎn)品 | 2018-12-01 | |
| 83 | 32 | 油茶籽餅、粕 | GB/T 35131-2017 | 產(chǎn)品 | 2018-07-01 | |
| 84 | 33 | 玉米胚 | GB/T 35870-2018 | 產(chǎn)品 | 2018-09-01 | |
| 85 | 34 | 元寶楓籽油 | GB/T 37748-2019 | 產(chǎn)品 | 2020-01-01 | |
| 86 | 35 | 起酥油 | GB/T 38069-2019 | 產(chǎn)品 | 2020-05-01 | |
| 87 | 36 | 牡丹籽油 | GB/T 40622-2021 | 產(chǎn)品 | 2022-05-01 | |
| 88 | 37 | 食用調(diào)和油 | GB/T 40851-2021 | 產(chǎn)品 | 2022-06-01 | |
| 89 | 38 | 杏仁油 | GB/T 41386-2022 | 產(chǎn)品 | 2022-10-01 | |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)