各有關(guān)單位:
根據(jù)《上海市地方標準管理辦法》(2018年市政府第8號令),經(jīng)網(wǎng)上公開征求意見、專家評審和公示,現(xiàn)下達2023年度第一批上海市地方標準制修訂項目計劃(見附件)。本計劃共計70項,其中,54項為制定項目,16項為修訂項目,完成期限為兩年。
各項目承擔單位要按照《上海市地方標準管理辦法》及標準制修訂的程序規(guī)定,按計劃及時完成上海市地方標準的制修訂任務,并將各階段工作計劃及進展情況及時反饋市市場監(jiān)管局。
附件:2023年度第一批上海市地方標準制修訂項目計劃
上海市市場監(jiān)督管理局
2023年8月8日
(聯(lián)系人:劉文濤,聯(lián)系電話:64220000轉(zhuǎn)2527分機,傳真:54661391。)
(此件公開發(fā)布)
附件
2023年度第一批上海市地方標準制修訂項目計劃
(共計70項)
制定項目:54項
| 序號 | 標準名稱 | 標準性質(zhì) | 提出單位 | 技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 領(lǐng)域 |
| 1 | 新能源汽車移動儲能充電運行安全要求 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市新能源汽車及應用標準化技術(shù)委員會 | 國廣順能(上海)能源科技有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
| 2 | 超大城市配電網(wǎng)規(guī)劃設計技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會技術(shù)進步處、上海市經(jīng)濟和信息化委員會經(jīng)濟運行處 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
| 3 | 商用飛機系統(tǒng)安全性評估指南 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市航空工業(yè)標準化技術(shù)委員會 | 中國商用飛機有限責任公司上海飛機設計研究院 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
| 4 | 地下基礎(chǔ)設施數(shù)字孿生成熟度評價指南 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市智能交通標準化技術(shù)委員會 | 同濟大學 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
| 5 | 公路基礎(chǔ)設施智能巡查指南 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市智能交通標準化技術(shù)委員會 | 上海城投環(huán)城高速建設發(fā)展有限公司、同濟大學 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
| 6 | 花灌木修剪技術(shù)規(guī)程 | 推薦 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市園林綠化標準化技術(shù)委員會 | 上海市綠化管理指導站 | 農(nóng)業(yè) |
| 7 | 無人農(nóng)場 水稻生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市農(nóng)業(yè)機械標準化技術(shù)委員 | 上海市嘉定區(qū)農(nóng)機技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè) |
| 8 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽樣管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)業(yè) |
| 9 | 稻田雜草綠色防控技術(shù)規(guī)程 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市種植業(yè)標準化技術(shù)委員會 | 上海市農(nóng)業(yè)科學院 | 農(nóng)業(yè) |
| 10 | 蔬菜綠色生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 第1部分:茄果類 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市種植業(yè)標準化技術(shù)委員會 | 上海市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 農(nóng)業(yè) |
| 11 | 規(guī)模化牛場疫病凈化消毒要求及消毒效果評價 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市畜牧業(yè)標準化技術(shù)委員會 | 上海市動物疫病預防控制中心 | 農(nóng)業(yè) |
| 12 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)知識產(chǎn)權(quán)運營管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市科學技術(shù)委員會、上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市科技成果轉(zhuǎn)化標準化技術(shù)委員會 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 服務業(yè) |
| 13 | 數(shù)據(jù)交易 第2部分:數(shù)據(jù)產(chǎn)品定價方法 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市信息標準化技術(shù)委員會 | 上海數(shù)據(jù)交易所有限公司 | 服務業(yè) |
| 14 | 分布式數(shù)字身份系統(tǒng)參考架構(gòu) | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市信息標準化技術(shù)委員會、上海市人工智能標準化技術(shù)委員會 | 上海市數(shù)字證書認證中心有限公司 | 服務業(yè) |
| 15 | 智能計算基礎(chǔ)設施 第1部分:系統(tǒng)框架 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市通信管理局 | 上海市信息標準化技術(shù)委員會、上海市人工智能標準化技術(shù)委員會 | 上海超級計算中心、中國電信股份有限公司上海分公司 | 服務業(yè) |
| 16 | 人工智能算法評測流程 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市人工智能標準化技術(shù)委員會 | 上海市人工智能行業(yè)協(xié)會 | 服務業(yè) |
| 17 | 基于人工智能的無障礙個人身份鑒別服務技術(shù)要求 視障用戶身份鑒別 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市人工智能標準化技術(shù)委員會 | 支付寶(中國)網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 服務業(yè) |
| 18 | 食品安全抽樣工作規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局食品安全抽檢監(jiān)測處 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 城市管理 |
| 19 | 重點特種設備判定導則 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市特種設備管理協(xié)會 | 上海市特種設備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、上海市焊接學會 | 城市管理 |
| 20 | 內(nèi)河港口起重機安全使用管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設備安全處 | 上海市特種設備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 城市管理 |
| 21 | 公用燃氣管道判廢技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設備安全處 | 上海市特種設備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、中國特種設備檢測研究院、上海天然氣管網(wǎng)有限公司 | 城市管理 |
| 22 | 重點單位重要部位安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求 第26部分:民用機場航站樓 | 推薦 | 上海市公安局 | 上海市社會公共安全技術(shù)防范標準化技術(shù)委員會 | 上海市公安局技術(shù)防范辦公室、上海市公安局國際機場分局、上海安全防范報警協(xié)會、上海企事業(yè)單位治安保衛(wèi)協(xié)會、上海德梁安全技術(shù)咨詢服務有限公司 | 城市管理 |
| 23 | 租賃居住類農(nóng)村自建房消防安全管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市消防救援總隊 | 上海市消防標準化技術(shù)委員會 | 上海市消防救援總隊 | 城市管理 |
| 24 | “一網(wǎng)統(tǒng)管”數(shù)字化值班室建設導則 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標準化研究院、上海市人民政府辦公廳(市政府總值班室) | 城市管理 |
| 25 | 政府系統(tǒng)值班值守管理要求 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標準化研究院、上海市人民政府辦公廳(市政府總值班室) | 城市管理 |
| 26 | 市容保障服務規(guī)范 | 推薦 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市市容環(huán)衛(wèi)標準化技術(shù)委員會 | 上海旭中市場信息咨詢有限公司 | 城市管理 |
| 27 | 船舶水污染物接收與作業(yè)要求 | 推薦 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市市容環(huán)衛(wèi)標準化技術(shù)委員會 | 上海環(huán)境衛(wèi)生工程設計院有限公司、上海市市容環(huán)境衛(wèi)生水上管理處 | 城市管理 |
| 28 | 在用危險化學品常壓儲罐安全管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市應急管理局 | 上海市應急管理標準化技術(shù)委員會 | 上海市應急管理事務和化學品登記中心 | 城市管理 |
| 29 | 給水廠生產(chǎn)廢水回用通用技術(shù)要求 | 推薦 | 上海市水務局 | 上海市水務局 | 上海城市水資源開發(fā)利用國家工程中心有限公司、上海市供水調(diào)度監(jiān)測中心、同濟大學 | 城市管理 |
| 30 | 城鎮(zhèn)污水處理廠碳源投加技術(shù)要求 | 推薦 | 上海市水務局 | 上海市水務局 | 同濟大學、上海市排水管理事務中心、上海城投污水處理有限公司 | 城市管理 |
| 31 | 潮位預報和風暴潮警報發(fā)布規(guī)范 | 推薦 | 上海市海洋局 | 上海市海洋局 | 上海市海洋監(jiān)測預報中心 | 城市管理 |
| 32 | 行政審批告知承諾規(guī)范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標準化研究院、上海市人民政府辦公廳 | 公共服務 |
| 33 | 政務服務事項網(wǎng)上辦理規(guī)范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標準化研究院、上海市人民政府辦公廳 | 公共服務 |
| 34 | 政務服務事項管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標準化研究、上海市人民政府辦公廳 | 公共服務 |
| 35 | “一業(yè)一證”行業(yè)綜合許可工作指引 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標準化研究、上海市人民政府辦公廳 | 公共服務 |
| 36 | 社會組織評估指南 | 推薦 | 上海市民政局 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術(shù)委員會 | 上海市民政局 | 公共服務 |
| 37 | 首席質(zhì)量官評價規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市社會管理和公共服務標準化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量協(xié)會 | 公共服務 |
| 38 | 火龍灸治療服務規(guī)范 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市中醫(yī)藥標準化技術(shù)委員會 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | 公共服務 |
| 39 | 用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理指南 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市職業(yè)衛(wèi)生標準化技術(shù)委員會 | 上海市化工職業(yè)病防治院 | 公共服務 |
| 40 | 健康促進醫(yī)院建設規(guī)范 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市疾病預防控制標準化技術(shù)委員會 | 上海市健康促進中心 | 公共服務 |
| 41 | 現(xiàn)場消毒服務機構(gòu)能力評估要求 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市衛(wèi)生監(jiān)督標準化技術(shù)委員會 | 上海市疾病預防控制中心 | 公共服務 |
| 42 | 消毒服務機構(gòu)衛(wèi)生管理要求 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市衛(wèi)生監(jiān)督標準化技術(shù)委員會 | 上海市衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所 | 公共服務 |
| 43 | 養(yǎng)老機構(gòu)消毒衛(wèi)生要求 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市衛(wèi)生監(jiān)督標準化技術(shù)委員會 | 上海市黃浦區(qū)疾病預防控制中心 | 公共服務 |
| 44 | 醫(yī)院數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理指南 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市衛(wèi)生信息標準化技術(shù)委員會 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院、上海市衛(wèi)生健康統(tǒng)計中心、上海市衛(wèi)生健康委員會 | 公共服務 |
| 45 | 智慧病區(qū)建設及評價標準 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會 | 上海市衛(wèi)生信息標準化技術(shù)委員會 | 上海市同濟醫(yī)院 | 公共服務 |
| 46 | 政務區(qū)塊鏈接口規(guī)范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市數(shù)據(jù)標準化技術(shù)委員會 | 上海市大數(shù)據(jù)中心 | 公共服務 |
| 47 | 教育數(shù)據(jù)規(guī)范 基礎(chǔ)信息與代碼 | 推薦 | 上海市教育委員會 | 上海市數(shù)據(jù)標準化技術(shù)委員會 | 上海市大數(shù)據(jù)中心 | 公共服務 |
| 48 | 教育數(shù)據(jù)規(guī)范 學生業(yè)務專題庫 學籍管理信息 | 推薦 | 上海市教育委員會 | 上海市數(shù)據(jù)標準化技術(shù)委員會 | 上海市學生事務中心 | 公共服務 |
| 49 | 教育數(shù)據(jù)規(guī)范 學生業(yè)務專題庫 科技活動管理信息 | 推薦 | 上海市教育委員會 | 上海市數(shù)據(jù)標準化技術(shù)委員會 | 上海市科技藝術(shù)教育中心 | 公共服務 |
| 50 | 教育數(shù)據(jù)規(guī)范 學生在線學習行為分類信息 | 推薦 | 上海市教育委員會 | 上海市數(shù)據(jù)標準化技術(shù)委員會 | 上海市教師教育學院 | 公共服務 |
| 51 | 政務基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市規(guī)劃和自然資源局 | 上海市數(shù)據(jù)標準化技術(shù)委員會 | 上海市測繪院 | 公共服務 |
| 52 | 鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準 | 強制 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境保護標準化技術(shù)委員會 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心、寶山鋼鐵股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
| 53 | 地表水環(huán)境水質(zhì)自動監(jiān)測站運維技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境保護標準化技術(shù)委員會 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心、東方國際集團上海環(huán)境科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
| 54 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥焚燒灰渣資源化利用技術(shù)要求 | 推薦 | 上海市水務局 | 上海市建材標準化技術(shù)委員會 | 上海市建筑科學研究院有限公司、上海城投污水處理有限公司、上海市排水管理事務中心 | 節(jié)能環(huán)保 |
修訂項目:16項
| 序號 | 標準名稱 | 標準性質(zhì) | 提出單位 | 技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 領(lǐng)域 |
| 1 | 糧食儲備倉庫技術(shù)管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市糧食和物資儲備局 | 上海市糧油標準化技術(shù)委員會 | 上海市糧食科學研究所有限公司 | 農(nóng)業(yè) |
| 2 | 塑料薄膜溫室技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市農(nóng)業(yè)機械標準化技術(shù)委員 | 上海市設施農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè) |
| 3 | 崇明水仙生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市種植業(yè)標準化技術(shù)委員會 | 上海市崇明區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè) |
| 4 | 種豬場驗收標準 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市畜牧業(yè)標準化技術(shù)委員會 | 上海市動物疫病預防控制中心 | 農(nóng)業(yè) |
| 5 | 鄉(xiāng)村民宿旅游服務質(zhì)量要求 | 推薦 | 上海市文化和旅游局 | 上海市旅游標準化技術(shù)委員會 | 上海市文化和旅游局 | 服務業(yè) |
| 6 | 工業(yè)旅游景點服務質(zhì)量要求 | 推薦 | 上海市文化和旅游局 | 上海市旅游標準化技術(shù)委員會 | 上海市文化和旅游局 | 服務業(yè) |
| 7 | 船用電梯安全檢驗規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市電梯標準化技術(shù)委員會 | 上海市特種設備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 城市管理 |
| 8 | 特種設備作業(yè)人員考試機構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設備安全處 | 上海市特種設備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | 城市管理 |
| 9 | 危險化學品氣瓶電子標識代碼 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設備安全處 | 上海市特種設備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、上海華申智能卡應用系統(tǒng)有限公司 | 城市管理 |
| 10 | 危險化學品氣瓶標識用電子標簽 第1部分:應用技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設備安全處 | 上海市特種設備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、上海華申智能卡應用系統(tǒng)有限公司 | 城市管理 |
| 11 | 危險化學品氣瓶標識用電子標簽 第4部分:應用系統(tǒng)檢測內(nèi)容 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設備安全處 | 上海市特種設備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、上海華申智能卡應用系統(tǒng)有限公司 | 城市管理 |
| 12 | 大型游樂場所防雷技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市氣象局 | 上海市氣象標準化技術(shù)委員會 | 上海市氣象災害防御技術(shù)中心、華東建筑設計研究院有限公司 | 城市管理 |
| 13 | 區(qū)域雷擊風險評估技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市氣象局 | 上海市氣象標準化技術(shù)委員會 | 上海華云實業(yè)有限公司 | 城市管理 |
| 14 | 制藥工業(yè)水污染物排放標準 | 強制 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境保護標準化技術(shù)委員會 | 華東理工大學、上海市環(huán)境監(jiān)測中心、上海市生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會、上海市檢測中心、上海醫(yī)藥集團 | 節(jié)能環(huán)保 |
| 15 | 軌道交通用預制混凝土襯砌管片單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 強制 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市發(fā)展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術(shù)委員會 | 上海建科檢驗有限公司、上海城建物資有限公司、上海申通地鐵集團有限公司、上海住總工程材料有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
| 16 | 清潔生產(chǎn)審核評估、驗收通則 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市發(fā)展和改革委員會、上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市能源標準化技術(shù)委員會 | 上海市循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會、上海市能效中心、上海市環(huán)境科學研究院、上海綠色工業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會、上海漢略環(huán)境科技有限公司、上海市化工環(huán)境保護監(jiān)測站 | 節(jié)能環(huán)保 |
附件:





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網(wǎng)安備 37060202000128號