按照中國連鎖經營協(xié)會(CCFA)《標準產品線管理辦法》的有關規(guī)定,借鑒國際標準先進經驗,CCFA聯(lián)合行業(yè)標準組織、第三方專業(yè)機構等,于2023年發(fā)布團體標準《非籠養(yǎng)雞蛋生產評價要求》(T/CCFAGS 025-2023)首次在標準中引入“動物福利”理念。該標準旨在幫助零售餐飲企業(yè)實現(xiàn)負責任的采購,建立非籠養(yǎng)雞蛋生產現(xiàn)場的采購評價規(guī)則,助力企業(yè)豐富產品品類,提升產品品質與穩(wěn)定性。(備注:該標準于2021年首次發(fā)布,在部分非籠養(yǎng)雞蛋生產企業(yè)試點應用后進行修訂完善,形成當前版本內容)
該標準應用采用國際慣例,授權第三方專業(yè)機構在全國范圍內組織非籠養(yǎng)生產企業(yè),對其生產合規(guī)情況,食品安全管理體系建立及運行情況,養(yǎng)殖環(huán)境、雛雞來源、飼料和水、蛋雞淘汰等飼養(yǎng)管理情況,健康管理情況,雞蛋產品的收集、包裝、標簽標識、追溯管理、儲存運輸以及企業(yè)社會責任履行情況等方面,采用文件檢查、現(xiàn)場核驗、政府公示信息采集等方法開展評價,評價結果及相關證書可供零售餐飲等采購單位、食品生產經營監(jiān)督管理部門等參考使用。
現(xiàn)將標準發(fā)布實施以來首批應用團體標準《非籠養(yǎng)雞蛋生產評價要求》并獲得評價證書的非籠養(yǎng)雞蛋生產企業(yè)名單公布如下:
序號 | 公司名稱 | 生產地址 | 首次認證時間 | 存欄量(萬只) | 產蛋量(萬枚) | 飼養(yǎng)模式 | 蛋殼顏色 | 清洗分級 | 是否具備出口資質 | 是否追溯 |
1 | 昭通永曦農業(yè)發(fā)展有限公司 | 云南省昭通市昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)迎水村民委員會十八組90號 | 45320 | 3.7 | 1200 | 半開放式散養(yǎng) | 粉 | 是 | 是 | 是 |
2 | 大連綠雪蛋品發(fā)展有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)大劉家街道麥家社區(qū) | 45357 | 0.9 | 290 | 舍內單層平養(yǎng) | 褐 | 是 | 是 | 是 |
3 | 陜西中良農牧科技有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)辛家廟西北農副產品批發(fā)市場配送交易區(qū)1廳1號 | 45365 | 4 | 1300 | 舍內多層平養(yǎng) | 粉、白 | 是 | 否 | 否 |
4 | 北京眾樂河畔養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 北京市北京市轄區(qū)平谷區(qū)南獨樂河鎮(zhèn)南獨樂河村北果園1號 | 45397 | 1.23 | 400 | 舍內多層平養(yǎng) | 粉 | 是 | 否 | 否 |
5 | 南通天成現(xiàn)代農業(yè)科技有限公司 | 江蘇省南通市海安縣老壩港經濟技術開發(fā)區(qū)灘涂墾區(qū) | 45408 | 3 | 900 | 舍內多層平養(yǎng) | 粉 | 是 | 是 | 是 |
6 | 江蘇仁康蛋業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣特庸鎮(zhèn)特青路6號 | 45422 | 0.75 | 300 | 半開放式散養(yǎng) | 白、粉、綠 | 是 | 否 | 否 |
7 | 沈陽季燃食品有限公司 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)文大路231-1甲2號4門 | 45422 | 0.7 | 250 | 舍內單層平養(yǎng) | 褐 | 是 | 否 | 否 |
8 | 東遼綠谷農業(yè)發(fā)展有限公司 | 吉林省遼源市東遼縣建安鎮(zhèn)力耕村一組 | 45447 | 2 | 650 | 舍內單層平養(yǎng) | 粉 | 是 | 是 | 否 |
9 | 四川信德農牧有限公司 | 四川省廣元市昭化區(qū)紅巖鎮(zhèn)天星村二組105號 | 45454 | 11.6 | 3360 | 舍內單層多層平養(yǎng) 半開放式散養(yǎng) | 粉、白 | 是 | 是 | 是 |
10 | 韶關市土大媽南嶺家禽養(yǎng)殖有限公司 | 廣東省韶關市始興縣馬市鎮(zhèn)高水村民豐林場寨背往南約600米 | 45463 | 1.3 | 436 | 半開放式散養(yǎng) | 粉 | 是 | 否 | 否 |
11 | 蘇州歐福蛋業(yè)股份有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)金賢路386號 | 45470 | 2.5 | 832 | 舍內多層平養(yǎng) | 粉 | 是 | 是 | 是 |
12 | 上海億銳特經貿發(fā)展有限公司 | 上海市上海市轄區(qū)浦東新區(qū)滬南公路3285號 | 45492 | 1.8 | 560 | 半開放式散養(yǎng) | 粉 | 是 | 否 | 是 |
13 | 快樂的蛋農業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇省南通市如東縣大豫鎮(zhèn)鴻軒路1號 | 45495 | 14.7 | 4421 | 內多層平養(yǎng) | 白 | 是 | 是 | 是 |
14 | 重慶市長壽區(qū)標桿養(yǎng)雞股份合作社 | 重慶市重慶市區(qū)長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)天臺中心場 | 45503 | 0.8 | 263 | 舍內單層平養(yǎng) | 粉 | 是 | 是 | 否 |
15 | 西昌拓源農牧技術有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)石浦宏川路15號 | 45511 | 2.8 | 817 | 舍內單層平養(yǎng) | 粉 | 是 | 否 | 是 |
16 | 偏關永奧生態(tài)農業(yè)有限公司 | 山西省忻州市偏關縣陳家營鄉(xiāng)張家山村 | 45553 | 5.6 | 1880 | 舍內多層平養(yǎng) | 粉、褐 | 是 | 是 | 是 |
17 | 寧夏曉鳴農牧股份有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣黃羊灘沿山公路93公里處向西3公里處 | 45562 | 11 | 3300 | 舍內單層平養(yǎng) | 褐 | 是 | 否 | 是 |
18 | 天津市谷力農業(yè)科技有限公司 | 天津市天津市轄區(qū)西青區(qū)楊柳青鎮(zhèn)津同公路19號往東100米 | 45574 | 7.13 | 24200 | 舍內多層平養(yǎng) | 粉、褐 | 是 | 否 | 是 |
19 | 湖北正發(fā)畜牧有限公司 | 湖北省宜昌市枝江市安福寺鎮(zhèn)金獅湖村三組1008號 | 45586 | 2.1 | 540 | 舍內單層平養(yǎng) | 綠 | 否 | 否 | 否 |
20 | 平遙偉海生態(tài)農業(yè)有限公司 | 山西省晉中市平遙縣東游駕村 | 45587 | 4.5 | 1458 | 舍內多層平養(yǎng) | 褐 | 是 | 是 | 否 |
21 | 湖北天茂生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省襄陽市棗陽市環(huán)城辦事處玉皇村一組 | 45590 | 0.5 | 153 | 山林牧場散養(yǎng) | 褐 | 是 | 是 | 否 |
22 | 安徽裕鳳禽業(yè)有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)吳沖村 | 45280 | 1.6 | 300 | 半開放式散養(yǎng) | 粉 | 是 | 否 | 否 |
下載附件:
59-中連協(xié)【2023】59號“關于發(fā)布團體標準《非籠養(yǎng)雞蛋生產評價要求》的公告”(完整版).pdf