各有關單位:
為落實地方標準管理制度改革要求,加快地方標準整合、廢止、轉化,根據《上海市地方標準管理辦法》及《市場監管總局辦公廳關于開展深化地方標準管理制度改革試點工作的通知》關于快速立項的規定,經相關部門提出,現下達2025年度第一批上海市地方標準制修訂項目計劃(見附件),共計44項,均為修訂項目。
各有關單位要按照《上海市地方標準管理辦法》及標準制修訂程序規定,于2025年12月31日前完成修訂任務,并將各階段工作計劃及進展情況及時反饋我局。
附件:2025年度第一批上海市地方標準制修訂項目計劃
上海市市場監督管理局
2025年7月18日
(聯系人:劉宙君,聯系電話:64220000轉2526分機,傳真:54661391。)
(此件公開發布)
附件
2025年度第一批上海市地方標準制修訂項目計劃
(共計44項)
修訂項目:44項
序號 | 標準名稱 | 標準性質 | 擬代替標準號 | 提出單位 | 技術歸口單位 | 起草單位 | 領域 |
1 | 醫用X射線診斷機房放射防護與監測要求 | 推薦性 | DB31/T 462—2020DB31/T 1060—2017 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市職業衛生標準化技術委員會 | 上海市疾病預防控制中心、上海市衛生健康技術評價中心 | 社會管理和公共服務 |
2 | X射線手術室放射防護要求及質量控制規范 | 推薦性 | DB31/T 840—2020 DB31/T 1154—2019 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市職業衛生標準化技術委員會 | 復旦大學放射醫學研究所、上海市衛生健康技術評價中心、上海市肺科醫院、上海市疾病預防控制中心 | 社會管理和公共服務 |
3 | 鼠害與蟲害預防與控制技術規范 | 推薦性 | DB31/T 330.1—2013 DB31/T 330.2—2013 DB31/T 330.3—2007 DB31/T 330.4—2007 DB31/T 330.7—2013 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市疾病預防控制標準化技術委員會 | 上海市疾病預防控制中心、虹口區疾病預防控制中心、松江區疾病預防控制中心、青浦區疾病預防控制中心、上海市健康促進協會 | 社會管理和公共服務 |
4 | 城市軌道交通衛生規范 | 推薦性 | DB31/T 1013—2016 DB31/T 1196—2019 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市疾病預防控制標準化技術委員會 | 上海市疾病預防控制中心、上海申通地鐵集團有限公司、上海市衛生健康技術評價中心、上海市浦東新區疾病預防控制中心(上海市浦東新區衛生健康監督所)、上海安合環境檢測技術有限公司 | 社會管理和公共服務 |
5 | 新型冠狀病毒樣品采集技術規范 | 推薦性 | DB31/T 1420—2023 DB31/T 1421—2023 DB31/T 1447—2023 | 上海市衛生健康委員會 | 上海市疾病預防控制標準化技術委員會 | 上海市疾病預防控制中心、上海市公共衛生臨床中心、上海市疾病預防控制局、上海市衛生健康技術評價中心、上海市環境科學研究院、上海華大醫學檢驗所有限公司、上海交通大學、上海市市場監督管理局、上海國際旅行衛生保健中心、楊浦區疾病預防控制中心、浦東新區疾病預防控制中心、松江區疾病預防控制中心 | 社會管理和公共服務 |
6 | 司法行政機關戒毒診斷評估 | 推薦性 | DB31/T 1166.1—2019 DB31/T 1166.2—2019 DB31/T 1166.3—2019 DB31/T 1166.4—2019 DB31/T 1166.5—2019 | 上海市司法局 | 上海市司法局 | 上海市戒毒管理局、上海市青東強制隔離戒毒所、上海市崧澤強制隔離戒毒所、上海市高境強制隔離戒毒所、上海市夏陽強制隔離戒毒所、上海市女子強制隔離戒毒所 | 社會管理和公共服務 |
7 | 人員聚集場所安全防范系統要求 | 推薦性 | DB31/T 329.1—2019 DB31/T 329.20—2024 DB31/T 329.23—2021 | 上海市公安局 | 上海市社會公共安全技術防范標準化技術委員會 | 上海市公安局技術防范辦公室、上海市文化和旅游局、上海市文物局、上海市商業委員會、公安部安全防范報警系統產品質量監督檢驗測試中心、上海安全防范報警協會、上海企事業單位治安保衛協會、上海市保安服務行業協會、上海德梁安全技術咨詢服務有限公司、上海安范標準化技術服務有限公司、上海久事體育產業發展(集團)有限公司、上海市會展行業協會 | 社會管理和公共服務 |
8 | 公用事業單位安全防范系統要求 | 推薦性 | DB31/T 329.4—2019 DB31/T 329.5—2018 DB31/T 329.12—2023 DB31/T 329.14—2019 | 上海市公安局 | 上海市社會公共安全技術防范標準化技術委員會 | 上海市公安局技術防范辦公室、上海市供水管理事務中心、上海電力股份有限公司、上海燃氣有限公司、上海通信管理局網絡安全管理處、公安部安全防范報警系統產品質量監督檢驗測試中心、上海安全防范報警協會、上海企事業單位治安保衛協會、上海市保安服務行業協會、上海德梁安全技術咨詢服務有限公司、上海安范標準化技術服務有限公司 | 社會管理和公共服務 |
9 | 學校及托育機構安全防范系統要求 | 推薦性 | DB3I/T 329.6—2019 DB31/T 329.24—2019 | 上海市公安局 | 上海市社會公共安全技術防范標準化技術委員會 | 上海市公安局技術防范辦公室、上海市公安局文化保衛分局、上海市教育委員會學校后勤保衛處、上海市教育委員會青少年保護工作處、上海市教育委員會托幼工作處、上海市教育委員會教育技術裝備中心、公安部安全防范報警系統產品質量監督檢驗測試中心、上海安全防范報警協會、上海企事業單位治安保衛協會、上海市保安服務行業協會、上海德梁安全技術咨詢服務有限公司、上海安范標準化技術服務有限公司 | 社會管理和公共服務 |
10 | 城市公共交通安全防范系統要求 | 推薦性 | DB31/T 329.7—2019 DB31/T 329.15—2009 DB31/T 1506—2024 | 上海市公安局 | 上海市社會公共安全技術防范標準化技術委員會 | 上海市公安局技術防范辦公室、上海市公安局軌道和公交分局、上海市交通委員會(鐵路處)、上海申通地鐵集團有限公司、上海申鐵投資有限公司、上海市域鐵路運營有限公司、中鐵上海設計院集團有限公司、公安部安全防范報警系統產品質量監督檢驗測試中心、上海安全防范報警協會、上海企事業單位治安保衛協會、上海市保安服務行業協會、上海德梁安全技術咨詢服務有限公司、上海安范標準化技術服務有限公司 | 社會管理和公共服務 |
11 | 醫療和養老機構安全防范系統要求 | 推薦性 | DB31/T 329.11—2019 DB31/T 329.21—2019 | 上海市公安局 | 上海市社會公共安全技術防范標準化技術委員會 | 上海市公安局技術防范辦公室、上海市民政局、上海市衛生健康委員會、上海申康醫院發展中心、公安部安全防范報警系統產品質量監督檢驗測試中心、上海安全防范報警協會、上海企事業單位治安保衛協會、上海市保安服務行業協會、上海德梁安全技術咨詢服務有限公司、上海安范標準化技術服務有限公司 | 社會管理和公共服務 |
12 | 港口碼頭和渡輪游覽船安全防范系統要求 | 推薦性 | DB31/T 329.16—2012 DB31/T 329.18—2014 | 上海市公安局 | 上海市社會公共安全技術防范標準化技術委員會 | 上海市公安局技術防范辦公室、上海市公安局邊防和港航分局、上海國際港務(集團)股份有限公司、公安部安全防范報警系統產品質量監督檢驗測試中心、上海安全防范報警協會、上海企事業單位治安保衛協會、上海市保安服務行業協會、上海德梁安全技術咨詢服務有限公司、上海安范標準化技術服務有限公司 | 社會管理和公共服務 |
13 | 特種設備隱患排查治理導則 | 推薦性 | DB31/T 1182—2019 DB31/T 1183—2019 DB31/T 1184—2019 | 上海市市場監督管理局 | 上海市特種設備標準化技術委員會 | 上海市特種設備監督檢驗技術研究院有限公司 | 社會管理和公共服務 |
14 | 特種設備風險評估與管控 | 推薦性 | DB31/T 1187—2019 DB31/T 1186—2019 DB31/T 1423—2023 | 上海市市場監督管理局 | 上海市特種設備標準化技術委員會 | 上海市特種設備監督檢驗技術研究院有限公司、華東理工大學、上海市金山區特種設備管理協會 | 社會管理和公共服務 |
15 | 危險化學品氣瓶標識和追溯用電子標簽 | 推薦性 | DB31/T 364—2006 DB31/T 365.1—2006 DB31/T 365.2—2006 DB31/T 365.3—2007 DB31/T 365.4—2007 | 上海市市場監督管理局 | 上海市特種設備標準化技術委員會 | 上海市特種設備監督檢驗技術研究院有限公司、上海華申智能卡應用系統有限公司 | 社會管理和公共服務 |
16 | 既有多層住宅加裝電梯設計選型與使用管理規范 | 推薦性 | DB31/T 1415—2023 DB31/T 1298—2021 | 上海市市場監督管理局 | 上海市特種設備標準化技術委員會 | 上海市特種設備監督檢驗技術研究院有限公司、上海市電梯行業協會、上海三菱電梯有限公司 | 社會管理和公共服務 |
17 | 智慧電梯監測終端及服務平臺通用要求 | 推薦性 | DB31/T 1123—2018 DB31/T 1124—2018 DB31/T 1125—2018 | 上海市市場監督管理局 | 上海市特種設備標準化技術委員會 | 上海市特種設備監督檢驗技術研究院有限公司、通力電梯有限公司、上海市聯合電梯安全技術促進中心、江蘇八麥爾智能科技有限公司、上海三菱電梯有限公司、上海新時達電氣股份有限公司、迅達(中國)電梯有限公司 | 社會管理和公共服務 |
18 | 禁毒社會工作服務指南 | 推薦性 | DB31/T 1261—2020 DB31/T 1474—2024 | 上海市禁毒委員會辦公室 | 上海市禁毒委員會辦公室 | 上海市自強社會服務總社、上海中致社區服務社、上海奉賢區進賢社會工作服務中心、上海市禁毒委員會辦公室、中共上海市委社會工作部 | 社會管理和公共服務 |
19 | 養老機構設施與服務要求 | 推薦性 | DB31/T 685—2019 DB31/T 813—2014 | 上海市民政局 | 上海市養老服務標準委員會 | 上海市民政局、上海市社會福利中心、上海市徐匯區養老事業發展中心 | 社會管理和公共服務 |
20 | 老年友好型社會建設導則 | 推薦性 | DB31/T 883—2015 DB31/T 1023—2016 | 上海市民政局 | 上海市養老服務標準委員會 | 上海市民政局、中國質量認證中心 | 社會管理和公共服務 |
21 | 大數據資源平臺共享交換要求 | 推薦性 | DB31/T 1240.1—2020 DB31/T 1240.2—2020 | 上海市數據局 | 上海市數據標準化技術委員會 | 上海市數據局、上海市大數據中心、云賽智聯股份有限公司、上海數據集團有限公司等 | 社會管理和公共服務 |
22 | 公共數據目錄體系編制指南 | 推薦性 | DB31/T 1356.1—2022 DB31/T 1356.2—2022 DB31/T 1356.3—2022 | 上海市數據局 | 上海市數據標準化技術委員會 | 上海市大數據中心、云賽智聯股份有限公司、上海計算機軟件技術開發中心等 | 社會管理和公共服務 |
23 | 道路路名牌 | 推薦性 | DB31/T 416—2008 DB31/T 575—2011 | 上海市交通委員會 | 上海市交通委員會設施養護監督管理處 | 上海市建筑科學研究院有限公司、上海市道路運輸事業發展中心 | 社會管理和公共服務 |
24 | 生活垃圾分類投放收運要求 | 推薦性 | DB31/T 669—2012 DB31/T 1370—2022 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市市容環衛標準化技術委員會 | 上海環境衛生工程設計院有限公司、上海市資源利用和垃圾分類管理事務中心、上海市市容環境質量監測中心、上海市徐匯區綠化和市容管理局、上海市松江區綠化和市容管理局、上海城投環境(集團)有限公司、上海市質量和標準化研究院、上海環境物流有限公司 | 社會管理和公共服務 |
25 | 公園綠地與行道樹養護質量評價 | 推薦性 | DB31/T 1392—2022 DB31/T 1503—2024 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市園林綠化標準化技術委員會 | 上海市綠化管理指導站、上海市園林綠化行業協會、上海市靜安區綠化管理中心、上海市徐匯區綠化管理中心 | 農業 |
26 | 古樹名木和古樹后續資源管護技術和質量評價 | 推薦性 | DB31/T 682—2025 DB31/T 1294—2021 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市園林綠化標準化技術委員會 | 上海市綠化管理指導站、上海市浦東新區綠化管理事務中心、上海市靜安區綠化管理事務中心、上海市徐匯區綠化管理中心、上海綠行綠化養護有限公司 | 農業 |
27 | 小型游樂設施安裝與運營管理要求 | 推薦性 | DB31/T 914.2—2021 DB31/T 914.3—2021 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市園林綠化標準化技術委員會 | 上海市公園管理事務中心 | 農業 |
28 | 草坪害蟲預測與防治技術規范 | 推薦性 | DB31/T 838—2014 DB31/T 1161—2019 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市林業標準化技術委員會 | 上海市園林科學規劃研究院、上海市綠化管理指導站、上海市公共綠地建設事務中心、上海辰山植物園、上海市林業總站、上海園林(集團)有限公司、上海上農園林環境建設有限公司、上海奉賢園林綠化工程有限公司 | 農業 |
29 | 城市森林碳匯監測與核算技術規程 | 推薦性 | DB31/T 1232—2020 DB31/T 1234—2020 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市林業標準化技術委員會 | 上海市園林科學規劃研究院、上海市林業總站、上海市減污降碳管理運行技術中心、上海市經濟信息中心 | 農業 |
30 | 病死畜禽及病害畜禽產品無害化處理 | 推薦性 | DB31/T 821—2014 DB31/T 953—2015 DB31/T 1004—2016 | 上海市農業農村委員會 | 上海市畜牧業標準化技術委員會 | 上海市動物無害化處理中心 | 農業 |
31 | 蔬菜工廠化育苗技術規程 | 推薦性 | DB31/T 693.1—2013 DB31/T 693.2—2020 DB31/T 693.3—2020 | 上海市農業農村委員會 | 上海市種植業標準化技術委員會 | 上海交通大學、上海市農科院園藝所、上海市農業技術推廣服務中心、上海源怡種苗有限公司、上海星輝蔬菜有限公司、上海惠和果蔬種苗有限公司 | 農業 |
32 | 果蔬冷鏈物流技術規程 | 推薦性 | DB31/T 985—2016 DB31/T 986—2016 DB31/T 1463—2024 | 上海市農業農村委員會 | 上海市種植業標準化技術委員會 | 上海市農業科學院、上海市奉賢區農業技術推廣中心、上海市浦東新區農業技術推廣中心、上海市金山區農業技術推廣中心 | 農業 |
33 | 蔬菜病蟲害綠色防控技術規范 | 推薦性 | DB31/T 1190.1—2019 DB31/T 1190.2—2019 | 上海市農業農村委員會 | 上海市種植業標準化技術委員會 | 上海市農業技術推廣服務中心、上海市青浦區農業技術推廣服務中心、上海市嘉定區農業技術推廣服務中心 | 農業 |
34 | 家政服務機構綜合管理規范 | 推薦性 | DB31/T 1045—2017 DB31/T 1046—2017 DB31/T 1047—2017 | 上海市商務委員會 | 上海市服務標準化技術委員會 | 上海市家庭服務業行業協會、上海市標準化協會、上海巾幗社會服務有限公司、上海好幫手社區服務發展中心、上海大拇指家庭服務有限公司、上海天地家政服務有限公司、上海易盟健康管理有限公司、上海佳禾家庭服務有限公司、上海躍芙家庭服務有限公司、上海姆愛健康科技集團有限公司、小鄰通家庭服務(上海)有限公司、親親媽咪護理服務(上海)有限公司 | 服務業 |
35 | 健身服務質量要求 | 推薦性 | DB31/T 1461—2024 DB31/T 1462—2024 | 上海市體育局 | 上海市服務標準標準化委員會 | 上海市健身健美協會、賽菲捷(上海)檢測認證有限公司、上海翼水忻河體育管理有限公司、上海體院科技發展有限公司、上海健邦品牌管理有限公司、五氧(上海)健身管理有限公司、上海星之健身俱樂部有限公司、上海思博職業技術學院有限公司、堃翔(上海)投資有限公司 | 服務業 |
36 | 能源計量數據采集系統通用要求及技術規范 | 推薦性 | DB31/T 786—2014 DB31/T 787—2014 | 上海市市場監督管理局、上海市發展和改革委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市計量測試技術研究院有限公司、上海市寶信軟件股份有限公司、上海交通大學、上海市能效中心(上海市產業綠色發展促進中心) | 節能環保 |
37 | 水電氣計量差錯的退補量核算方法 | 推薦性 | DB31/T 748—2013 DB31/T 1148—2019 DB31/T 1149—2019 | 上海市水務局、上海市經濟和信息化委員會、上海市住房和建設管理委員會、上海市市場監督管理局 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市計量測試技術研究院有限公司、上海市供水管理事務中心、上海市供水調度監測中心、上海市燃氣管理事務中心、國網上海市電力公司、上海城投水務(集團)有限公司、上海燃氣(集團)有限公司、上海市供水水表強制檢定站有限公司、上海市燃氣設備計量檢測中心有限公司、上海市計量協會、上海市供水行業協會等 | 節能環保 |
38 | 再生骨料混凝土砌塊(磚)應用技術規范 | 推薦性 | DB31/T 1093—2018 DB31/T 1170—2019 | 上海市市場監督管理局、上海市經濟和信息化委員會、上海市住房和城鄉和建設管理委員會 | 上海市建材標準化技術委員會 | 上海市建筑科學研究院有限公司、上海秦望環保材料有限公司等 | 節能環保 |
39 | 公共機構合理用能指南 | 推薦性 | DB31/T 550—2015 DB31/T 554—2015 DB31/T 989—2016 DB31/T 1080—2018 | 上海市機關事務管理局 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市機關事務管理局、上海市建筑科學研究院有限公司、上海市能效中心(上海市產業綠色發展促進中心) | 節能環保 |
40 | 數據中心節能運行規范 | 推薦性 | DB31/T 1217—2020 DB31/T 1309—2021 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市能效中心、上海郵電設計咨詢研究院有限公司、上海建筑設計研究院有限公司、上海建科建筑節能技術股份有限公司、同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司、上海電信工程有限公司、上海節能技術服務有限公司、上海市節能中心 | 節能環保 |
41 | 節能技術改造及合同能源管理項目節能量審核與計算方法 | 推薦性 | DB31/T 668.1—2012 DB31/T 668.2—2012 DB31/T 668.3—2012 DB31/T 668.5—2012 DB31/T 668.6—2012 DB31/T 668.7—2012 DB31/T 668.8—2012 DB31/T 668.9—2012 DB31/T 668.10—2012 DB31/T 668.11—2012 DB31/T 668.12—2013 DB31/T 668.13—2013 DB31/T 668.14—2015 DB31/T 668.15—2015 DB31/T 668.16—2020 DB31/T 668.17—2020 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市能效中心、上海冷凍空調行業協會、上海交通大學、上海理工大學、上海應用技術學院、上海市工業鍋爐研究所、上海節能技術服務有限公司 | 節能環保 |
42 | 冷卻塔節能改造及經濟運行 | 推薦性 | DB31/T 204—2021 DB31/T 960—2023 DB31/T 1244—2020 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海市能效中心、上海理工大學 | 節能環保 |
43 | 工業爐窯、烘箱經濟運行與節能監測 | 推薦性 | DB31/T 220—2020 DB31/T 1214—2020 | 上海市經濟和信息化委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海應用技術大學、上海市能效中心、上海電氣上重鑄鍛有限公司、上海交通大學、上海節能技術服務有限公司 | 節能環保 |
44 | 港口起重機能源消耗指標和計算方法 | 推薦性 | DB31/T 639—2021 DB31/T 781—2021 DB31/T 782—2021 | 上海市交通委員會 | 上海市能源標準化技術委員會 | 上海國際港務(集團)股份有限公司、上海國際港務(集團)股份有限公司振東集裝箱碼頭分公司、上海市能效中心 | 節能環保 |
附件: