經研究,新疆維吾爾自治區市場監督管理局決定印發2025年第二批自治區地方標準制(修)訂計劃,立項《耐鹽堿油菜抗鹽適生栽培技術規程》等69項地方標準(見附件),現予以通告。請相關單位認真貫徹落實黨的二十屆三中全會《決定》關于深化地方標準管理制度改革的部署要求,嚴格執行《地方標準制定負面清單(2025版)》,持續提升標準質量,推動標準化發展由數量規模型向質量效益型轉變。
附件:附件:2025年第二批自治區地方標準制(修)訂計劃項目匯總表
新疆維吾爾自治區市場監督管理局
2025年11月21日
附件
2025年第一批自治區地方標準制(修)訂計劃項目匯總表
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 制/修訂 | 代替標準號 | 主要起草單位 | 主管部門 | 完成時限 |
| 1 | XJ25-138 | 耐鹽堿油菜抗鹽適生栽培技術規程 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區農業科學院、喀什地區農業技術推廣中心、巴楚縣農業技術推廣中心、莎車縣農業技術推廣中心 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 2 | XJ25-139 | 耐高溫熱害高產玉米品種鑒定評價技術規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區農業科學院 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 3 | XJ25-140 | 復播馬鈴薯高產栽培技術規程 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區農業科學院、新疆玉維鮮農業科技有限責任公司、新疆泓安農業科技有限公司 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 4 | XJ25-141 | 直播甘草全程機械化栽培技術規程 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區農業科學院 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 5 | XJ25-142 | 棉花水肥動態監測數字化輔助管理技術規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區農業科學院、石河子大學 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 6 | XJ25-143 | 地理標志產品 博湖辣椒 | 制定 | / | 新疆巴音郭楞蒙古自治州農業科學研究院 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 7 | XJ25-144 | 地理標志產品 溫宿大米 | 制定 | / | 新疆理工學院、溫宿縣市場監督管理局 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 8 | XJ25-145 | 皮山紅羊 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區畜牧總站、新疆維吾爾自治區畜牧科學院畜牧研究所、和田地區畜牧技術推廣站、新疆維吾爾自治區畜牧科學院畜牧業質量標準研究所、新疆西域沐羊人農牧科技有限公司 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 9 | XJ25-146 | 規模駱駝養殖場布魯氏菌病風險評估技術規范 | 制定 | / | 新疆中科基因科技有限公司、自治區動物疫病預防控制中心、烏魯木齊市動物疾病控制與診斷中心 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 10 | XJ25-147 | 蜜蜂越冬技術規范 | 制定 | / | 自治區蜂業技術發展中心、國家蜂產業技術體系烏魯木齊綜合試驗站 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 11 | XJ25-148 | 規模化封閉式商品蛋雞綜合飼養管理技術規范 | 制定 | / | 昌吉回族自治州動物疾病預防控制中心 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
| 12 | XJ25-149 | 傳染病突發公共衛生事件標本的采集、保存和運輸技術規范 | 制定 | / | 自治區疾控中心 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
| 13 | XJ25-150 | 病媒生物感染病原體采樣規程 蜱類 | 制定 | / | 自治區疾控中心 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
| 14 | XJ25-151 | 農村環境衛生健康危害因素調查技術規范 | 制定 | / | 自治區疾控中心 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
| 15 | XJ25-152 | 現場流行病學培訓項目技術規范 | 制定 | / | 自治區疾控中心 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
| 16 | XJ25-153 | 食源性疾病暴發事件樣品采集、保存與運輸規程 | 制定 | / | 烏魯木齊市疾病預防控制中心 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
| 17 | XJ25-154 | 慕薩萊思 | 修訂 | DB65/T 2924-2008 | 新疆標檢產品檢測認證有限公司、新疆維吾爾自治區質量基礎發展研究院、阿瓦提縣慕薩萊思協會、新疆棉都慕薩萊思有限責任公司等 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
| 18 | XJ25-155 | 艾德萊斯絲綢手工編織工藝規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區纖維質量監測中心、和田地區纖維檢驗所 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
| 19 | XJ25-156 | 艾德萊斯絲綢天然染料染色工藝規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區纖維質量監測中心、和田地區纖維檢驗所 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
| 20 | XJ25-157 | 和田手工羊毛地毯編織工藝規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區纖維質量監測中心、和田地區纖維檢驗所 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
| 21 | XJ25-158 | 嚴寒地區電力非金屬骨架式光纜運行與維護規范 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司昌吉供電公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
| 22 | XJ25-159 | 電動自行車充電樁建設安裝技術規范 | 制定 | / | 新疆新能源自行車電動摩托車行業協會 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
| 23 | XJ25-160 | 和田大馬士革玫瑰花水原料加工技術規程 | 制定 | / | 新疆和田陽光沙漠玫瑰有限公司、新疆維吾爾自治區藥品檢驗研究院、新疆維吾爾自治區市場監督審核評價中心 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
| 24 | XJ25-161 | 嚴酷自然環境條件下電動汽車充電設備戶外實證技術規范 | 制定 | / | 新疆吐魯番自然環境試驗研究中心、安徽省計量科學研究院、國網新疆電力有限公司吐魯番供電公司營銷服務中心、吐魯番市質量與計量檢測所、新疆維吾爾自治區計量測試研究院、長沙天恒測控技術有限公司、新疆維吾爾自治區市場監督審核評價中心 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
| 25 | XJ25-162 | 耕保作物分類技術規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區測繪科學研究院、新疆大學、自治區測繪院、自治區遙感應用研究中心、中國科學院新疆生態與地理研究所 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
| 26 | XJ25-163 | 糧食作物生育期地物高光譜庫構建規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區測繪科學研究院、新疆大學、自治區測繪院、自治區遙感應用研究中心、中國科學院新疆生態與地理研究所 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
| 27 | XJ25-164 | 荒漠區礫幕層修復技術規程 | 制定 | / | 新疆大學、新疆維吾爾自治區國土綜合整治中心、中國地質工程集團有限公司、新疆疆納礦業有限公司、中國礦業大學、自治區質量基礎發展研究院 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
| 28 | XJ25-165 | 荒漠區礦山植被恢復技術規程 戈壁藜 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區地質局水文環境地質調查中心、新疆維吾爾自治區質量基礎發展研究院、新疆維吾爾自治區林業和草原局、新疆維吾爾自治區質量檢驗檢測協會 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
| 29 | XJ25-166 | 荒漠區礦山植被恢復技術規程 小果白刺 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區地質局水文環境地質調查中心、新疆維吾爾自治區質量基礎發展研究院、新疆維吾爾自治區林業和草原局、新疆維吾爾自治區質量檢驗檢測協會 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
| 30 | XJ25-167 | 荒漠區礦山植被恢復技術規程 霸王 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區地質局水文環境地質調查中心、新疆維吾爾自治區質量基礎發展研究院、新疆維吾爾自治區林業和草原局、新疆維吾爾自治區質量檢驗檢測協會 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
| 31 | XJ25-168 | 國土空間詳細規劃(城鎮單元)編制技術規程 | 制定 | / | 自治區國土空間規劃研究中心 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
| 32 | XJ25-169 | 和田玉(糖白玉)分級規范 | 制定 | / | 招商新疆質量檢測技術研究院有限公司/國家和田玉產品質量檢驗檢測中心(新疆)、新疆巖礦寶玉石產品質量監督檢驗站、新疆和田玉市場信息聯盟商會、新疆和田玉石交易中心、新疆珠寶玉石首飾行業協會 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
| 33 | XJ25-170 | 地理標志證明商標 阿拉爾紅棗 | 制定 | / | 塔里木大學、第一師阿拉爾市市場監督管理局、中華全國供銷合作總社濟南果品研究所、阿拉爾聚天紅果業有限公司、第一師阿拉爾市果業行業聯合協會 | 生產建設兵團市場監管局 | 15個月 |
| 34 | XJ25-171 | 機采棉田間實收測產技術規程 | 制定 | / | 新疆生產建設兵團農業技術推廣總站 | 生產建設兵團市場監管局 | 15個月 |
| 35 | XJ25-172 | 地理標志證明商標 圖木舒克冬棗 | 制定 | / | 第三師圖木舒克市冬棗協會,新疆生產建設兵團農產品質量安全中心,新疆生產建設兵團農業技術推廣總站,新疆生產建設兵團第三師科技局 | 生產建設兵團市場監管局 | 15個月 |
| 36 | XJ25-173 | 規模化養殖場黑膜污水處理塘體建設技術規范 | 制定 | / | 新疆農墾科學院、農業農村部環境保護科研監測所、新疆生產建設兵團畜牧獸醫工作總站、新疆維吾爾自治區畜牧獸醫局、新疆天潤股份有限公司、新疆天山軍墾牧業有限責任公司、北京海羿新農科技有限公司、新疆西域牧歌農業科技有限公司、新疆盛兆天地農業開發有限公司、新疆畜牧科學院工程咨詢中心 | 生產建設兵團市場監管局 | 15個月 |
| 37 | XJ25-174 | 羊肚菌設施栽培技術規程 | 制定 | / | 新疆農墾科學院 | 生產建設兵團市場監管局 | 15個月 |
| 38 | XJ25-175 | 香梨大風災害風險等級 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區農業氣象臺、烏蘭烏蘇農業氣象試驗站、新疆林業科學研究院、新疆農業大學、中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所 | 自治區氣象局 | 15個月 |
| 39 | XJ25-176 | 肉蓯蓉產地初加工技術規程 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區林業科學院、新疆維吾爾自治區藥物研究院、新疆農業大學、新疆永林水草生態研究有限公司、新疆絲凱食品研發中心(有限公司) | 自治區林草局 | 15個月 |
| 40 | XJ25-177 | 鹽節木種子生產技術規程 | 制定 | / | 中國科學院新疆生態與地理研究所 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 41 | XJ25-178 | 和田沙漠玫瑰種苗繁育技術規程 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區農業科學院、新疆維吾爾自治區質量基礎發展研究院 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 42 | XJ25-179 | 森林草原可燃物清理技術規范 | 制定 | / | 新疆大學、新疆維吾爾自治區林業和草原局森林草原防火處、新疆林業科學院 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 43 | XJ25-180 | 旱獺監測技術規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區草原生物災害防控中心(新疆維吾爾自治區野生動植物保護監測中心)、新疆大學 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 44 | XJ25-181 | 特色林果自然災害防控技術規程 第7部分:棗 | 修訂 | DB65/T 3217-2011 | 新疆維吾爾自治區林業科學院 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 45 | XJ25-182 | 特色林果凍害晚霜災害防控技術規程 第8部分:巴旦木 | 修訂 | DB65/T 3152-2010 | 新疆維吾爾自治區林業科學院 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 46 | XJ25-183 | 特色林果凍害晚霜災害防控技術規程 第12部分:風險區劃 | 制定 | / | 新疆大學、新疆林業科學院 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 47 | XJ25-184 | 林果資源調查技術規程 | 修訂 | DB65/T 4301-2020 | 新疆維吾爾自治區林業科學院 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 48 | XJ25-185 | 棗栽培技術規程 | 修訂 | DB65/T 4396-2021 | 新疆農業大學園藝學院、新疆棗產業發展研究院、若羌紅棗中心 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 49 | XJ25-186 | 地理標志產品 阿克蘇蘋果 | 修訂 | DB65/T 3503-2020 | 阿克蘇地區林業技術推廣服務中心、阿克蘇地區檢驗檢測中心、阿克蘇地區蘋果產業協會 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 50 | XJ25-187 | 地理標志產品 阿克蘇核桃 | 修訂 | DB65/T 3504-2020 | 阿克蘇地區林業技術推廣服務中心、阿克蘇地區檢驗檢測中心、阿克蘇地區核桃產業協會 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 51 | XJ25-188 | 地理標志產品 阿克蘇紅棗 | 修訂 | DB65/T 3505-2020 | 阿克蘇地區林業技術推廣服務中心、阿克蘇地區檢驗檢測中心、阿克蘇地區紅棗產業協會 | 自治區林草局 | 15個月 |
| 52 | XJ25-189 | 高寒地區水工建筑物防冰凍保護技術規程 | 制定 | / | 新疆河潤科技股份有限公司 | 自治區水利廳 | 15個月 |
| 53 | XJ25-190 | 地下水取水工程建設運行規程 | 制定 | / | 水利部 交通運輸部 國家能源局南京水利科學研究院、自治區水資源管理中心、新疆農業大學 | 自治區水利廳 | 15個月 |
| 54 | XJ25-191 | 文化產業園區運營管理和服務規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區文化和旅游廳 | 自治區文化和旅游廳 | 15個月 |
| 55 | XJ25-192 | 農家樂旅游服務質量等級劃分 | 修訂 | DB65/T 2617-2015 | 新疆維吾爾自治區文化和旅游廳 | 自治區文化和旅游廳 | 15個月 |
| 56 | XJ25-193 | 旅游滑雪場質量等級劃分 | 修訂 | DB65/T 2640-2015 | 新疆維吾爾自治區文化和旅游廳 | 自治區文化和旅游廳 | 15個月 |
| 57 | XJ25-194 | 藝術檔案數字化收集與整理規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區文化藝術研究會 | 自治區文化和旅游廳 | 15個月 |
| 58 | XJ25-195 | 文化藝術類校外培訓機構運營服務規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區文化藝術研究會 | 自治區文化和旅游廳 | 15個月 |
| 59 | XJ25-196 | 肉蓯蓉產地趁鮮切制技術規程 | 制定 | / | 新疆中藥材產業協會、國藥控股新疆中藥材有限公司、新疆維吾爾自治區藥品檢驗研究院、新疆頌春維藥生態農業有限公司等單位 | 自治區藥監局 | 15個月 |
| 60 | XJ25-197 | 礦區燒變巖含水層保護技術規范 | 制定 | / | 新疆工程學院、中國礦業大學、新疆礦山智能化產業聯合會 | 自治區應急管理廳 | 15個月 |
| 61 | XJ25-198 | 環境新污染物調查監測技術指南 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區生態環境監測總站 | 自治區生態環境廳 | 15個月 |
| 62 | XJ25-199 | 油氣田廢氣鉆井泥漿分級分類與污染防治技術規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區固體廢物管理中心、生態環境部南京環境科學研究所 | 自治區生態環境廳 | 15個月 |
| 63 | XJ25-200 | 滑雪場生態保護技術規范 | 制定 | / | 阿勒泰地區生態環境局 | 自治區生態環境廳 | 15個月 |
| 64 | XJ25-201 | 反恐怖防范設置規范 地鐵 | 制定 | / | 烏魯木齊市住房和城鄉建設局、烏魯木齊交通運輸局、烏魯木齊市城市綜合交通項目研究中心(軌道交通項目建設中心)、烏魯木齊市公安局、自治區住房和城鄉建設廳、自治區交通運輸廳 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
| 65 | XJ25-202 | 公共體育設施建設配置指南 | 制定 | / | 新疆交通職業技術學院、新疆維吾爾自治區質量基礎發展研究院、新疆森耀信息技術有限公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
| 66 | XJ25-203 | SA級高透風護欄應用技術規范 | 制定 | / | 新疆交通科學研究院有限責任公司、北京中交華安科技有限公司、新疆維吾爾自治區公路事業發展中心、新疆交通投資(集團)有限責任公司、新疆交投建設管理有限責任公司、新疆交通投資(集團)有限責任公司運營分公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
| 67 | XJ25-204 | 腰椎退行性病變中醫外治操作技術規范 第一部分:診療總則 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區中醫醫院 | 自治區中醫藥管理局 | 15個月 |
| 68 | XJ25-205 | 人民防空工程平戰轉換技術規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區國防動員辦公室、浙江省地下建筑設計研究院有限公司、新疆交通規劃勘察設計研究院有限公司 | 自治區國動辦 | 15個月 |
| 69 | XJ25-206 | 專利成果評價規范 | 制定 | / | 新疆知信科技有限公司 | 自治區市場監管局 | 15個月 |






魯公網安備 37060202000128號