各有關單位:
經研究,國家標準委決定對《氮氣中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳混合氣體標準樣品》等116項擬立項國家標準樣品研復制計劃項目公開征求意見,征求意見截止時間為2026年2月2日。請登錄國家標準委網站的計劃公示網頁https://std.samr.gov.cn/gsm/gsmPlanPublic,查詢項目信息,反饋意見建議。
2026年1月16日
| # | 項目中文名稱 | 研/復制 | 截止日期 |
| 1 | 草魚源性成分定性標準樣品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 2 | 二氧化硫(甲醛法,水劑)標準樣品(0.05~10.0 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 3 | 海水中無機成分標準樣品 | 復制 | 2026-02-02 |
| 4 | 黃鱔源性成分定性標準樣品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 5 | 氯酸鹽溶液標準樣品 (100 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 6 | 青魚源性成分定性標準樣品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 7 | 食品檢測用伐地那非雜質31純度標準樣品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 8 | 水質 10種微量元素混合標準樣品 | 復制 | 2026-02-02 |
| 9 | 水質 pH標準樣品(2~10) | 復制 | 2026-02-02 |
| 10 | 水質 氨氮標準樣品 (0.1~50 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 11 | 水質 苯胺標準樣品(0.05~20.0 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 12 | 水質 碘化物標準樣品(0.05~10.0 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 13 | 水質 酚標準樣品 (0.02~10.0 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 14 | 水質 氟、氯、硫酸根和硝酸根混合標準樣品 | 復制 | 2026-02-02 |
| 15 | 水質 氟、氯和硫酸根混合標準樣品 | 復制 | 2026-02-02 |
| 16 | 水質 高氯化學需氧量標準樣品(50~500 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 17 | 水質 高錳酸鹽指數標準樣品(1~20 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 18 | 水質 汞標準樣品(0.001~1 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 19 | 水質 化學需氧量標準樣品(10~400 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 20 | 水質 鉀、鈉、鈣和鎂混合標準樣品 | 復制 | 2026-02-02 |
| 21 | 水質 凱氏氮標準樣品(0.05~10.0mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 22 | 水質 磷酸鹽標準樣品(0.1~10 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 23 | 水質 六價鉻標準樣品 (0.01~1 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 24 | 水質 氯酸鹽標準樣品(0.500~20.0 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 25 | 水質 砷標準樣品(0.01~1 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 26 | 水質 生化需氧量標準樣品(5~200 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 27 | 水質 水合肼(以肼計)標準樣品(20.0~100 μg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 28 | 水質 鐵與錳混合標準樣品(0.500 ~ 3.00 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 29 | 水質 銅、鉛、鋅、鎘、鎳和鉻混合標準樣品 | 復制 | 2026-02-02 |
| 30 | 水質 硝基苯標準樣品(0.500~20.0 μg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 31 | 水質 硝酸鹽氮標準樣品(0.300 ~ 20.0 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 32 | 水質 溴標準樣品(0.05~10.0 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 33 | 水質 溴酸鹽標準樣品(0.100~10.0 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 34 | 水質 亞氯酸鹽標準樣品(0.050~5.00 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 35 | 水質 亞硝酸鹽氮標準樣品(0.040 ~ 2.00 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 36 | 水質 硬度標準樣品(1~10 mmol/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 37 | 水質 余氯標準樣品(0.100~5.00 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 38 | 水質 濁度標準樣品(0.50~400 NTU) | 復制 | 2026-02-02 |
| 39 | 水質 總氮標準樣品(0.1~50 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 40 | 水質 總堿度、pH混合標準樣品 | 復制 | 2026-02-02 |
| 41 | 水質 總磷標準樣品(0.1~50 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 42 | 水質 總氰化物標準樣品(0.01~5 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 43 | 水質 總有機碳標準樣品(50 ~200 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 44 | 硝基苯溶液標準樣品 (100 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 45 | 硝酸鹽(以硝酸根計)溶液 標準樣品(500 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 46 | 溴酸鹽溶液標準樣品 (100 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 47 | 亞氯酸鹽溶液標準樣品 (100 mg/L) | 復制 | 2026-02-02 |
| 48 | 胭脂魚源性成分定性標準樣品 | 研制 | 2026-02-02 |






魯公網安備 37060202000128號