各有關(guān)單位:
經(jīng)研究,國家標(biāo)準(zhǔn)委決定對《氮氣中二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳混合氣體標(biāo)準(zhǔn)樣品》等116項擬立項國家標(biāo)準(zhǔn)樣品研復(fù)制計劃項目公開征求意見,征求意見截止時間為2026年2月2日。請登錄國家標(biāo)準(zhǔn)委網(wǎng)站的計劃公示網(wǎng)頁https://std.samr.gov.cn/gsm/gsmPlanPublic,查詢項目信息,反饋意見建議。
2026年1月16日
| # | 項目中文名稱 | 研/復(fù)制 | 截止日期 |
| 1 | 草魚源性成分定性標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 2 | 二氧化硫(甲醛法,水劑)標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.05~10.0 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 3 | 海水中無機(jī)成分標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 4 | 黃鱔源性成分定性標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 5 | 氯酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 (100 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 6 | 青魚源性成分定性標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 7 | 食品檢測用伐地那非雜質(zhì)31純度標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 研制 | 2026-02-02 |
| 8 | 水質(zhì) 10種微量元素混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 9 | 水質(zhì) pH標(biāo)準(zhǔn)樣品(2~10) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 10 | 水質(zhì) 氨氮標(biāo)準(zhǔn)樣品 (0.1~50 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 11 | 水質(zhì) 苯胺標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.05~20.0 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 12 | 水質(zhì) 碘化物標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.05~10.0 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 13 | 水質(zhì) 酚標(biāo)準(zhǔn)樣品 (0.02~10.0 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 14 | 水質(zhì) 氟、氯、硫酸根和硝酸根混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 15 | 水質(zhì) 氟、氯和硫酸根混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 16 | 水質(zhì) 高氯化學(xué)需氧量標(biāo)準(zhǔn)樣品(50~500 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 17 | 水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品(1~20 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 18 | 水質(zhì) 汞標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.001~1 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 19 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量標(biāo)準(zhǔn)樣品(10~400 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 20 | 水質(zhì) 鉀、鈉、鈣和鎂混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 21 | 水質(zhì) 凱氏氮標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.05~10.0mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 22 | 水質(zhì) 磷酸鹽標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.1~10 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 23 | 水質(zhì) 六價鉻標(biāo)準(zhǔn)樣品 (0.01~1 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 24 | 水質(zhì) 氯酸鹽標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.500~20.0 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 25 | 水質(zhì) 砷標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.01~1 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 26 | 水質(zhì) 生化需氧量標(biāo)準(zhǔn)樣品(5~200 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 27 | 水質(zhì) 水合肼(以肼計)標(biāo)準(zhǔn)樣品(20.0~100 μg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 28 | 水質(zhì) 鐵與錳混合標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.500 ~ 3.00 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 29 | 水質(zhì) 銅、鉛、鋅、鎘、鎳和鉻混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 30 | 水質(zhì) 硝基苯標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.500~20.0 μg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 31 | 水質(zhì) 硝酸鹽氮標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.300 ~ 20.0 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 32 | 水質(zhì) 溴標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.05~10.0 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 33 | 水質(zhì) 溴酸鹽標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.100~10.0 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 34 | 水質(zhì) 亞氯酸鹽標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.050~5.00 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 35 | 水質(zhì) 亞硝酸鹽氮標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.040 ~ 2.00 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 36 | 水質(zhì) 硬度標(biāo)準(zhǔn)樣品(1~10 mmol/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 37 | 水質(zhì) 余氯標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.100~5.00 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 38 | 水質(zhì) 濁度標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.50~400 NTU) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 39 | 水質(zhì) 總氮標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.1~50 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 40 | 水質(zhì) 總堿度、pH混合標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 41 | 水質(zhì) 總磷標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.1~50 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 42 | 水質(zhì) 總氰化物標(biāo)準(zhǔn)樣品(0.01~5 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 43 | 水質(zhì) 總有機(jī)碳標(biāo)準(zhǔn)樣品(50 ~200 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 44 | 硝基苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 (100 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 45 | 硝酸鹽(以硝酸根計)溶液 標(biāo)準(zhǔn)樣品(500 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 46 | 溴酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 (100 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 47 | 亞氯酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 (100 mg/L) | 復(fù)制 | 2026-02-02 |
| 48 | 胭脂魚源性成分定性標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 研制 | 2026-02-02 |






魯公網(wǎng)安備 37060202000128號