特此通告。
國家糧食和物資儲備局
2019年4月8日
19項行業標準樣品如下:| 序號 | 標準樣品名稱 | 標準號 | |
| 1 | 早秈米加工精度標準樣品 | 精碾 | LS/T 15121.1-2019 |
| 2 | 適碾 | LS/T 15121.2-2019 | |
| 3 | 晚秈米加工精度標準樣品 | 精碾 | LS/T 15122.1-2019 |
| 4 | 適碾 | LS/T 15122.2-2019 | |
| 5 | 粳米加工精度標準樣品 | 精碾 | LS/T 15123.1-2019 |
| 6 | 適碾 | LS/T 15123.2-2019 | |
| 7 | 南方小麥粉加工精度標準樣品 | 特制一等 | LS/T 15111.1-2019 |
| 8 | 特制二等 | LS/T 15111.2-2019 | |
| 9 | 標準粉 | LS/T 15111.3-2019 | |
| 10 | 北方小麥粉加工精度標準樣品 | 特制一等 | LS/T 15112.1-2019 |
| 11 | 特制二等 | LS/T 15112.2-2019 | |
| 12 | 標準粉 | LS/T 15112.3-2019 | |
| 13 | 小麥硬度指數標準樣品 | LS/T 1531-2019 | |
| 14 | 秈稻整精米率標準樣品 | LS/T 15321-2019 | |
| 15 | 粳稻整精米率標準樣品 | LS/T 15322-2019 | |
| 16 | 大米顏色黃度指數標準樣品 | LS/T 1533-2019 | |
| 17 | 粳米品嘗評分參考樣品 | LS/T 1534-2019 | |
| 18 | 秈米品嘗評分參考樣品 | LS/T 1535-2019 | |
| 19 | 小麥儲存品質品嘗評分參考樣品 | LS/T 15211-2019 | |






魯公網安備 37060202000128號