根據(jù)《壽光蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)協(xié)會團體標準管理辦法(試用)》的規(guī)定,《地理標志產(chǎn)品 壽光胡蘿卜》等12項團體標準(見附件)已完成 向社會公開征求意見和專家審查,現(xiàn)予以發(fā)布,實施日期為2021年5月1日。
附件:《地理標志產(chǎn)品 壽光胡蘿卜》等12項團體標準
壽光蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)協(xié)會
2021年4月16日
相關(guān)標準如下:
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
| 1 | T/SGSC 001-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光胡蘿卜 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 2 | T/SGSC 002-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光韭菜 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 3 | T/SGSC 003-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光韭黃 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 4 | T/SGSC 004-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光綠實桿芹菜 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 5 | T/SGSC 005-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光茄子 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 6 | T/SGSC 006-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光青蘿卜 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 7 | T/SGSC 007-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光香瓜 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 8 | T/SGSC 008-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光小黃瓜 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 9 | T/SGSC 009-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光櫻桃西紅柿 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 10 | T/SGSC 010-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光小棗 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 11 | T/SGSC 011-2021 | 地理標志產(chǎn)品上口冰果 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |
| 12 | T/SGSC 012-2021 | 地理標志產(chǎn)品壽光綠光蘋果 | 2021 年4 月16 日 | 2021 年5 月1 日 |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網(wǎng)安備 37060202000128號