各相關(guān)單位:
按照《廣東省蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)批準(zhǔn)《桑芽菜全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系 種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》等6項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件)。本標(biāo)準(zhǔn)于2022年10月17日發(fā)布,2022年10月18日起實(shí)施。
特此公告。
廣東省蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
2022年10月17日
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | T/GDVIA 028.1-2022 | 桑芽菜全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系 種子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 |
| 2 | T/GDVIA 028.2-2022 | 桑芽菜全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系 生產(chǎn)質(zhì)量安全控制技術(shù)規(guī)范 | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 |
| 3 | T/GDVIA 028.3-2022 | 桑芽菜全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系 品質(zhì)等級(jí)評(píng)價(jià) | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 |
| 4 | T/GDVIA 028.4-2022 | 桑芽菜全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系 生鮮桑芽菜貯運(yùn)保鮮技術(shù)規(guī)程 | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 |
| 5 | T/GDVIA 028.5-2022 | 桑芽菜全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系 冰鮮桑芽菜加工技術(shù)規(guī)程 | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 |
| 6 | T/GDVIA 028.6-2022 | 桑芽菜全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系 干桑芽菜加工技術(shù)規(guī)程 | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)