各有關單位:
為規范地方標準管理,提升地方標準的水平,按照《天津市地方標準管理辦法(試行)》的規定,根據地方標準實施反饋和清理排查情況,對《營運車輛二級維護企業技術條件》等地方標準予以廢止。自本通告發布之日起生效。
特此通告。
附件:天津市地方標準廢止項目目錄
2024年9月11日
(此件主動公開)
附件
天津市地方標準廢止項目目錄
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
| 1 | DB12/T 069-1996 | 三輪車安全要求 |
| 2 | DB12/T 413-2009 | LED密排管測試方法 |
| 3 | DB12/T 484-2013 | LED道路和街路照明燈具技術規范 |
| 4 | DB12/T 663-2016 | 生物質成型燃料 |
| 5 | DB12/T 475-2012 | 電動汽車用鋰離子動力蓄電池技術條件 |
| 6 | DB12/T 672-2016 | 機動車維修從業人員從業資格條件 |
| 7 | DB12/T 673-2016 | 營運車輛二級維護企業技術條件 |
| 8 | DB12/T 688-2016 | 機動車維修業開業條件 |
| 9 | DB12/T 691-2016 | 道路運輸車輛綜合性能檢驗檢測機構通用條件 |
| 10 | DB12/T 756-2017 | 在用柴油發動機貨運車輛加裝顆粒物捕集器技術條件 |
| 11 | DB12/ 046.01-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第1部分:總則 |
| 12 | DB12/ 046.02-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第2部分:噸鋼 |
| 13 | DB12/ 046.03-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第3部分:無縫鋼管 |
| 14 | DB12/ 046.04-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第4部分:轉爐煉鋼 |
| 15 | DB12/ 046.05-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第5部分:電爐煉鋼 |
| 16 | DB12/ 046.07-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第7部分:煉鐵 |
| 17 | DB12/ 046.08-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第8部分:冷拔無縫鋼管 |
| 18 | DB12/ 046.09-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第9部分:棒材工序 |
| 19 | DB12/ 046.10-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第10部分:熱軋無縫鋼管 |
| 20 | DB12/ 046.11-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第11部分:熱軋帶鋼 |
| 21 | DB12/ 046.12-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第12部分:中、厚板 |
| 22 | DB12/ 046.13-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第13部分:小型材 |
| 23 | DB12/ 046.14-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第14部分:燒結工序 |
| 24 | DB12/ 046.15-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第15部分:線材 |
| 25 | DB12/ 046.16-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第16部分:焦化工序 |
| 26 | DB12/ 046.17-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第17部分:冷軋薄板 |
| 27 | DB12/ 046.18-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第18部分:陽極銅精煉 |
| 28 | DB12/ 046.19-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第19部分:電解銅精煉 |
| 29 | DB12/ 046.20-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第20部分:氧化鋁型材 |
| 30 | DB12/ 046.21-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第21部分:擠壓鋁型材 |
| 31 | DB12/ 046.22-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第22部分:原油加工 |
| 32 | DB12/ 046.23-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第23部分:原油加工單位能量因數 |
| 33 | DB12/ 046.24-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第24部分:乙烯 |
| 34 | DB12/ 046.25-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第25部分:滌綸短絲 |
| 35 | DB12/ 046.26-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第26部分:滌綸長絲 |
| 36 | DB12/ 046.27-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第27部分:PTA裝置 |
| 37 | DB12/ 046.28-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第28部分:聚乙烯 |
| 38 | DB12/ 046.29-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第29部分:聚丙烯 |
| 39 | DB12/ 046.30-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第30部分:火力發電廠供電 |
| 40 | DB12/ 046.31-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第31部分:火力發電廠供熱 |
| 41 | DB12/ 046.33-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第33部分:工程輪胎 |
| 42 | DB12/ 046.34-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第34部分:順酐 |
| 43 | DB12/ 046.35-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第35部分:電石法聚氯乙烯 |
| 44 | DB12/ 046.37-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第37部分:炭黑 |
| 45 | DB12/ 046.38-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第38部分:環氧氯丙烷 |
| 46 | DB12/ 046.39-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第39部分:環氧丙烷 |
| 47 | DB12/ 046.40-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第40部分:氯化鉀 |
| 48 | DB12/ 046.41-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第41部分:合成氨 |
| 49 | DB12/ 046.43-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第43部分:平板玻璃 |
| 50 | DB12/ 046.44-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第44部分:水泥 |
| 51 | DB12/ 046.46-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第46部分:粉磨站水泥 |
| 52 | DB12/ 046.48-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第48部分:石膏板 |
| 53 | DB12/ 046.49-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第49部分:頁巖磚 |
| 54 | DB12/ 046.50-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第50部分:微型轎車 |
| 55 | DB12/ 046.51-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第51部分:汽車發動機 |
| 56 | DB12/ 046.52-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第52部分:汽車橋 |
| 57 | DB12/ 046.53-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第53部分:電焊絲 |
| 58 | DB12/ 046.54-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第54部分:齒輪機床 |
| 59 | DB12/ 046.55-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第55部分:冰箱壓縮機 |
| 60 | DB12/ 046.56-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第56部分:電焊條 |
| 61 | DB12/ 046.57-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第57部分:機械電爐鋼 |
| 62 | DB12/ 046.58-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第58部分:機車車輛彈簧件 |
| 63 | DB12/ 046.59-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第59部分:曲軸鍛件 |
| 64 | DB12/ 046.60-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第60部分:鉛酸電池 |
| 65 | DB12/ 046.61-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第61部分:鎳氫電池 |
| 66 | DB12/ 046.62-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第62部分:鋰電子電池 |
| 67 | DB12/ 046.63-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第63部分:精紡毛織品 |
| 68 | DB12/ 046.64-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第64部分:印染布 |
| 69 | DB12/ 046.65-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第65部分:棉布 |
| 70 | DB12/ 046.66-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第66部分:棉紗 |
| 71 | DB12/ 046.67-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第67部分:地塞米松 |
| 72 | DB12/ 046.68-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第68部分:大輸液 |
| 73 | DB12/ 046.69-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第69部分:復方丹參滴丸 |
| 74 | DB12/ 046.70-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第70部分:咖啡因 |
| 75 | DB12/ 046.71-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第71部分:軟飲料 |
| 76 | DB12/ 046.72-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第72部分:卷煙 |
| 77 | DB12/ 046.73-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第73部分:白酒 |
| 78 | DB12/ 046.74-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第74部分:造紙 |
| 79 | DB12/ 046.75-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第75部分:油墨 |
| 80 | DB12/ 046.76-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第76部分:啤酒 |
| 81 | DB12/ 046.77-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第77部分:酒精 |
| 82 | DB12/ 046.78-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第78部分:瓦楞紙 |
| 83 | DB12/ 046.79-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第79部分:洗衣粉 |
| 84 | DB12/ 046.80-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第80部分:油漆 |
| 85 | DB12/ 046.81-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第81部分:食用油 |
| 86 | DB12/ 046.82-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第82部分:空調器 |
| 87 | DB12/ 046.83-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第83部分:微波爐 |
| 88 | DB12/ 046.84-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第84部分:聚苯乙烯發泡制品 |
| 89 | DB12/ 046.85-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第85部分:顯像管、顯示器 |
| 90 | DB12/ 046.86-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第86部分:貼片電容 |
| 91 | DB12/ 046.87-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第87部分:集成電路 |
| 92 | DB12/ 046.88-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第88部分:晶振 |
| 93 | DB12/ 046.89-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第89部分:手機 |
| 94 | DB12/ 046.90-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第90部分:通信機 |
| 95 | DB12/ 046.91-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第91部分:葡萄酒 |
| 96 | DB12/ 046.92-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第92部分:酸奶 |
| 97 | DB12/ 046.93-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第93部分:超高溫無菌奶 |
| 98 | DB12/ 046.94-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第94部分:自來水 |
| 99 | DB12/ 046.95-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第95部分:港口吞吐量 |
| 100 | DB12/ 046.96-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第96部分:鋼絞線 |
| 101 | DB12/ 046.97-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第97部分:高頻直縫焊管 |
| 102 | DB12/ 046.98-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第98部分:管樁 |
| 103 | DB12/ 046.99-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第99部分:干式電力變壓器 |
| 104 | DB12/ 046.100-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第100部分:果汁飲料 |
| 105 | DB12/ 046.101-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第101部分:低氧銅桿 |
| 106 | DB12/ 046.102-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第102部分:汽車輪胎 |
| 107 | DB12/ 046.103-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第103部分:摩托車 |
| 108 | DB12/ 046.104-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第104部分:棕櫚油 |
| 109 | DB12/ 046.105-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第105部分:燃煤集中供熱熱源廠 |
| 110 | DB12/ 046.106-2011 | 產品單位產量綜合能耗計算方法及限額第106部分:石灰 |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網安備 37060202000128號