# |
備案號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 廢止日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
| 1 | 118082-2024 | DB64/T 2082.3—2024 | 主要農(nóng)業(yè)植物疫情綜合防控技術(shù)規(guī)程 第3部分:黃瓜黑星病 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 2 | 118081-2024 | DB64/T 2082.2—2024 | 主要農(nóng)業(yè)植物疫情綜合防控技術(shù)規(guī)程 第2部分:黃瓜綠斑駁花葉病毒 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 3 | 118080-2024 | DB64/T 2082.1—2024 | 主要農(nóng)業(yè)植物疫情綜合防控技術(shù)規(guī)程 第1部分:瓜類果斑病 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 4 | 118079-2024 | DB64/T 1894.3—2024 | 主要糧食病蟲(chóng)草害農(nóng)藥減量控害技術(shù)規(guī)范 第3部分:玉米 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 5 | 118078-2024 | DB64/T 1894.2—2024 | 主要糧食病蟲(chóng)草害農(nóng)藥減量控害技術(shù)規(guī)范 第2部分:小麥 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 6 | 118077-2024 | DB64/T 2081.2—2024 | 主要蔬菜病蟲(chóng)害農(nóng)藥減施增效技術(shù)規(guī)程 第2部分:設(shè)施黃瓜 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 7 | 118076-2024 | DB64/T 2081.1—2024 | 主要蔬菜病蟲(chóng)害農(nóng)藥減施增效技術(shù)規(guī)程 第1部分:設(shè)施番茄 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 8 | 118075-2024 | DB64/T 2080—2024 | 番茄潛葉蛾測(cè)報(bào)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 9 | 118074-2024 | DB64/T 2079—2024 | 旱地飼草谷子栽培技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 10 | 118073-2024 | DB64/T 2078—2024 | 寧夏連棟拱棚建造技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 11 | 118072-2024 | DB64/T 2077—2024 | 菜心全程機(jī)械化作業(yè)技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 12 | 118071-2024 | DB64/T 2076—2024 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化基地等級(jí)劃分與評(píng)定 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 13 | 118070-2024 | DB64/T 2075—2024 | 池塘流水槽循環(huán)水養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 14 | 118069-2024 | DB64/T 2074—2024 | 鹽堿水域南美白對(duì)蝦溫棚池塘養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 15 | 118068-2024 | DB64/T 2073—2024 | 農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志銀川鯉魚(yú)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 16 | 118067-2024 | DB64/T 2072—2024 | 地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品 銀川鯉魚(yú) | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 17 | 118066-2024 | DB64/T 2071—2024 | 中衛(wèi)山羊舍飼技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 18 | 118065-2024 | DB64/T 2070—2024 | 中衛(wèi)山羊選育技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 19 | 118064-2024 | DB64/T 2069—2024 | 寧夏水生動(dòng)物水域魚(yú)類增殖放流技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 20 | 118063-2024 | DB64/T 2068—2024 | 畜禽運(yùn)輸車輛動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 21 | 118062-2024 | DB64/T 1480—2024 | 舍飼灘羊高頻繁殖飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 1480-2017,DB64/T 939-2013 |
| 22 | 118061-2024 | DB64/T 1232—2024 | 鹽池灘羊肉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 1232-2016 |
| 23 | 118060-2024 | DB64/T 2067—2024 | 灘羊主要呼吸系統(tǒng)疾病綜合防控技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 24 | 118059-2024 | DB64/T 2066—2024 | 犢牛腹瀉病中獸醫(yī)防治技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 25 | 118058-2024 | DB64/T 2065—2024 | 種雞場(chǎng)主要疫病凈化管理技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 26 | 118057-2024 | DB64/T 2064—2024 | 獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)組織建設(shè)與運(yùn)行管理規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 27 | 118056-2024 | DB64/T 2063—2024 | 種豬場(chǎng)疫病凈化管理技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 28 | 118055-2024 | DB64/T 2062—2024 | 牛、羊規(guī)模場(chǎng)動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 29 | 118054-2024 | DB64/T 2061—2024 | 種羊場(chǎng)疫病凈化管理技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 30 | 118053-2024 | DB64/T 2060—2024 | 肉牛場(chǎng)主要疫病凈化管理技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 31 | 118052-2024 | DB64/T 2059—2024 | 規(guī)模化蛋雞場(chǎng)減抗養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 32 | 118051-2024 | DB64/T 2058—2024 | 禽滑液囊支原體病防治技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 33 | 118050-2024 | DB64/T 2057—2024 | 畜禽養(yǎng)殖糞污無(wú)害化處理技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 34 | 118049-2024 | DB64/T 2056—2024 | 灘羊串子花品系選育規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 35 | 118048-2024 | DB64/T 2055—2024 | 灘羊寄生蟲(chóng)防治技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 36 | 118047-2024 | DB64/T 2054—2024 | 飼用燕麥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 37 | 118046-2024 | DB64/T 2053—2024 | 牛羊發(fā)酵全混合日糧加工調(diào)制技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 38 | 118045-2024 | DB64/T 2052—2024 | 壓砂地西瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 39 | 118044-2024 | DB64/T 2051.3—2024 | 農(nóng)作物測(cè)土配方施肥技術(shù)規(guī)程 第3部分:水稻 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 40 | 118043-2024 | DB64/T 2051.2—2024 | 農(nóng)作物測(cè)土配方施肥技術(shù)規(guī)程 第2部分:馬鈴薯 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 41 | 118042-2024 | DB64/T 2051.1—2024 | 農(nóng)作物測(cè)土配方施肥技術(shù)規(guī)程 第1部分:小雜糧 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 42 | 118041-2024 | DB64/T 2050—2024 | 娃娃菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 43 | 118040-2024 | DB64/T 930—2024 | 灌木枝條制作園藝栽培基質(zhì)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 930-2013 |
| 44 | 118039-2024 | DB64/T 2049—2024 | 強(qiáng)還原法消除設(shè)施菜田土壤連作障礙技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 45 | 118038-2024 | DB64/T 2048—2024 | 糜子良種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 46 | 118037-2024 | DB64/T 2047—2024 | 設(shè)施辣椒生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 47 | 118036-2024 | DB64/T 2046—2024 | 羊肚菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 48 | 118035-2024 | DB64/T 2045—2024 | 引黃灌區(qū)春小麥勻播滴灌水肥一體化技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 49 | 118034-2024 | DB64/T 2044—2024 | 引黃灌區(qū)小麥大豆復(fù)合種植技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 50 | 118033-2024 | DB64/T 2043—2024 | 黃花菜滴灌水肥一體化技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 51 | 118032-2024 | DB64/T 2042—2024 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品 質(zhì)量安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 52 | 118031-2024 | DB64/T 2041—2024 | 玉米籽粒霉菌毒素預(yù)防和減控技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 53 | 118030-2024 | DB64/T 1078—2024 | 谷子膜側(cè)節(jié)水栽培技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 1078-2015 |
| 54 | 118029-2024 | DB64/T 2040—2024 | 日光溫室嫁接西瓜栽培技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 55 | 118028-2024 | DB64/T 1154—2024 | 檸條機(jī)械化平茬技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 1154-2015 |
| 56 | 118027-2024 | DB64/T 1067—2024 | 苜蓿全程機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 1067.1-2015,DB64/T 1067.2-2015,DB64/T 1067.3-2015 |
| 57 | 118026-2024 | DB64/T 938-2024 | 苜蓿青干草收獲加工技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 938-2013 |
| 58 | 118025-2024 | DB64/T 2039—2024 | 番茄潛葉蛾防控技術(shù)規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 59 | 118024-2024 | DB64/T 2038—2024 | 丘陵區(qū)農(nóng)田宜機(jī)化改造指南 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 60 | 118023-2024 | DB64/T 2037—2024 | 農(nóng)村地下儲(chǔ)水式節(jié)水防凍戶廁建設(shè)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 61 | 118022-2024 | DB64/T 2036—2024 | 自治區(qū)級(jí)示范性家庭農(nóng)場(chǎng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn) | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 62 | 118021-2024 | DB64/T 2035—2024 | 高標(biāo)準(zhǔn)梯田建設(shè)技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 63 | 118020-2024 | DB64/T 2034—2024 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 64 | 118019-2024 | DB64/T 2033--2024 | 馬鈴薯發(fā)育期自動(dòng)觀測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 65 | 118018-2024 | DB64/T 2032—2024 | 臭氧污染氣象條件預(yù)報(bào)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 66 | 118017-2024 | DB64/T 2031—2024 | 牛養(yǎng)殖設(shè)施雷電防護(hù)技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 67 | 118016-2024 | DB64/T 1512—2024 | 地面自動(dòng)氣象觀測(cè)數(shù)據(jù)交換格式規(guī)則 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 1512-2017 |
| 68 | 118015-2024 | DB64/T 2030—2024 | 荒漠草地遙感監(jiān)測(cè)評(píng)估方法 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 69 | 118014-2024 | DB64/T 2029—2024 | 星空旅游氣候評(píng)估技術(shù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |
| 70 | 118013-2024 | DB64/T 862—2024 | 滑索旅游項(xiàng)目管理與運(yùn)營(yíng)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 862 -2013 |
| 71 | 118012-2024 | DB64/T 860—2024 | 滑沙旅游項(xiàng)目管理與運(yùn)營(yíng)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | DB64/T 860 -2013 |
| 72 | 118011-2024 | DB64/T 2016—2024 | 紅色旅游服務(wù)規(guī)范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | - | - |






魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)