2025年第23號 自治區(qū)市場監(jiān)管局關(guān)于廢止《快遞公共服務(wù)站建設(shè)與服務(wù)規(guī)范》等57項地方標準的公告 依據(jù)《中華人民共和國標準化法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)標準化條例》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)地方標準管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,以及《自治區(qū)市場監(jiān)管局關(guān)于內(nèi)蒙古自治區(qū)地方標準第一批自查清理結(jié)論的公告》(2025年第15號),自治區(qū)市場監(jiān)督管理局決定將《快遞公共服務(wù)站建設(shè)與服務(wù)規(guī)范》等57項地方標準進行廢止,自公告之日起生效。
附件:內(nèi)蒙古自治區(qū)地方標準廢止明細表
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年12月1日
附件 內(nèi)蒙古自治區(qū)地方標準廢止明細表
| # | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 批準日期 | 實施日期 | 廢止日期 | 代替標準號 |
| 1 | 121517-2025 | DB15/T 3933-2025 | 山地蘋果苗木繁育技術(shù)規(guī)程 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-12-01 | - |
| 2 | 119753-2025 | DB15/T 3812-2025 | 白刺育苗技術(shù)規(guī)程 | 2025-01-03 | 2025-02-03 | 2025-12-01 | - |
| 3 | 117122-2024 | DB15/T 404—2024 | 混凝土集流面工程技術(shù)規(guī)程 | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2025-12-01 | DB15/T 404-2005 |
| 4 | 117121-2024 | DB15/T 403—2024 | 固化土集流面工程技術(shù)規(guī)程 | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2025-12-01 | DB15/T 403-2005 |
| 5 | 112607-2024 | DB15/T 3517—2024 | 長距離輸水管線復(fù)合式空氣閥應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | 2024-06-28 | 2024-07-28 | 2025-12-01 | - |
| 6 | 112268-2024 | DB15/T 3489—2024 | 達烏里羊茅栽培技術(shù)規(guī)程 | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 2025-12-01 | - |
| 7 | 108392-2024 | DB15/T 3298—2024 | 苜蓿鐮刀菌根腐病室內(nèi)抗性鑒定技術(shù)規(guī)程 | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2025-12-01 | - |
| 8 | 106515-2024 | DB15/T 3276—2023 | 大中型灌區(qū)水利工程管理與保護范圍劃定標準 | 2023-12-29 | 2024-01-29 | 2025-12-01 | - |
| 9 | 105634-2023 | DB15/T 3241—2023 | 草原瑞香狼毒發(fā)生等級劃分技術(shù)規(guī)程 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 2025-12-01 | - |
| 10 | 100600-2023 | DB15/T 3088—2023 | “興安盟沙果”蒸餾酒加工技術(shù)規(guī)范 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2025-12-01 | - |
| 11 | 100599-2023 | DB15/T 3087—2023 | “興安盟沙果”果脯加工技術(shù)規(guī)范 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2025-12-01 | - |
| 12 | 100598-2023 | DB15/T 3086—2023 | “興安盟沙果”果干加工技術(shù)規(guī)范 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2025-12-01 | - |
| 13 | 100597-2023 | DB15/T 3085—2023 | “興安盟沙果”果汁加工技術(shù)規(guī)范 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 2025-12-01 | - |
| 14 | 94483-2022 | DB15/T 2824—2022 | 敖漢沙棘油加工技術(shù)規(guī)程 | 2022-12-08 | 2023-01-08 | 2025-12-01 | - |
| 15 | 94482-2022 | DB15/T 2823—2022 | 敖漢沙棘茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2022-12-08 | 2023-01-08 | 2025-12-01 | - |
| 16 | 94481-2022 | DB15/T 2822—2022 | 敖漢沙棘茶質(zhì)量要求 | 2022-12-08 | 2023-01-08 | 2025-12-01 | - |
| 17 | 94480-2022 | DB15/T 2821—2022 | 敖漢沙棘飲料加工技術(shù)規(guī)程 | 2022-12-08 | 2023-01-08 | 2025-12-01 | - |
| 18 | 94477-2022 | DB15/T 2818—2022 | 敖漢沙棘育苗技術(shù)規(guī)程 | 2022-12-08 | 2023-01-08 | 2025-12-01 | - |
| 19 | 90118-2022 | DB15/T 2594—2022 | 紫花苜蓿組織培養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 20 | 90117-2022 | DB15/T 2593—2022 | 冰草組織培養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 21 | 90115-2022 | DB15/T 2591—2022 | 芍藥種質(zhì)資源描述和數(shù)據(jù)采集規(guī)范 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 22 | 90114-2022 | DB15/T 2590.2—2022 | 毛茛科草種質(zhì)資源描述和數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第2部分:草烏頭 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 23 | 90113-2022 | DB15/T 2590.1—2022 | 毛茛科草種質(zhì)資源描述和數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第1部分:金蓮花 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 24 | 90112-2022 | DB15/T 2589—2022 | 藜科草種質(zhì)資源描述和數(shù)據(jù)采集規(guī)范 華北駝絨藜 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 25 | 90111-2022 | DB15/T 2588—2022 | 禾本科草種質(zhì)資源描述和數(shù)據(jù)采集規(guī)范 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 26 | 90110-2022 | DB15/T 2587.2—2022 | 豆科草種質(zhì)資源描述和數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第2部分:黃芪屬 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 27 | 90109-2022 | DB15/T 2587.1—2022 | 豆科草種質(zhì)資源描述和數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第1部分:苜蓿屬 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 28 | 90104-2022 | DB15/T 2582—2022 | 蒙農(nóng)1號花苜蓿和蒙農(nóng)2號花苜蓿栽培技術(shù)規(guī)程 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2025-12-01 | - |
| 29 | 83618-2021 | DB15/T 2391-2021 | 呼倫貝爾黃花苜蓿栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | 2025-12-01 | - |
| 30 | 83617-2021 | DB15/T 2390-2021 | 呼倫貝爾地區(qū)紅三葉栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | 2025-12-01 | - |
| 31 | 83616-2021 | DB15/T 2389-2021 | 呼倫貝爾地區(qū)柳蘭栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | 2025-12-01 | - |
| 32 | 83615-2021 | DB15/T 2388-2021 | 呼倫貝爾地區(qū)野火球栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | 2025-12-01 | - |
| 33 | 83610-2021 | DB15/T 2383-2021 | 草原生態(tài)修復(fù)監(jiān)測評價指標分類 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | 2025-12-01 | - |
| 34 | 83609-2021 | DB15/T 2382-2021 | 草原生態(tài)修復(fù)監(jiān)測核心數(shù)據(jù)規(guī)范 | 2021-09-26 | 2021-10-26 | 2025-12-01 | - |
| 35 | 83312-2021 | DB15/T 2334-2021 | 阿拉善荒漠肉蓯蓉產(chǎn)地初加工技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-08 | 2025-12-01 | - |
| 36 | 72410-2020 | DB15/T 1905—2020 | 牧區(qū)因旱人畜飲水困難評價 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2025-12-01 | - |
| 37 | 72409-2020 | DB15/T 1904—2020 | 牧區(qū)人畜飲水安全評價準則 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2025-12-01 | - |
| 38 | 70089-2020 | DB15/T 1827—2020 | 快遞公共服務(wù)站建設(shè)與服務(wù)規(guī)范 | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 2025-12-01 | - |
| 39 | 69756-2020 | DB15/T 1811—2020 | 大棚集雨光伏提水技術(shù)規(guī)程 | 2020-01-03 | 2020-02-03 | 2025-12-01 | - |
| 40 | 67468-2019 | DB15/T 1714-2019 | “內(nèi)蒙古大興安嶺黑木耳”菌種貯存運輸技術(shù)要求 | 2019-11-05 | 2019-12-05 | 2025-12-01 | - |
| 41 | 67466-2019 | DB15/T 1712-2019 | “內(nèi)蒙古大興安嶺黑木耳”加工技術(shù)規(guī)程 | 2019-11-05 | 2019-12-05 | 2025-12-01 | - |
| 42 | 65363-2019 | DB15/T 1611-2019 | 細葉百合組織培養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2025-12-01 | - |
| 43 | 65362-2019 | DB15/T 1610-2019 | 黃花磯松組織培養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2025-12-01 | - |
| 44 | 65361-2019 | DB15/T 1609-2019 | 紅衣少女香石竹栽培技術(shù)規(guī)程 | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2025-12-01 | - |
| 45 | 65360-2019 | DB15/T 1608-2019 | 大青山千葉蓍栽培技術(shù)規(guī)程 | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2025-12-01 | - |
| 46 | 65343-2019 | DB15/T 1652-2019 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)規(guī)范 | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 2025-12-01 | - |
| 47 | 65342-2019 | DB15/T 1651-2019 | 社區(qū)綜合文化服務(wù)中心建設(shè)規(guī)范 | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 2025-12-01 | - |
| 48 | 65341-2019 | DB15/T 1650-2019 | 嘎查村綜合文化服務(wù)中心建設(shè)規(guī)范 | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 2025-12-01 | - |
| 49 | 59566-2018 | DB15/T 1433-2018 | 自駕游基地設(shè)施建設(shè)及管理規(guī)范 | 2018-07-05 | 2018-10-05 | 2025-12-01 | - |
| 50 | 55008-2017 | DB15/T 1233-2017 | 半干旱區(qū)土壤結(jié)構(gòu)調(diào)理劑-PAM施用技術(shù)規(guī)程 | 2017-06-20 | 2017-09-20 | 2025-12-01 | - |
| 51 | 55007-2017 | DB15/T 1232-2017 | 半干旱區(qū)農(nóng)田保水劑施用技術(shù)規(guī)程 | 2017-06-20 | 2017-09-20 | 2025-12-01 | - |
| 52 | 53560-2017 | DB15/T 1163-2017 | 呼倫貝爾根莖冰草沙地植被建植技術(shù)規(guī)程 | 2017-02-25 | 2017-05-25 | 2025-12-01 | - |
| 53 | 50065-2016 | DB15/T 1032-2016 | 黃河水滴灌工程技術(shù)導(dǎo)則 | 2016-07-05 | 2016-10-05 | 2025-12-01 | - |
| 54 | 50064-2016 | DB15/T 1031-2016 | 引黃灌區(qū)淖爾水滴灌工程技術(shù)導(dǎo)則 | 2016-07-05 | 2016-10-05 | 2025-12-01 | - |
| 55 | 50063-2016 | DB15/T 1030-2016 | 引黃灌區(qū)井渠結(jié)合滴灌工程技術(shù)導(dǎo)則 | 2016-07-05 | 2016-10-05 | 2025-12-01 | - |
| 56 | 47155-2015 | DB15/T 909-2015 | 牧區(qū)草地灌溉工程項目可行性研究報告編制規(guī)程 | 2015-08-31 | 2015-11-30 | 2025-12-01 | - |
| 57 | 42085-2014 | DB15/T 685-2014 | 加工番茄起壟覆膜溝灌技術(shù)規(guī)程 | 2014-03-20 | 2014-05-15 | 2025-12-01 | - |






魯公網(wǎng)安備 37060202000128號