為深入貫徹落實黨的二十屆三中全會關于深化地方標準管理制度改革的部署要求,加快建設高效規范、公平競爭的高標準市場體系,推動全國統一大市場建設,我廳組織開展了寧夏地方標準復審清理工作,廣泛征求了標準提出單位和有關方面的意見。經研究決定,對《無線電固定監測站機房及配套設施建設規范》等413項地方標準予以廢止,特此通告。
標準清單
| # | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 批準日期 | 實施日期 | 廢止日期 | 代替標準號 |
| 1 | 122660-2025 | DB64/T 2125—2025 | 無線電監測技術設施管理工作規范 | 2025-03-04 | 2025-06-03 | 2025-11-12 | - |
| 2 | 118016-2024 | DB64/T 1512—2024 | 地面自動氣象觀測數據交換格式規則 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | 2025-11-12 | DB64/T 1512-2017 |
| 3 | 118013-2024 | DB64/T 862—2024 | 滑索旅游項目管理與運營規范 | 2024-10-12 | 2025-01-12 | 2025-11-12 | DB64/T 862 -2013 |
| 4 | 116302-2024 | DB64/T 2023—2024 | 不動產登記操作指南 | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 2025-11-12 | - |
| 5 | 110038-2024 | DB64/T 1993—2024 | 村莊規劃用地分類指引 | 2024-02-04 | 2024-05-04 | 2025-11-12 | - |
| 6 | 110037-2024 | DB64/T 1992—2024 | 地理實體空間數據質量檢驗技術規程 | 2024-02-04 | 2024-05-04 | 2025-11-12 | - |
| 7 | 110031-2024 | DB64/T 1986—2024 | 老年友善醫療機構建設評價規范 | 2024-02-04 | 2024-05-04 | 2025-11-12 | - |
| 8 | 110027-2024 | DB64/T 1982—2024 | 雷電防護裝置檢測質量考核報告編碼規則 | 2024-02-04 | 2024-05-04 | 2025-11-12 | - |
| 9 | 110026-2024 | DB64/T 1981—2024 | 土壤水分自動觀測站建設規范 | 2024-02-04 | 2024-05-04 | 2025-11-12 | - |
| 10 | 110025-2024 | DB64/T 1980—2024 | 枸杞春季花期霜凍氣象指標 | 2024-02-04 | 2024-05-04 | 2025-11-12 | - |
| 11 | 108244-2024 | DB64/T 1963—2023 | 機關事務信息化系統運行管理規范 | 2023-12-19 | 2024-03-19 | 2025-11-12 | - |
| 12 | 108243-2024 | DB64/T 1962—2023 | 機關事務信息化系統建設規范 | 2023-12-19 | 2024-03-19 | 2025-11-12 | - |
| 13 | 108242-2024 | DB64/T 1961—2023 | 機關事務信息化系統服務規范 | 2023-12-19 | 2024-03-19 | 2025-11-12 | - |
| 14 | 108235-2024 | DB64/T 1954—2023 | 混凝土碳排放計算方法及評價標準 | 2023-12-19 | 2024-03-19 | 2025-11-12 | - |
| 15 | 107710-2024 | DB64/T 1858-2022 | 農業氣象觀測規范 寧夏菜心 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | 2025-11-12 | - |
| 16 | 107709-2024 | DB64/T 1857-2022 | 枸杞氣候資源道地性評價 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | 2025-11-12 | - |
| 17 | 107657-2024 | DB64/T 1834-2022 | 化工企業安全生產事故隱患排查治理體系建設指南 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | 2025-11-12 | - |
| 18 | 104328-2023 | DB64/T 1943-2023 | 全民所有自然資源資產清查技術規程 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2025-11-12 | - |
| 19 | 104327-2023 | DB64/T 1942-2023 | 全民所有自然資源資產清查數據庫要求 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2025-11-12 | - |
| 20 | 104326-2023 | DB64/T 1941-2023 | 基礎地理信息數據生產監理規程 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2025-11-12 | - |
| 21 | 103709-2023 | DB64/T 1919-2023 | 無線電固定監測站機房及配套設施建設規范 | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 2025-11-12 | - |
| 22 | 103478-2023 | DB64/T 1056-2023 | 預制直埋復合塑料保溫供熱管道應用技術規程 | 2023-08-09 | 2023-11-09 | 2025-11-12 | DB64/T 1056-2014 |
| 23 | 103476-2023 | DB64/T 1915-2023 | 多功能桿智能系統技術與工程建設規程 | 2023-08-09 | 2023-11-09 | 2025-11-12 | - |
| 24 | 103475-2023 | DB64/T 1914-2023 | 裝配式混凝土結構技術規程 | 2023-08-09 | 2023-11-09 | 2025-11-12 | - |
| 25 | 98665-2023 | DB64/T 1527-2017 | 光伏發電站防雷裝置檢測技術規范 | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 2025-11-12 | - |
| 26 | 98646-2023 | DB64/T 1643-2019 | 政務數據共享交換系統技術規范 | 2019-07-12 | 2019-10-12 | 2025-11-12 | - |
| 27 | 98643-2023 | DB64/T 1644-2019 | 政務信息資源目錄體系規范 | 2019-07-12 | 2019-10-12 | 2025-11-12 | - |
| 28 | 98636-2023 | DB64/T 1622-2019 | 綠色食品 壓砂地嫁接西瓜生產技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 29 | 98635-2023 | DB64/T 1595-2019 | 寧南山區露地蒜苗復種娃娃菜栽培技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 30 | 98634-2023 | DB64/T 1638-2019 | 灘羊純度PCR-mtDNA鑒定技術操作規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 31 | 98633-2023 | DB64/T 1637-2019 | 引黃灌區夏播大豆栽培技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 32 | 98632-2023 | DB64/T 1636-2019 | 綠色食品(A級)沙地辣(甜)椒生產技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 33 | 98631-2023 | DB64/T 1635-2019 | 生物有機肥發酵技術規范 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 34 | 98630-2023 | DB64/T 1634-2019 | 韭菜育苗技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 35 | 98629-2023 | DB64/T 1633-2019 | 裝配式(NK-Ι型)塑料拱棚設計與建造技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 36 | 98628-2023 | DB64/T 1632-2019 | 茖蔥種苗組培操作技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 37 | 98627-2023 | DB64/T 1631-2019 | 日光溫室秋冬茬基質栽培辣椒-芹菜間作生產技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 38 | 98626-2023 | DB64/T 1599-2019 | TaqMan MGB探針實時熒光定量PCR檢測牛鸚鵡熱嗜衣原體方法 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 39 | 98625-2023 | DB64/T 1598-2019 | 制種菠菜復種青貯玉米技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 40 | 98623-2023 | DB64/T 1596-2019 | 南部山區露地大蒜栽培及復種芹菜技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 41 | 98620-2023 | DB64/T 1592-2019 | 果菜類蔬菜秸稈好氧堆肥技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 42 | 98619-2023 | DB64/T 1591-2019 | 綠色食品(A級)日光溫室菜豆栽培技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 43 | 98618-2023 | DB64/T 1590-2019 | 日光溫室嫁接黃瓜長季節栽培技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 44 | 98617-2023 | DB64/T 1589-2019 | 黃花菜制干技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 45 | 98613-2023 | DB64/T 1585-2019 | 風電場風能資源測量評估數據處理技術規范 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 46 | 98612-2023 | DB64/T 1630-2019 | 旱地裸燕麥無公害栽培技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 47 | 98609-2023 | DB64/T 1627-2019 | 日光溫室基質栽培嫁接茄子平茬生產技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 48 | 98607-2023 | DB64/T 1625-2019 | 油葵膜下滴灌種植技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 49 | 98606-2023 | DB64/T 1624-2019 | 引黃灌區苜蓿草田輪作技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 50 | 98605-2023 | DB64/T 1623-2019 | 水稻發芽期和苗期抗旱性形態指標鑒定方法 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 51 | 98603-2023 | DB64/T 1620-2019 | 紫薯脫毒原原種繁育技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 52 | 98601-2023 | DB64/T 1618-2019 | 設施黃瓜枯萎病防治技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 53 | 98599-2023 | DB64/T 1616-2019 | 稻田生物質炭施用技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 54 | 98598-2023 | DB64/T 1615-2019 | 主要糧食作物緩/控釋肥料應用技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 55 | 98596-2023 | DB64/T 1613-2019 | 旱作玉米壟膜溝種機械化栽培技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 56 | 98595-2023 | DB64/T 1612-2019 | 芹菜壓砂穴播覆膜滴灌水肥一體化技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 57 | 98594-2023 | DB64/T 1611-2019 | 馬鈴薯間作飼用玉米種植技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 58 | 98593-2023 | DB64/T 1610-2019 | 引黃灌區制種玉米施肥技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 59 | 98592-2023 | DB64/T 1609-2019 | 發酵料袋栽平菇技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 60 | 98591-2023 | DB64/T 1584-2019 | 汽車加油(氣)站防雷裝置檢測技術規范 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 61 | 98585-2023 | DB64/T 1607-2019 | 日光溫室嫁接辣椒有機基質栽培技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 62 | 98583-2023 | DB64/T 1605-2019 | 牛病毒性腹瀉/粘膜病酶聯免疫吸附試驗操作規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 63 | 98582-2023 | DB64/T 1604-2019 | 羊小反芻獸疫免疫接種技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 64 | 98581-2023 | DB64/T 1603-2019 | 拱棚辣椒制種技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 65 | 98580-2023 | DB64/T 1602-2019 | 馬鈴薯田雜草綜合防治技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 66 | 98578-2023 | DB64/T 1600-2019 | 南部山區馬鈴薯套種飼用高粱栽培技術規程 | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 2025-11-12 | - |
| 67 | 83684-2021 | DB64/T 1809-2021 | 潮汐灌溉黃瓜穴盤育苗技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 68 | 83683-2021 | DB64/T 1808-2021 | 潮汐灌溉番茄穴盤育苗技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 69 | 83682-2021 | DB64/T 1807-2021 | 設施高糖鮮食番茄復合基質栽培技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 70 | 83681-2021 | DB64/T 1806-2021 | 設施高糖鮮食番茄限根土壤栽培技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 71 | 83680-2021 | DB64/T 1805-2021 | 設施水芹栽培技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 72 | 83678-2021 | DB64/T 1804-2021 | 鯽魚工廠化規模繁育技術規范 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 73 | 83677-2021 | DB64/T 1803-2021 | 蘭州鯰工廠化規模繁育技術規范 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 74 | 83676-2021 | DB64/T 1802-2021 | 蘭州鯰增殖放流技術規范 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 75 | 83675-2021 | DB64/T 1801-2021 | 加工番茄主要病害防治技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 76 | 83669-2021 | DB64/T 1795-2021 | 馬鈴薯機械化撿拾技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 77 | 83665-2021 | DB64/T 1791-2021 | 日光溫室番杏栽培技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 78 | 83664-2021 | DB64/T 1790-2021 | 日光溫室冰菜栽培技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 79 | 83660-2021 | DB64/T 1786-2021 | 葵花盤混貯飼料加工技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 80 | 83656-2021 | DB64/T 1782-2021 | 沙地西瓜栽培技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 81 | 83655-2021 | DB64/T 1781-2021 | 西瓜嫁接育苗技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 82 | 83652-2021 | DB64/T 1778-2021 | 大拱棚西瓜-辣椒-菠菜一年三茬栽培技術規程 | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 2025-11-12 | - |
| 83 | 81204-2021 | DB64/T 802-2021 | 有限空間作業安全技術規范 | 2021-03-10 | 2021-06-10 | 2025-11-12 | DB64 802-2012 |
| 84 | 81201-2021 | DB64/T 1769-2021 | 企業生產安全事故隱患排查治理體系建設指南 | 2021-03-10 | 2021-06-10 | 2025-11-12 | - |
| 85 | 78692-2021 | DB64/T 1765-2020 | 既有房屋建筑修繕施工標準 | 2020-12-30 | 2021-03-30 | 2025-11-12 | - |
| 86 | 73583-2020 | DB64/T 1756-2020 | 寧夏普通建筑石料礦產地質勘查技術規程 | 2020-07-28 | 2020-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 87 | 73580-2020 | DB64/T 1753-2020 | 寧夏綠色勘查技術規程 | 2020-07-28 | 2020-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 88 | 73579-2020 | DB64/T 1752-2020 | 寧夏鐵合金用硅質原料礦產地質勘查規程 | 2020-07-28 | 2020-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 89 | 73578-2020 | DB64/T 1751-2020 | 寧夏非金屬礦綠色礦山建設規范 | 2020-07-28 | 2020-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 90 | 73576-2020 | DB64/T 1749-2020 | 寧夏水泥灰巖綠色礦山建設規范 | 2020-07-28 | 2020-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 91 | 73575-2020 | DB64/T 1748-2020 | 寧夏煤礦綠色礦山建設規范 | 2020-07-28 | 2020-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 92 | 73574-2020 | DB64/T 1747-2020 | 寧夏第三次國土調查技術細則 | 2020-07-28 | 2020-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 93 | 73572-2020 | DB64/T 1745-2020 | 擠土擴底混凝土灌注樁技術標準 | 2020-07-28 | 2020-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 94 | 72487-2020 | DB64/T 1743-2020 | 裝配式日光溫室建造技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 95 | 72485-2020 | DB64/T 1741-2020 | 引黃灌區麥后復種紫花苜蓿生產技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 96 | 72484-2020 | DB64/T 1740-2020 | 銀柴胡種子繁育技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 97 | 72480-2020 | DB64/T 1736-2020 | 裝配式雙層膜拱棚建造技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 98 | 72478-2020 | DB64/T 1734-2020 | 土壤水解性氮的測定 凱氏定氮儀法 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 99 | 72477-2020 | DB64/T 1733-2020 | 土壤硫酸根離子測定 陽離子交換樹脂法 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 100 | 72473-2020 | DB64/T 1729-2020 | 散養豬重大動物疫病分類分段免疫技術操作規范 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 101 | 72472-2020 | DB64/T 1728-2020 | 日光溫室秋冬茬基質栽培芹菜技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 102 | 72468-2020 | DB64/T 1724-2020 | 寧夏引黃灌區麥后復種糜子栽培技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 103 | 72466-2020 | DB64/T 1722-2020 | 寧南山區芹菜機械化精播豐產栽培技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 104 | 72464-2020 | DB64/T 1720-2020 | 寧南山區露地蒜苗復種西蘭花栽培技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 105 | 72463-2020 | DB64/T 1719-2020 | 寧南山區春菠菜機械化精播豐產栽培技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 106 | 72461-2020 | DB64/T 1717-2020 | 黃芪機械覆膜滴灌精量播種技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 107 | 72459-2020 | DB64/T 1715-2020 | 拱棚辣椒間作甘藍復種菠菜一年三茬栽培技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 108 | 72458-2020 | DB64/T 1714-2020 | 復混肥中有效磷含量的測定 釩鉬酸銨分光光度法 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 109 | 72457-2020 | DB64/T 1713-2020 | 多層覆蓋內置保溫被日光溫室建造技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 110 | 72456-2020 | DB64/T 1712-2020 | 春小麥復種全株青貯玉米技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 111 | 72454-2020 | DB64/T 1710-2020 | 林下養雞獸醫防疫規范 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 112 | 72447-2020 | DB64/T 1703-2020 | 混凝土結構成型鋼筋加工配送技術標準 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 113 | 72446-2020 | DB64/T 1702-2020 | 濕陷性黃土地區低矮居住建筑地基處理技術規程 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2025-11-12 | - |
| 114 | 70634-2020 | DB64/T 681-2020 | 建筑物雷電防護裝置設計技術評價工作規程 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | DB64/ 681-2010 |
| 115 | 70633-2020 | DB64/T 045-2020 | 貴金屬和珠寶玉石飾品標簽 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | DB64/ 045-1998 |
| 116 | 70632-2020 | DB64/T 1700-2020 | 寧夏工業項目建設用地控制指標 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 117 | 70630-2020 | DB64/T 1698-2020 | 寧夏地熱井施工技術規程 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 118 | 70629-2020 | DB64/T 1697-2020 | 寧夏淺層地溫能勘察施工技術規程 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 119 | 70628-2020 | DB64/T 1696-2020 | 寧夏1:2000地理信息要素規范 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 120 | 70623-2020 | DB64/T 1691-2020 | 氣象災害防御示范鄉鎮建設標準 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 121 | 70622-2020 | DB64/T 1690-2020 | 煤化工防雷裝置檢測技術規程 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 122 | 70619-2020 | DB64/T 1687-2020 | 枸杞蚜蟲氣象服務技術規程 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 123 | 70618-2020 | DB64/T 1686-2020 | 風電場專業氣象服務規程 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 124 | 70617-2020 | DB64/T 1685-2020 | 建設工程檢測報告編制導則 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 2025-11-12 | - |
| 125 | 67768-2019 | DB64/T 1653-2019 | 快遞服務質量規范 | 2019-12-01 | 2020-02-01 | 2025-11-12 | - |
| 126 | 61613-2019 | DB64/T 1551-2018 | 膠輪有軌電車交通系統施工及驗收規范 | 2018-09-29 | 2018-12-28 | 2025-11-12 | - |
| 127 | 61612-2019 | DB64/T 1550-2018 | 膠輪有軌電車交通系統設計規范 | 2018-09-29 | 2018-12-28 | 2025-11-12 | - |
| 128 | 61614-2019 | DB64/T 1552-2018 | 建筑物移動通信基礎設施建設標準 | 2018-11-26 | 2019-02-25 | 2025-11-12 | - |
| 129 | 60578-2018 | DB64/T 1547-2018 | 光伏扶貧電站運行維護規范 | 2018-07-30 | 2018-10-29 | 2025-11-12 | - |
| 130 | 60577-2018 | DB64/T 1546-2018 | 建筑防水工程技術規程 | 2018-07-24 | 2018-10-23 | 2025-11-12 | - |
| 131 | 58129-2018 | DB64/T 1538-2018 | 短螺旋擠土灌注樁技術標準 | 2018-01-25 | 2018-04-25 | 2025-11-12 | - |
| 132 | 57408-2017 | DB64/T 1510-2017 | EPS模塊節能建筑應用技術標準 | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 2025-11-12 | - |
| 133 | 57397-2017 | DB64/T 1525-2017 | 釀酒葡萄農業氣象服務技術規程 | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 2025-11-12 | - |
| 134 | 56624-2017 | DB64/T 1504-2017 | 生豬養殖環節飼料安全使用規范 | 2017-07-27 | 2017-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 135 | 56623-2017 | DB64/T 1503-2017 | 家禽養殖環節飼料安全使用規范 | 2017-07-27 | 2017-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 136 | 56622-2017 | DB64/T 1502-2017 | 淡水魚養殖環節沉性飼料安全使用規范 | 2017-07-27 | 2017-10-27 | 2025-11-12 | - |
| 137 | 56629-2017 | DB64/T 1509-2017 | 數字式溫濕度表校準規范 | 2017-08-15 | 2017-11-15 | 2025-11-12 | - |
| 138 | 56628-2017 | DB64/T 1508-2017 | 光伏扶貧電站驗收規范 | 2017-10-12 | 2018-01-11 | 2025-11-12 | - |
| 139 | 56627-2017 | DB64/T 1507-2017 | 光伏扶貧電站施工規范 | 2017-10-12 | 2018-01-11 | 2025-11-12 | - |
| 140 | 56626-2017 | DB64/T 1506-2017 | 光伏扶貧電站關鍵設備 | 2017-10-12 | 2018-01-11 | 2025-11-12 | - |
| 141 | 53994-2017 | DB64/T 1486-2017 | 檸條收獲機 質量技術評價規范 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 142 | 54013-2017 | DB64/T 1497-2017 | 馬鈴薯生全粉加工技術規程 | 2017-02-13 | 2017-05-13 | 2025-11-12 | - |
| 143 | 53978-2017 | DB64/T 1470-2017 | 旱作區蘇丹草栽培技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 144 | 53985-2017 | DB64/T 1477-2017 | 黃瓜種子生產技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 145 | 53995-2017 | DB64/T 1487-2017 | 水稻旱地穴直播機作業質量 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 146 | 53987-2017 | DB64/T 1479-2017 | 茄子種子生產技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 147 | 53996-2017 | DB64/T 1488-2017 | 春菠菜復種芹菜栽培技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 148 | 53997-2017 | DB64/T 1489-2017 | 鹽堿地日光溫室墊沙栽培辣椒技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 149 | 53999-2017 | DB64/T 1491-2017 | 制種菠菜套種玉米栽培技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 150 | 53986-2017 | DB64/T 1478-2017 | 大豆原種種子生產技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 151 | 53982-2017 | DB64/T 1474-2017 | 冬牧70黑麥草調制技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 152 | 53979-2017 | DB64/T 1471-2017 | 退化荒漠草原扁穗冰草補播技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 153 | 53992-2017 | DB64/T 1484-2017 | 溫室盆栽靈芝技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 154 | 53993-2017 | DB64/T 1485-2017 | 玉米機械化鋪管鋪膜穴播作業技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 155 | 53998-2017 | DB64/T 1490-2017 | 日光溫室早春茬辣椒平茬栽培技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 156 | 53989-2017 | DB64/T 1481-2017 | 山地日光溫室嫁接茄子平茬栽培技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 157 | 54110-2017 | DB64/T 1391-2017 | 馬鈴薯品種 莊薯3號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 158 | 53949-2017 | DB64/T 1441-2017 | 西瓜品種 衛瓜12號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 159 | 53917-2017 | DB64/T 1409-2017 | 向日葵品種 MAS91A | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 160 | 53937-2017 | DB64/T 1429-2017 | 蕓豆品種 小黑蕓豆 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 161 | 54115-2017 | DB64/T 1396-2017 | 馬鈴薯品種 寧薯12號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 162 | 54109-2017 | DB64/T 1390-2017 | 馬鈴薯品種 青薯6號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 163 | 53961-2017 | DB64/T 1453-2017 | 辣椒品種 衛椒4號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 164 | 53955-2017 | DB64/T 1447-2017 | 番茄品種 衛紅16號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 165 | 53951-2017 | DB64/T 1443-2017 | 甜瓜品種 衛甜瓜3號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 166 | 53938-2017 | DB64/T 1430-2017 | 小扁豆品種 04鑒1 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 167 | 53966-2017 | DB64/T 1458-2017 | 馬鈴薯滴灌水肥一體化技術規程 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 168 | 54116-2017 | DB64/T 1397-2017 | 胡麻品種 寧亞21號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 169 | 53910-2017 | DB64/T 1402-2017 | 向日葵品種 金谷葵13號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 170 | 53927-2017 | DB64/T 1419-2017 | 大豆品種 吉農27號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 171 | 53920-2017 | DB64/T 1412-2017 | 向日葵品種 寧葵雜5號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 172 | 53912-2017 | DB64/T 1404-2017 | 向日葵品種 GE813 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 173 | 53935-2017 | DB64/T 1427-2017 | 豌豆品種 中豌5號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
| 174 | 53921-2017 | DB64/T 1413-2017 | 向日葵品種 寧葵雜4號 | 2017-01-19 | 2017-04-19 | 2025-11-12 | - |
