| 標準號 | 標準名稱(中文) | 發布日期 | 實施日期 |
| GB 31608-2023 | 食品安全國家標準 茶葉 | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
| GB/T 18745-2006 | 地理標志產品 武夷巖茶(含第1號修改單) | 2006-07-18 | 2006-12-01 |
| GB/T 20354-2006 | 地理標志產品 安吉白茶 | 2006-05-25 | 2006-11-01 |
| GB/T 19460-2008 | 地理標志產品 黃山毛峰茶 | 2008-06-03 | 2008-12-01 |
| GB/T 18957-2008 | 地理標志產品 洞庭(山)碧螺春茶 | 2008-07-31 | 2008-11-01 |
| GB/T 18650-2008 | 地理標志產品 龍井茶 | 2008-07-15 | 2008-10-01 |
| GB/T 22111-2008 | 地理標志產品 普洱茶 | 2008-06-17 | 2008-12-01 |
| GB/T 18665-2008 | 地理標志產品 蒙山茶(含第1號修改單) | 2008-06-17 | 2008-12-01 |
| GB/T 20360-2006 | 地理標志產品 烏牛早茶 | 2006-05-25 | 2006-10-01 |
| GB/T 19691-2008 | 地理標志產品 狗牯腦茶 | 2008-06-03 | 2008-12-01 |
| GB/T 19698-2008 | 地理標志產品 太平猴魁茶 | 2008-06-25 | 2008-10-01 |
| GB/T 22737-2008 | 地理標志產品 信陽毛尖茶 | 2008-12-28 | 2009-06-01 |
| GB/T 26530-2011 | 地理標志產品 嶗山綠茶 | 2011-05-12 | 2011-11-01 |
| GB/T 20605-2006 | 地理標志產品 雨花茶 | 2006-11-03 | 2007-04-01 |
| GB/T 21824-2008 | 地理標志產品 永春佛手 | 2008-05-05 | 2008-10-01 |
| GB/T 19692-2008 | 地理標志產品 滁菊 | 2008-07-15 | 2008-10-01 |
| GB/T 24614-2009 | 緊壓茶原料要求 | 2009-11-15 | 2009-12-01 |
| GB/T 21003-2007 | 地理標志產品 廬山云霧茶 | 2007-06-04 | 2007-12-01 |
| GB/T 18862-2008 | 地理標志產品 杭白菊 | 2008-06-25 | 2008-10-01 |
| GB/T 22109-2008 | 地理標志產品 政和白茶 | 2008-06-25 | 2008-10-01 |
| GB/T 20359-2006 | 地理標志產品 黃山貢菊 | 2006-05-25 | 2006-10-01 |
| GB/T 13738.3-2012 | 紅茶 第3部分:小種紅茶 | 2012-12-31 | 2013-07-01 |
| GB/T 9833.3-2013 | 緊壓茶 第3部分:茯磚茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 9833.1-2013 | 緊壓茶 第1部分:花磚茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 9833.2-2013 | 緊壓茶 第2部分:黑磚茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 9833.4-2013 | 緊壓茶 第4部分:康磚茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 9833.5-2013 | 緊壓茶 第5部分:沱茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 9833.6-2013 | 緊壓茶 第6部分:緊茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 9833.7-2013 | 緊壓茶 第7部分:金尖茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 9833.8-2013 | 緊壓茶 第8部分:米磚茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 9833.9-2013 | 緊壓茶 第9部分:青磚茶 | 2013-07-19 | 2013-12-06 |
| GB/T 18798.4-2013 | 固態速溶茶 第4部分:規格 | 2013-12-31 | 2014-06-22 |
| GB/T 30357.1-2013 | 烏龍茶 第1部分:基本要求 | 2013-12-31 | 2014-06-22 |
| GB/T 30357.2-2013 | 烏龍茶 第2部分:鐵觀音(含第1號修改單) | 2013-12-31 | 2014-06-22 |
| GB/T 20353-2006 | 地理標志產品 懷菊花 | 2006-05-25 | 2006-12-01 |
| GB/T 24710-2009 | 地理標志產品 坦洋工夫 | 2009-11-30 | 2010-05-01 |
| GB/T 30357.3-2015 | 烏龍茶 第3部分:黃金桂 | 2015-07-03 | 2015-11-02 |
| GB/T 30357.4-2015 | 烏龍茶 第4部分:水仙 | 2015-07-03 | 2015-11-02 |
| GB/T 30357.5-2015 | 烏龍茶 第5部分:肉桂 | 2015-07-03 | 2015-11-02 |
| GB/T 31740.1-2015 | 茶制品 第1部分:固態速溶茶 | 2015-07-03 | 2015-11-02 |
| GB/T 31740.2-2015 | 茶制品 第2部分:茶多酚 | 2015-07-03 | 2015-11-02 |
| GB/T 31751-2015 | 緊壓白茶 | 2015-07-03 | 2016-02-01 |
| GB/T 31740.3-2015 | 茶制品 第3部分:茶黃素 | 2015-07-03 | 2015-11-02 |
| GB/T 32719.4-2016 | 黑茶 第4部分:六堡茶 | 2016-06-14 | 2017-01-01 |
| GB/T 14456.3-2016 | 綠茶 第3部分:中小葉種綠茶 | 2016-06-14 | 2017-01-01 |
| GB/T 14456.4-2016 | 綠茶 第4部分:珠茶 | 2016-06-14 | 2017-01-01 |
| GB/T 14456.5-2016 | 綠茶 第5部分:眉茶 | 2016-06-14 | 2017-01-01 |
| GB/T 14456.6-2016 | 綠茶 第6部分:蒸青茶 | 2016-06-14 | 2017-01-01 |
| GB/T 32719.1-2016 | 黑茶 第1部分:基本要求 | 2016-06-14 | 2017-01-01 |
| GB/T 32719.2-2016 | 黑茶 第2部分:花卷茶 | 2016-06-14 | 2017-01-01 |
| GB/T 32719.3-2016 | 黑茶 第3部分:湘尖茶 | 2016-06-14 | 2017-01-01 |
| GB/T 30357.6-2017 | 烏龍茶 第6部分:單叢 | 2017-09-07 | 2018-01-01 |
| GB/T 14456.1-2017 | 綠茶 第1部分:基本要求 | 2017-11-01 | 2018-02-01 |
| GB/T 13738.2-2017 | 紅茶 第2部分:工夫紅茶 | 2017-11-01 | 2018-05-01 |
| GB/T 22291-2017 | 白茶 | 2017-11-01 | 2018-05-01 |
| GB/T 13738.1-2017 | 紅茶 第1部分:紅碎茶 | 2017-11-01 | 2018-05-01 |
| GB/T 22292-2017 | 茉莉花茶 | 2017-11-01 | 2018-02-01 |
| GB/T 30357.7-2017 | 烏龍茶 第7部分:佛手 | 2017-11-01 | 2018-05-01 |
| GB/T 34778-2017 | 抹茶 | 2017-11-01 | 2018-05-01 |
| GB/T 32719.5-2018 | 黑茶 第5部分:茯茶 | 2018-02-06 | 2018-06-01 |
| GB/T 24690-2018 | 袋泡茶 | 2018-02-06 | 2018-06-01 |
| GB/T 21726-2018 | 黃茶 | 2018-02-06 | 2018-06-01 |
| GB/T 14456.2-2018 | 綠茶 第2部分:大葉種綠茶 | 2018-02-06 | 2018-06-01 |
| GB/T 39563-2020 | 臺式烏龍茶 | 2020-11-19 | 2021-06-01 |
| GB/T 30357.9-2020 | 烏龍茶 第9部分:白芽奇蘭 | 2020-12-14 | 2021-04-01 |
| GB/T 19598-2025 | 地理標志產品質量要求 安溪鐵觀音 | 2025-02-28 | 2025-09-01 |
| QB/T 4068-2010 | 食品工業用茶濃縮液 | 2010-11-22 | 2011-03-01 |
| NY/T 482-2002 | 敬亭綠雪茶 | 2002-01-04 | 2002-02-01 |
| QB/T 4067-2010 | 食品工業用速溶茶 | 2010-11-22 | 2011-03-01 |
| NY/T 780-2004 | 紅茶 | 2004-04-16 | 2004-06-01 |
| NY 5196-2002 | 有機茶 | 2002-07-25 | 2002-09-01 |
| NY/T 779-2004 | 普洱茶 | 2004-04-16 | 2004-06-01 |
| NY/T 781-2004 | 六安瓜片茶 | 2004-04-16 | 2004-06-01 |
| NY/T 783-2004 | 洞庭春茶 | 2004-04-16 | 2004-06-01 |
| NY/T 784-2004 | 紫筍茶 | 2004-04-16 | 2004-06-01 |
| NY/T 863-2004 | 碧螺春茶 | 2005-01-04 | 2005-02-01 |
| NY/T 600-2002 | 富硒茶 | 2002-11-05 | 2002-12-20 |
| NY/T 456-2001 | 茉莉花茶 | 2001-08-20 | 2001-11-01 |
| NY/T 864-2012 | 苦丁茶 | 2012-12-07 | 2013-03-01 |
| NY/T 782-2004 | 黃山毛峰茶 | 2004-04-16 | 2004-06-01 |
| GH/T 1091-2014 | 代用茶 | 2014-06-23 | 2014-10-01 |
| GH/T 1090-2014 | 富硒茶 | 2014-06-23 | 2014-10-01 |
| NY/T 2672-2015 | 茶粉 | 2015-02-09 | 2015-05-01 |
| NY/T 2140-2015 | 綠色食品 代用茶 | 2015-12-29 | 2016-04-01 |
| GH/T 1115-2015 | 西湖龍井茶 | 2015-12-30 | 2016-06-01 |
| GH/T 1116-2015 | 九曲紅梅茶 | 2015-12-30 | 2016-06-01 |
| GH/T 1118-2015 | 金駿眉茶 | 2015-12-30 | 2016-06-01 |
| GH/T 1127-2016 | 徑山茶 | 2016-09-30 | 2016-11-01 |
| GH/T 1128-2016 | 天目青頂茶 | 2016-09-30 | 2016-11-01 |
| GH/T 1241-2019 | 漳平水仙茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 |
| GH/T 1243-2019 | 英德紅茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 |
| GH/T 1244-2019 | 固態速溶普洱茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 |
| GH/T 1247-2019 | 調味茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 |
| GH/T 1248-2019 | 信陽紅茶 | 2019-03-21 | 2019-10-01 |
| GH/T 1178-2019 | 祁門工夫紅茶 | 2019-11-28 | 2020-03-01 |
| GH/T 1275-2019 | 粉茶 | 2019-11-28 | 2020-03-01 |
| GH/T 1276-2019 | 開化龍頂茶 | 2019-11-28 | 2020-03-01 |
| GH/T 1236-2018 | 詔安八仙茶 | 2018-11-29 | 2019-03-01 |
| GH/T 1235-2018 | 莫干黃芽茶 | 2018-11-29 | 2019-03-01 |
| GH/T 1234-2018 | 武陽春雨茶 | 2018-11-29 | 2019-03-01 |
| GH/T 1231-2018 | 加香調味茶 | 2018-11-29 | 2019-03-01 |
| GH/T 1232-2018 | 蒙頂甘露茶 | 2018-11-29 | 2019-03-01 |
| GH/T 1297-2020 | 茉莉紅茶 | 2020-06-04 | 2020-09-01 |
| GH/T 1308-2020 | 蒙頂山茶 第2部分:綠茶 | 2020-12-07 | 2021-03-01 |
| GH/T 1307-2020 | 蒙頂山茶 第1部分:基本要求 | 2020-12-07 | 2021-03-01 |
| NY/T 3978-2021 | 辣木葉茶 | 2021-11-09 | 2022-05-01 |
| GH/T 1353-2021 | 蒙頂山茶 第5部分:花茶 | 2020-11-08 | 2022-01-01 |
| GH/T 1352-2021 | 蒙頂山茶 第4部分:紅茶 | 2020-11-08 | 2022-01-01 |
| GH/T 1351-2021 | 蒙頂山茶 第3部分:黃茶 | 2020-11-08 | 2022-01-01 |
| GH/T 1374-2022 | 雁蕩毛峰茶 | 2022-06-13 | 2022-09-01 |
| GH/T 1382-2022 | 花果香紅茶 | 2022-11-24 | 2023-01-01 |
| GH/T 1392-2022 | 望海茶 | 2023-02-09 | 2023-03-01 |
| GH/T 1391-2022 | 紫筍茶 | 2023-02-09 | 2023-03-01 |
| GH/T 1117-2022 | 桂花茶 | 2023-02-09 | 2023-03-01 |
| GH/T 1436-2023 | 廣元黃葉茶 | 2023-09-13 | 2024-03-01 |
| GH/T 1425-2023 | 平水日鑄茶 | 2023-09-13 | 2024-03-01 |
| GH/T 1424-2023 | 天柱劍毫茶 | 2023-09-13 | 2024-03-01 |
| GH/T 1445-2023 | 桐柏玉葉茶 | 2023-12-20 | 2024-06-01 |
| GH/T 1454-2024 | 金花白茶 | 2024-03-22 | 2024-09-01 |
| GH/T 1453-2024 | 脫咖啡堿茶 | 2024-03-22 | 2024-09-01 |
| GH/T 1448-2024 | 雅安藏茶原料要求 | 2024-03-22 | 2024-09-01 |
| GH/T 1120-2024 | 雅安藏茶 | 2024-03-22 | 2024-09-01 |
| GH/T 1465-2024 | 野生茶 | 2024-10-29 | 2025-05-01 |
| DBS61/ 0003-2013 | 陜西省食品安全地方標準 代用茶安全要求 | 2013-02-25 | 2013-03-25 |
| DBS53/ 012-2013 | 食品安全地方標準 昌寧紅茶 | 2013-08-01 | 2014-02-01 |
| DBS22/ 032-2014 | 食品安全地方標準 代用茶 | 2014-07-30 | 2014-08-30 |
| DBS13/ 002-2015 | 食品安全地方標準 代用茶 | 2015-04-23 | 2015-05-01 |
| DBS52/ 002-2014 | 食品安全地方標準 代用茶 | 2015-02-12 | 2015-06-01 |
| DBS34/ 2607-2016 | 食品安全地方標準 代用茶 | 2016-03-03 | 2016-06-03 |
| DBS41/ 010-2016 | 食品安全地方標準 代用茶 | 2016-12-30 | 2017-03-01 |
| DBS61/ 0015-2016 | 食品安全地方標準 陜西工夫紅茶 | 2016-08-30 | 2016-09-01 |
| DBS51/ 004-2017 | 食品安全地方標準 苦蕎茶 | 2017-12-26 | 2018-06-26 |
| DBS46/ 001-2018 | 食品安全地方標準 鷓鴣茶 | 2018-02-24 | 2018-08-24 |
| DBS64/ 002-2018 | 食品安全地方標準 八寶茶 | 2018-06-01 | 2018-12-01 |
| DBS44/ 010-2018 | 廣東省食品安全地方標準 新會柑皮含茶制品 | 2018-11-01 | 2019-05-01 |
| DBS44/ 011-2018 | 廣東省食品安全地方標準 白木香葉 | 2018-11-01 | 2019-05-01 |
| DBS45/ 003-2018 | 食品安全地方標準 油茶 | 2018-12-30 | 2019-10-30 |
| DBS45/ 006-2018 | 食品安全地方標準 代用茶和調味茶 | 2018-12-30 | 2019-10-30 |
| DBS45/ 057-2018 | 食品安全地方標準 六堡茶(傳統工藝) | 2018-12-30 | 2019-06-30 |
| DBS22/ 035-2019 | 食品安全地方標準 刺五加鮮葉 | 2019-09-10 | 2019-12-10 |
| DBS45/ 060-2019 | 食品安全地方標準 甜茶 | 2020-06-19 | 2020-09-19 |
| DBS63/ 0004-2021 | 食品安全地方標準 枸杞芽茶 | 2021-01-29 | 2021-04-30 |
| DBS45/ 069-2020 | 食品安全地方標準 金花茶花 | 2021-06-18 | 2021-07-18 |
| DBS61/ 0006-2021 | 食品安全地方標準 涇陽茯茶 | 2021-11-15 | 2022-05-15 |
| DBS61/ 0018-2021 | 食品安全地方標準 漢中炒青茶 | 2021-11-15 | 2022-05-15 |
| DBS64/ 684-2022 | 食品安全地方標準 枸杞葉茶 | 2022-02-10 | 2022-05-01 |
| DBS14/ 004-2022 | 食品安全地方標準 毛建草代用茶 | 2022-07-08 | 2022-08-08 |
| DBS61/ 0002-2023 | 食品安全地方標準 秦嶺綠茶 | 2023-03-15 | 2023-09-15 |
| DBS61/ 0001-2023 | 食品安全地方標準 秦嶺泉茗 | 2023-03-15 | 2023-09-15 |
| DBS45/ 082-2024 | 食品安全地方標準 石崖茶(含第1號修改單) | 2024-02-01 | 2024-05-01 |
| DBS50/ 033-2024 | 食品安全地方標準 老鷹茶 | 2024-04-23 | 2024-10-20 |
| DBS14/ 009-2024 | 食品安全地方標準 連翹葉代用茶 | 2024-09-29 | 2024-10-29 |
| DBS45/ 033-2025 | 食品安全地方標準 金花茶葉茶 | 2025-06-24 | 2025-09-23 |
| DB35/T 943-2009 | 地理標志產品 福建烏龍茶 | 2009-05-26 | 2009-05-30 |
| DB34/ 236-2002 | 黃山毛峰茶 | 2002-08-08 | 2002-08-08 |
| DB34/T 1086-2009 | 祁門紅茶 | 2009-11-08 | 2010-01-01 |
| DB34/T 587-2006 | 金寨翠眉茶 | 2006-04-20 | 2006-04-20 |
| DB34/T 729-2007 | 天柱銀曲茶 | 2007-08-30 | 2007-08-30 |
| DB34/T 894-2009 | 地理標志產品 天山真香茶 | 2009-03-12 | 2009-03-12 |
| DB45/T 554-2008 | 代用茶及調味茶質量安全要求 | 2008-11-12 | 2008-12-12 |
| DB511100/T 20-2010 | 地理標志產品 峨眉山茶 | 2010-05-15 | 2010-06-15 |
| DB45/T 581-2009 | 六堡茶 | 2009-05-27 | 2009-06-30 |
| DB46/T 31-2004 | 白沙綠茶 | 2003-09-30 | 2003-12-01 |
| DB331123/T 12-2006 | 遂昌香茶 | 2006-11-10 | 2006-11-25 |
| DB52/T 469-2011 | 地理標志產品 梵凈山翠峰茶 | 2011-02-25 | 2011-02-25 |
| DB52/T 470-2011 | 梵凈山綠茶 | 2011-02-25 | 2011-02-25 |
| DB32/T 751-2012 | 超微綠茶粉 | 2012-05-08 | 2012-08-08 |
| DB34/T 1752-2012 | 地理標志產品 石臺富硒茶 | 2012-12-24 | 2013-01-24 |
| DB34/T 1325-2010 | 地理標志產品 瑞草魁茶 | 2010-12-30 | 2011-01-30 |
| DB35/T 991-2010 | 地理標志產品 福州茉莉花茶 | 2010-03-17 | 2010-03-20 |
| DB35/T 1076-2010 | 地理標志產品 福鼎白茶 | 2010-10-26 | 2010-12-10 |
| DB34/T 319-2012 | 地理標志產品 霍山黃芽 | 2012-09-21 | 2012-10-21 |
| DB34/T 989-2013 | 地理標志產品 金山時雨茶 | 2013-12-05 | 2014-01-05 |
| DB34/T 2068-2014 | 地理標志產品 金寨紅茶 | 2014-02-17 | 2014-03-17 |
| DB52/T 835-2015 | 地理標志產品 正安白茶 | 2015-02-15 | 2015-03-15 |
| DB52/T 1006-2015 | 梵凈山 針形綠茶 | 2015-02-15 | 2015-03-15 |
| DB52/T 1004-2015 | 安順瀑布毛峰茶 | 2015-02-15 | 2015-03-15 |
| DB52/T 1008-2015 | 梵凈山 卷曲形綠茶 | 2015-02-15 | 2015-03-15 |
| DB52/T 1010-2015 | 梵凈山 顆粒形綠茶 | 2015-02-15 | 2015-03-15 |
| DB52/T 1012-2015 | 梵凈山 紅茶 | 2015-02-15 | 2015-03-15 |
| DB52/T 489-2015 | 地理標志產品 鳳岡鋅硒茶 | 2015-02-15 | 2015-03-15 |
| DB52/T 532-2015 | 地理標志產品 石阡苔茶 | 2015-02-15 | 2015-03-15 |
| DB45/T 1114-2014 | 地理標志產品 六堡茶 | 2014-12-01 | 2014-12-30 |
| DB52/T 1070-2015 | 地理標志產品 朵貝茶 | 2015-09-16 | 2016-03-16 |
| DB52/T 1078-2016 | 地理標志產品 六盤水苦蕎茶 | 2016-01-19 | 2016-07-19 |
| DB52/T 1102-2016 | 貴州青茶(烏龍茶) | 2016-11-15 | 2017-05-14 |
| DB52/T 1162-2016 | 地理標志產品 普安紅茶 | 2016-12-22 | 2017-06-21 |
| DB52/T 1163-2016 | 地理標志產品 普安四球茶 | 2016-12-22 | 2017-06-21 |
| DB3301/T 059.1-2008 | 雪水云綠茶 第1部分:商品茶 | 2008-12-30 | 2009-01-30 |
| DB62/T 1995-2010 | 地理標志產品 龍神茶 | 2010-11-17 | 2010-12-01 |
| DB34/T 365-2015 | 九華佛茶 | 2015-12-30 | 2016-01-30 |
| DB34/T 426-2015 | 地理標志產品 天華谷尖茶 | 2015-12-30 | 2016-01-30 |
| DB34/T 1582-2012 | 地理標志產品 汀溪蘭香茶 | 2012-02-23 | 2012-03-23 |
| DB34/T 3020-2017 | 地理標志產品 霍山黃大茶 | 2017-12-30 | 2018-01-30 |
| DB42/T 1348-2018 | 地理標志產品 隨州芽茶 | 2018-05-08 | 2018-07-08 |
| DB36/T 712-2018 | 地理標志產品 靖安白茶 | 2018-07-03 | 2019-01-04 |
| DB36/T 586-2018 | 地理標志產品 資溪白茶 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| DB52/T 1358-2018 | 貴州抹茶 | 2018-10-16 | 2019-01-01 |
| DB32/T 1818. 2-2019 | 連云港云霧茶 第2部分:產品質量等級 | 2019-02-28 | 2019-03-30 |
| DB32/T 3540-2019 | 天目湖紅茶質量等級 | 2019-02-28 | 2019-03-30 |
| DB52/T 433-2018 | 都勻毛尖茶 | 2018-05-06 | 2018-11-01 |
| DB52/T 1000-2018 | 遵義紅 紅茶 | 2018-05-06 | 2018-11-01 |
| DB32/T 3210-2017 | ‘黃金芽’茶質量分級 | 2017-05-05 | 2017-06-05 |
| DB32/T 502-2017 | 翠柏茶質量分級 | 2017-01-20 | 2017-03-20 |
| DB32/T 2695-2014 | 地理標志產品 金壇雀舌茶 | 2014-07-20 | 2014-08-20 |
| DB32/T 1260-2017 | 壽眉茶質量分級 | 2017-01-20 | 2017-03-20 |
| DB52/T 442.1-2017 | 貴州綠茶 第1部分:基本要求 | 2017-08-18 | 2018-01-18 |
| DB52/T 442.2-2017 | 貴州綠茶 第2部分:卷曲形茶 | 2017-08-18 | 2018-01-18 |
| DB52/T 442.3-2017 | 貴州綠茶 第3部分:扁形茶 | 2017-08-18 | 2018-01-18 |
| DB52/T 442.4-2017 | 貴州綠茶 第4部分:顆粒形茶 | 2017-08-18 | 2018-01-18 |
| DB52/T 442.5-2017 | 貴州綠茶 第5部分:直條形茶 | 2017-08-18 | 2018-01-18 |
| DB37/T 2709-2015 | 地理標志產品 日照綠茶 | 2015-12-22 | 2016-01-22 |
| DB35/T 1228-2015 | 地理標志產品 武夷紅茶 | 2015-06-26 | 2015-09-26 |
| DB35/T 1378-2013 | 地理標志產品 邵武碎銅茶 | 2013-12-04 | 2014-03-01 |
| DB35/T 1498-2015 | 地理標志產品 永定萬應茶 | 2015-02-28 | 2015-06-01 |
| DB42/T 1010-2014 | 地理標志產品 老君眉茶 | 2014-07-08 | 2014-10-01 |
| DB42/T 1042-2015 | 地理標志產品 梅子貢茶 | 2015-01-13 | 2015-05-10 |
| DB42/T 289-2014 | 地理標志產品 來鳳藤茶 | 2014-11-06 | 2015-03-08 |
| DB42/T 323-2011 | 地理標志產品 鄧村綠茶 | 2011-04-08 | 2011-05-01 |
| DB42/T 998-2014 | 地理標志產品 大悟綠茶 | 2014-06-18 | 2014-08-15 |
| DB44/T 872-2011 | 潮汕工夫茶 | 2011-06-08 | 2011-08-15 |
| DB45/ 329-2017 | 地理標志產品 凌云白毫茶 | 2017-03-29 | 2017-09-01 |
| DB45/T 1016-2014 | 地理標志產品 南山白毛茶 | 2014-05-25 | 2014-06-25 |
| DB45/T 1047-2014 | 地理標志產品 橫縣茉莉花茶 | 2014-07-10 | 2014-08-10 |
| DB45/T 1124-2014 | 地理標志產品 昭平茶 | 2014-12-25 | 2015-01-25 |
| DB45/T 1627-2017 | 地理標志產品 姑遼茶 | 2017-12-01 | 2017-12-30 |
| DB61/T 396.3-2014 | 女媧綠茶 銀峰茶 | 2014-10-09 | 2014-10-14 |
| DB61/T 396.4-2014 | 女媧綠茶 云霧茶 | 2014-10-09 | 2014-10-14 |
| DB61/T 396.5-2014 | 女媧綠茶 毛尖茶 | 2014-10-09 | 2014-10-14 |
| DB61/T 396.6-2014 | 女媧綠茶 炒青茶 | 2014-10-09 | 2014-10-14 |
| DB61/T 396.7-2014 | 女媧紅茶 | 2014-10-09 | 2014-10-14 |
| DB61/T 931.7-2014 | 絞股藍茶 | 2014-10-09 | 2014-10-14 |
| DB32/T 446-2007 | 綠楊春茶 | 2007-10-14 | 2008-01-01 |
| DB52/T 478-2018 | 湄潭翠芽茶 | 2018-05-06 | 2018-11-01 |
| DB52/T 547-2017 | 貴定云霧貢茶 綠茶 | 2017-08-18 | 2018-01-18 |
| DB52/T 641-2017 | 貴州紅茶 | 2017-08-18 | 2018-01-18 |
| DB52/T 1204-2017 | 貴定云霧貢茶 工夫紅茶 | 2017-08-18 | 2018-01-18 |
| DB42/T 293-2008 | 地理標志產品 龍峰茶 | 2008-09-23 | 2008-10-01 |
| DB42/T 835-2012 | 地理標志產品 羊樓洞磚茶 | 2012-11-30 | 2012-12-31 |
| DB45/T 1989-2019 | 地理標志產品 龍州烏龍茶 | 2019-08-16 | 2019-08-20 |
| DB34/T 451-2017 | 地理標志產品 舒城小蘭花 | 2017-09-15 | 2017-10-15 |
| DB53/T 753-2016 | 高原特色農產品 回龍茶 | 2016-03-10 | 2016-06-01 |
| DB61/T 339.6-2003 | 元寶楓茶 | 2003-12-24 | 2003-12-24 |
| DB42/T 1466-2018 | 地理標志產品 龜山巖綠 | 2018-10-09 | 2018-12-19 |
| DB42/T 1484-2018 | 地理標志產品 利川工夫紅茶 | 2018-11-05 | 2018-12-19 |
| DB34/T 1354-2018 | 地理標志產品 大方茶 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |
| DB34/T 1355-2018 | 珠蘭花茶 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |
| DB34/T 091-2018 | 黃山銀鉤茶 | 2018-12-29 | 2019-01-29 |
| DB52/T 454-2004 | 余慶苦丁茶 | 2004-04-01 | 2004-05-01 |
| DB52/T 1219-2017 | 地理標志產品 道真綠茶(道真硒鍶茶) | 2017-09-27 | 2018-03-26 |
| DB52/T 1339-2018 | 地理標志產品 開陽富硒茶 | 2018-09-04 | 2019-03-04 |
| DB45/T 228-2019 | 地理標志產品 西山茶 | 2019-09-11 | 2019-09-30 |
| DB43/T 1380-2017 | 地理標志產品 城步青錢柳茶 | 2017-12-31 | 2018-03-31 |
| DB43/T 205-2012 | 地理標志產品 古丈毛尖茶 | 2011-12-28 | 2012-03-01 |
| DB43/T 1583-2019 | 地理標志產品 古丈紅茶 | 2019-01-22 | 2019-12-22 |
| DB34/T 430-2018 | 地理標志產品 岳西翠蘭 | 2018-04-16 | 2018-05-16 |
| DB34/T 237-2017 | 地理標志產品 六安瓜片茶 | 2017-06-30 | 2017-07-30 |
| DB34/T 1757-2017 | 地理標志產品 黃山白茶(徽州白茶) | 2017-06-30 | 2017-07-30 |
| DB34/T 1841-2019 | 地理標志產品 安茶 | 2019-07-01 | 2019-08-01 |
| DB4418/T 0001-2018 | 地理標志產品 英德紅茶 | 2018-08-27 | 2018-09-27 |
| DB3208/T 114-2019 | 金湖蒿茶分級標準 | 2019-09-26 | 2019-10-26 |
| DB45/T 2045-2019 | 地理標準產品 大瑤山甜茶 | 2019-12-05 | 2019-12-30 |
| DB45/T 2046-2019 | 地理標準產品 金秀絞股藍茶 | 2019-12-05 | 2019-12-30 |
| DB52/T 997-2018 | 綠寶石 綠茶 | 2018-05-06 | 2018-11-01 |
| DB34/T 1824-2019 | 白云春毫茶 | 2019-12-25 | 2020-01-25 |
| DB4413/T 6-2019 | 地理標志產品 柏塘山茶 | 2019-12-26 | 2020-01-26 |
| DB5202/T 012-2019 | 地理標志產品 九層山茶 | 2019-08-20 | 2020-02-21 |
| DB5202/T 015-2019 | 地理標志產品 保基茶葉 | 2019-08-21 | 2020-02-21 |
| DB45/T 2079-2019 | 小青柑含茶制品生產技術規程 | 2019-12-25 | 2020-01-30 |
| DB50/ 20-2008 | 茉莉花茶 | 2008-03-01 | 2008-05-01 |
| DB34/ 257-2002 | 太平猴魁茶 | 2002-12-17 | 2002-12-17 |
| DB34/T 3680-2020 | 地理標志產品 龍池香尖(龍池尖茶) | 2020-08-03 | 2020-09-03 |
| DB35/T 1909-2020 | 白茶 品種 | 2020-06-29 | 2020-09-29 |
| DB32/T 3302-2017 | 長山劍毫茶等級要求 | 2017-09-25 | 2017-10-25 |
| DB42/T 897-2013 | 襄陽高香茶 | 2013-04-08 | 2013-05-14 |
| DB65/T 3844-2016 | 雪菊收購分級質量要求 | 2016-01-15 | 2016-03-01 |
| DB42/T 1015-2014 | 遠安黃茶 | 2014-09-03 | 2014-10-08 |
| DB4414/T 6-2020 | 地理標志產品 蕉嶺綠茶 | 2020-09-25 | 2020-10-25 |
| DB32/T 3857-2020 | 金壇旗槍茶質量分級 | 2020-10-13 | 2020-11-13 |
| DB43/T 1858.2-2020 | 地理標志產品岳陽黃茶 第2部分:加工技術 | 2020-11-03 | 2021-02-03 |
| DB5101/T 87-2020 | 地理標志產品 邛崍黑茶 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |
| DB42/T 855-2020 | 地理標志產品 五峰綠茶 | 2020-09-22 | 2020-11-22 |
| DB42/T 334-2021 | 地理標志產品 麻城福白菊 | 2021-04-01 | 2021-06-01 |
| DB32/T 1818.2-2019 | 連云港云霧茶 第2部分:產品質量等級 | 2019-02-28 | 2019-03-30 |
| DB34/T 1356-2019 | 地理標志產品 松蘿茶 | 2019-11-04 | 2019-12-04 |
| DB43/T 657.1-2021 | 地理標志產品 安化黑茶 第1部分:黑毛茶 | 2021-08-29 | 2021-10-29 |
