| 序號 | 標準號 | 標準名稱 | 實施日期 | 代替標準 |
| 1 | GB 12693-2023 | 食品安全國家標準 乳制品良好生產規范 | 2024-09-06 | GB 12693-2010 |
| 2 | GB 19303-2023 | 食品安全國家標準 熟肉制品生產衛生規范 | 2024-09-06 | GB 19303-2003 |
| 3 | GB 23790-2023 | 食品安全國家標準 嬰幼兒配方食品良好生產規范 | 2024-09-06 | GB 23790-2010 |
| 4 | GB 29923-2023 | 食品安全國家標準 特殊醫學用途配方食品良好生產規范 | 2024-09-06 | GB 29923-2013 |
| 5 | GB 31604.1-2023 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 遷移試驗通則 | 2024-09-06 | GB 31604.1-2015 |
| 6 | GB 31604.59-2023 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 化學分析方法驗證通則 | 2024-09-06 | |
| 7 | GB 31608-2023 | 食品安全國家標準 茶葉 | 2024-09-06 | |
| 8 | GB 31611-2023 | 食品安全國家標準 食品加工用植物蛋白肽 | 2024-09-06 | |
| 9 | GB 31612-2023 | 食品安全國家標準 食品加工用菌種制劑生產衛生規范 | 2024-09-06 | |
| 10 | GB 31639-2023 | 食品安全國家標準 食品加工用菌種制劑 | 2024-09-06 | GB 31639-2016 |
| 11 | GB 4789.45-2023 | 食品安全國家標準 微生物檢驗方法驗證通則 | 2024-09-06 | |
| 12 | GB 4806.11-2023 | 食品安全國家標準 食品接觸用橡膠材料及制品 | 2024-09-06 | |
| 13 | GB 4806.13-2023 | 食品安全國家標準 食品接觸用復合材料及制品 | 2024-09-06 | GB 9683-1988 |
| 14 | GB 4806.14-2023 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品用油墨 | 2024-09-06 | |
| 15 | GB 4806.7-2023 | 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品 | 2024-09-06 | GB 4806.6-2016|GB 4806.7-2016 |
| 16 | GB 4806.9-2023 | 食品安全國家標準 食品接觸用金屬材料及制品 | 2024-09-06 | GB 4806.9-2016 |
| 17 | GB 5009.295-2023 | 食品安全國家標準 化學分析方法驗證通則 | 2024-09-06 | |
| 18 | GB/T 28843-2024 | 食品冷鏈物流追溯管理要求 | 2024-09-01 | GB/T 28843-2012 |
| 19 | GH/T 1120-2024 | 雅安藏茶 | 2024-09-01 | GH/T 1120-2015 |
| 20 | GH/T 1448-2024 | 雅安藏茶原料要求 | 2024-09-01 | |
| 21 | GH/T 1449-2024 | 電子商務交易產品質量抽檢規范 茶葉 | 2024-09-01 | |
| 22 | GH/T 1450-2024 | 電子商務交易產品追溯信息編碼與標識規范 茶葉 | 2024-09-01 | |
| 23 | GH/T 1451-2024 | 調配蜂蜜水 | 2024-09-01 | |
| 24 | GH/T 1452-2024 | 蜂蜜中葫蘆巴堿含量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2024-09-01 | |
| 25 | GH/T 1453-2024 | 脫咖啡堿茶 | 2024-09-01 | |
| 26 | GH/T 1454-2024 | 金花白茶 | 2024-09-01 | |
| 27 | GH/T 1455-2024 | 智慧農貿市場運營管理規范 | 2024-09-01 | |
| 28 | GH/T 1456-2024 | 果蔬粉 | 2024-09-01 | |
| 29 | GH/T 1457-2024 | 黑木耳醬腌菜加工技術規程 | 2024-09-01 | |
| 30 | GH/T 1458-2024 | 果蔬脆片加工技術規范 | 2024-09-01 | |
| 31 | GH/T 1459-2024 | 冷凍果蔬汁(漿)加工技術規程 | 2024-09-01 | |
| 32 | WS/T 833-2024 | 蘑菇中毒事件樣本采集標準 | 2024-09-01 | |
| 33 | DB31/T 1441.3-2024 | 果品全產業鏈生產技術規范 第3部分:草莓 | 2024-09-01 | |
| 34 | DB31/T 310024.1-2024 | 長三角地區食品和食用農產品信息追溯 第1部分:通則 | 2024-09-01 | |
| 35 | DB31/T 310024.2-2024 | 長三角地區食品和食用農產品信息追溯 第2部分:數據元 | 2024-09-01 | |
| 36 | DB31/T 310024.3-2024 | 長三角地區食品和食用農產品信息追溯 第3部分:數據接口 | 2024-09-01 | |
| 37 | DB36/T 1943-2024 | 地理標志產品 修水寧紅茶 | 2024-09-01 | |
| 38 | DB36/T 413-2024 | 安義瓦灰雞 | 2024-09-01 | DB36/T 413-2003 |
| 39 | DB36/T 715-2024 | 木薯生產技術規程 | 2024-09-01 | DB36/T 715-2013 |
| 40 | DB36/T 752-2024 | 地理標志產品 婺源綠茶 | 2024-09-01 | DB36/T 752-2013 |
| 41 | DB36/T 795-2024 | 紫山藥生產技術規程 | 2024-09-01 | DB36/T 795-2014|DB36/T 1145-2019 |
| 42 | DB36/T 809-2024 | 紅壤旱地木薯間作冬瓜生產技術規程 | 2024-09-01 | DB36/T 809-2014 |
| 43 | DB36/T 825-2024 | 金魁獼猴桃生產技術規程 | 2024-09-01 | DB36/T 825-2015 |
| 44 | DB36/T 895-2024 | 南豐蜜桔采后商品化處理規程 | 2024-09-01 | DB36/T 895-2015 |
| 45 | DB36/T 896-2024 | 贛南臍橙適溫冷鏈物流技術規程 | 2024-09-01 | DB36/T 896-2015 |
| 46 | DB42/T 192.1-2024 | 香菇生產技術規程 第1部分:液體菌種 | 2024-09-29 | |
| 47 | DB42/T 192.2-2024 | 香菇生產技術規程 第2部分:代料香菇秋栽與貯藏運輸 | 2024-09-29 | DB42/T 192-2006 |
| 48 | DB42/T 2253-2024 | 優質稻米蒸煮食味感官評價操作規程 | 2024-09-29 | |
| 49 | DB42/T 2255-2024 | 水稻品種抗稻瘟病鑒定技術規程 | 2024-09-29 | |
| 50 | DB42/T 2256-2024 | 桂花紅茶加工技術規程 | 2024-09-29 | |
| 51 | DB42/T 2262-2024 | 放心社區肉菜店建設與服務指南 | 2024-09-29 | |
| 52 | DB43/T 1034-2024 | 蜂產品經營服務規范 | 2024-09-12 | DB43/T 1034-2015 |
| 53 | DB43/T 1307-2024 | 農戶糧食安全儲藏技術規范 | 2024-09-12 | DB43/T 1307-2017 |
| 54 | DB43/T 1577-2024 | 基于鎘含量的稻谷分級收儲技術規程 | 2024-09-12 | DB43/T 1577-2019 |
| 55 | DB43/T 1993-2024 | 地理標志產品 溆浦瑤茶 | 2024-09-12 | DB43/T 1993-2021 |
| 56 | DB43/T 3009-2024 | 豆豉加工技術規程 | 2024-09-12 | |
| 57 | DB43/T 3013-2024 | 餐飲服務鼠害防制工作規范 | 2024-09-12 | |
| 58 | DB43/T 3014-2024 | 餐飲服務食品安全監管智能視頻監控設施建設規范 | 2024-09-12 | |
| 59 | DB43/T 3015-2024 | 校園食材配送服務規范 | 2024-09-12 | |
| 60 | DB43/T 3016-2024 | 學校食堂餐用具消毒管理規范 | 2024-09-12 | |
| 61 | DB43/T 3026-2024 | 主推油茶品種配置技術規程 | 2024-09-12 | |
| 62 | DB43/T 3029-2024 | 洞庭香米 質量追溯基礎信息規范 | 2024-09-12 | |
| 63 | DB43/T 3030-2024 | 糧食綠色倉儲提升行動技術規范 | 2024-09-12 | |
| 64 | DB43/T 554-2024 | 食用農產品商超建設指南 | 2024-09-12 | DB43/T 554.1-2010|DB43/T 554.2-2010|DB43/T 554.3-2010 |
| 65 | DB43/T 566-2024 | 餐飲食品計量規范 | 2024-09-12 | DB43/T 566-2010 |
| 66 | DB43/T 726-2024 | 茶葉連鎖經營管理規范 | 2024-09-12 | DB43/T 726-2012 |
| 67 | DB43/T 915-2024 | 冷鮮肉專營店(柜)經營管理規范 | 2024-09-12 | DB43/T 915-2014 |
| 68 | DB43/T 916-2024 | 初級農產品收購服務規范 | 2024-09-12 | DB43/T 916-2014 |
| 69 | DB43/T 917-2024 | 食用菌經營服務規范 | 2024-09-12 | DB43/T 917-2014 |
| 70 | DB44/T 2525-2024 | 南藥種植 牛大力種植技術規程 | 2024-09-07 | |
| 71 | DB52/T 1814-2024 | 百香果種苗生產技術規程 | 2024-09-01 | |
| 72 | DB52/T 1815-2024 | 紅托竹蓀液體菌種生產技術規程 | 2024-09-01 | |
| 73 | DB52/T 1818-2024 | 辣椒機械化播種技術規程 | 2024-09-01 | |
| 74 | DB65/T 4662-2024 | 地理標志產品 輪臺白杏 | 2024-09-10 | |
| 75 | DB65/T 4780-2024 | 雙峰駝乳用性能等級評定規范 | 2024-09-10 | |
| 76 | DB65/T 4781-2024 | 伊犁馬乳用性能等級評定規范 | 2024-09-10 | |
| 77 | DB65/T 4782-2024 | 驢乳用性能等級評定規范 | 2024-09-10 | |
| 78 | DB65/T 4792-2024 | 地理標志產品 塔城巴什拜羊 | 2024-09-10 | |
| 79 | T/5115YBAPS 051-2024 | 川紅工夫沖泡與品鑒方法 | 2024-09-01 | |
| 80 | T/5115YBAPS 052-2024 | 宜賓桑茶加工技術規程 | 2024-09-01 | |
| 81 | T/CEAC 023-2024 | 能量飲料質量技術要求 | 2024-09-01 | |
| 82 | T/CEAC 024-2024 | 老年營養食品通則 | 2024-09-01 | |
| 83 | T/CEAC 025-2024 | 兒童營養食品通則 | 2024-09-01 | |
| 84 | T/CEAC 026-2024 | 藥食同源食品 靈芝茶 | 2024-09-01 | |
| 85 | T/CEAC 027-2024 | 中老年營養均衡谷物食品 | 2024-09-01 | |
| 86 | T/CEAC 028-2024 | 方便速食食品質量要求 | 2024-09-01 | |
| 87 | T/CEAC 031-2024 | 靈芝提取物 | 2024-09-15 | |
| 88 | T/CEAC 032-2024 | 鐵皮石斛濃縮液 | 2024-09-15 | |
| 89 | T/CEAC 033-2024 | 鐵皮石斛提取物 | 2024-09-15 | |
| 90 | T/CEAC 037-2024 | 功效型口服益生菌產品質量要求 | 2024-09-15 | |
| 91 | T/DTHH 004-2024 | 冰鮮大同黃花加工技術規程 | 2024-09-22 | |
| 92 | T/EJCCCSE 053-2024 | 液體甜菜堿 | 2024-09-16 | |
| 93 | T/FDSA 0054-2024 | 益生菌發酵刺梨汁 | 2024-09-16 | |
| 94 | T/GZRHJX 008-2024 | 仁懷產區大曲醬香型白酒年份酒 | 2024-09-01 | |
| 95 | T/HIBT 04-2024 | 地理標志證明商標產品 樂東毛豆 | 2024-09-01 | T/HIBT 04-2022 |
| 96 | T/HIBT 05-2024 | 地理標志證明商標產品 樂東蜜瓜 | 2024-09-01 | T/HIBT 05-2022 |
| 97 | T/HIBT 06-2024 | 地理標志證明商標產品 樂東尖峰黃花梨 | 2024-09-01 | T/HIBT 06-2022 |
| 98 | T/HNBX 116-2024 | 興隆咖啡 生咖啡 | 2024-09-01 | T/HNBX 116-2021 |
| 99 | T/HNBX 117-2024 | 興隆咖啡 有機生咖啡 | 2024-09-01 | T/HNBX 117-2021 |
| 100 | T/HNBX 159-2024 | 地理標志證明商標產品 大路蓮霧 | 2024-09-01 | T/HNBX 159-2022 |
| 101 | T/HNJC 023-2024 | 和樂粽子 | 2024-09-01 | |
| 102 | T/HSKX 007-2024 | 風干雞加工技術規程 | 2024-09-12 | |
| 103 | T/IMAS 087-2024 | 托克托縣辣椒地方品種提純復壯技術規程 | 2024-09-06 | |
| 104 | T/LLCH 001-2024 | 萊陽茌(慈)梨膏 | 2024-09-23 | |
| 105 | T/PLSPXH 001-2024 | 濃香型優級白酒 金徽酒 | 2024-09-01 | |
| 106 | T/PLSPXH 002-2024 | 九糧香型白酒(優級) | 2024-09-01 | |
| 107 | T/QGCML 4642-2024 | 休閑膨化食品 | 2024-09-07 | |
| 108 | T/SCHX 011-2024 | 酥黃菜 | 2024-09-20 | |
| 109 | T/SCHX 012-2024 | 滑脊羊肉 | 2024-09-20 | |
| 110 | T/SHNX 001-2024 | 乳制品企業有害生物防制技術規范 | 2024-09-05 | |
| 111 | T/SQIA 066-2024 | 植物性農產品混合樣品中389種農藥殘留量的快速測定 高效液相色譜-串聯質譜法 | 2024-09-01 | |
| 112 | T/STAM 001-2024 | 金花藏茶 | 2024-09-01 | |
| 113 | T/STAM 002-2024 | 金花藏茶加工技術規程 | 2024-09-01 | |
| 114 | T/STAM 003-2024 | 梔子花茶 | 2024-09-01 | |
| 115 | T/TDSTIA 040-2024 | 液態奶碳足跡核算與碳中和牛奶評價指南 | 2024-09-01 | |
| 116 | T/UNP 137-2024 | 富硒產品 化橘紅 | 2024-09-18 | |
| 117 | T/UNP 138-2024 | 富硒產品 螺旋藻粉(片) | 2024-09-18 | |
| 118 | T/WDSCM 001-2024 | 武當山茶:綠茶 | 2024-09-01 | |
| 119 | T/WDSCM 002-2024 | 武當山茶:綠茶加工技術規程 | 2024-09-01 | |
| 120 | T/YYYHG 0002-2024 | 右玉羊肉屠宰加工技術規范 | 2024-09-01 | |
| 121 | T/ZNZ 277-2024 | 絲瓜生產技術規范 | 2024-09-16 | |
| 122 | T/ZNZ 280.1-2024 | 杭白菊全產業鏈標準綜合體 第1部分:總則 | 2024-09-16 | |
| 123 | T/ZNZ 280.2-2024 | 杭白菊全產業鏈標準綜合體 第2部分:產地環境 | 2024-09-16 | |
| 124 | T/ZNZ 280.5-2024 | 杭白菊全產業鏈標準綜合體 第5部分:病蟲害防治 | 2024-09-16 | |
| 125 | T/ZNZ 280.6-2024 | 杭白菊全產業鏈標準綜合體 第6部分:采收、加工及貯運 | 2024-09-16 | |
| 126 | T/ZNZ 280.7-2024 | 杭白菊全產業鏈標準綜合體 第7部分:質量要求及產品溯源 | 2024-09-16 |





掃描二維碼 分享好友和朋友圈

魯公網安備 37060202000128號